„Fizikai alapismeretek” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
(2 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
27. sor: | 27. sor: | ||
** Ha a nagy ZH valamelyike az első pótlással sincs meg, akkor a pótlási héten pótpótZH (aláíráspótló) írható (különeljárási díj fejében), és az aláírás ezzel is megszerezhető. | ** Ha a nagy ZH valamelyike az első pótlással sincs meg, akkor a pótlási héten pótpótZH (aláíráspótló) írható (különeljárási díj fejében), és az aláírás ezzel is megszerezhető. | ||
=== A vizsgaidőszakban === | === A vizsgaidőszakban === | ||
* Nincs | * '''Vizsga''': Nincs. | ||
=== Félévvégi jegy === | === Félévvégi jegy === | ||
33. sor: | 33. sor: | ||
** <math>P=\frac{ZH_1 + ZH_2}{2} + szorgalmi</math> | ** <math>P=\frac{ZH_1 + ZH_2}{2} + szorgalmi</math> | ||
==== Ponthatárok ==== | ==== Ponthatárok ==== | ||
{{Jegykonvertálás | |||
|1 = 0 - 39 | |||
|2 = 40 - 54 | |||
|3 = 55 - 69 | |||
|4 = 70 - 84 | |||
|40 - | |5 = 85 - 100 | ||
}} | |||
|55 - | |||
|70 - | |||
|85 - 100 | |||
==== iMSc pontok ==== | ==== iMSc pontok ==== | ||
57. sor: | 51. sor: | ||
== Zárthelyi == | == Zárthelyi == | ||
* 2023: [[Media:fizikaalap_zh1_2023_minta.pdf | ZH1 minta]], [[Media:fizikaalap_zh1_2023.pdf | ZH1]], [[Media:fizikaalap_zh2_2023_minta.pdf | ZH2 minta]], [[Media: | * 2023: [[Media:fizikaalap_zh1_2023_minta.pdf | ZH1 minta]], [[Media:fizikaalap_zh1_2023.pdf | ZH1]], [[Media:fizikaalap_zh2_2023_minta.pdf | ZH2 minta]], [[Media:fizikaalap_zh2_2023.pdf | ZH2]] |
A lap jelenlegi, 2024. június 21., 10:27-kori változata
Bevezető tantárgy a fizikába, melynek célja az informatikus hallgatóknak a fizika érettségi szintjére való felzárkóztatása, és a fizikai gondolkodásmód és feladatmegoldási készség fejlesztése.
Követelmények
A szorgalmi időszakban
- Az aláírás feltételei:
- A gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. Az előadások jelenléti követelménye változó, többnyire 70% részvétel kötelező.
- A nagyZH sikeres (min. 40%) megírása. Számológép és függvénytábla használható használható.
- Pótlási lehetőségek:
- Az 1. és 2. zárthelyik pótolhatóak a szorgalmi időszak végén, a pótlási héten. A pótZH anyaga megegyezik a nagyZH-éval.
- Ha a nagy ZH valamelyike az első pótlással sincs meg, akkor a pótlási héten pótpótZH (aláíráspótló) írható (különeljárási díj fejében), és az aláírás ezzel is megszerezhető.
A vizsgaidőszakban
- Vizsga: Nincs.
Félévvégi jegy
- A jegyet az összpontszám (P) alapján kapod, melybe az 1. és 2. ZH (ZHx) és a félév közben szerzett szorgalmi pontok számítanak bele a következő módon:
Ponthatárok
Pont | Jegy |
---|---|
0 - 39 | 1 |
40 - 54 | 2 |
55 - 69 | 3 |
70 - 84 | 4 |
85 - 100 | 5 |
iMSc pontok
- Elérhető pontszám: 10 pont
- Feladat: A ZH-kon és a plusz feladat (IMSc-pontokért) sikeres megoldása.