„BSc Fenntartható villamos energetika specializáció” változatai közötti eltérés

Nincs szerkesztési összefoglaló
a 2023-as felvételi ponthatárok (és formázás)
 
(3 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
4. sor: 4. sor:


== Felvételi ponthatárok ágazatonként ==
== Felvételi ponthatárok ágazatonként ==
'''Korábbi átlagok és a felvettek létszáma a [https://specializacio.vik.bme.hu/Eredmeny/KorabbiEredmenyek Specializáció portálon] megtekinthetők.'''


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
13. sor: 15. sor:
! width="5%"|2019
! width="5%"|2019
! width="5%"|2020
! width="5%"|2020
! width="5%"|2021
! width="5%"|2022
! width="5%"|2023
|-
|-
! '''Smart grid'''
! '''Smart grid'''
| style="text-align:center"|VET
| style="text-align:center"|VET
| style="text-align:center"|2.30
| style="text-align:center"|2,30
| style="text-align:center"|2.19
| style="text-align:center"|2,19
| style="text-align:center"|2.5583
| style="text-align:center"|2,5583
| style="text-align:center"|2.4237
| style="text-align:center"|2,4237
| style="text-align:center"|2.5
| style="text-align:center"|2,5
| style="text-align:center"|2,7236
| style="text-align:center"|2,1583
| style="text-align:center"|2,1083
|-
|-
! '''Villamos gépek és hajtások'''
! '''Villamos gépek és hajtások'''
| style="text-align:center"|VET
| style="text-align:center"|VET
| style="text-align:center"|2.41
| style="text-align:center"|2,41
| style="text-align:center"|2.15
| style="text-align:center"|2,15
| style="text-align:center"|2.4874
| style="text-align:center"|2,4874
| style="text-align:center"|2.3059
| style="text-align:center"|2,3059
| style="text-align:center"|2.5167
| style="text-align:center"|2,5167
| style="text-align:center"|2,5167
| style="text-align:center"|2,2917
| style="text-align:center"|2,35
|-
|-
! '''Villamos szigetelési rendszerek'''
! '''Villamos szigetelési rendszerek'''
| style="text-align:center"|VET
| style="text-align:center"|VET
| style="text-align:center"|2.13
| style="text-align:center"|2,13
| style="text-align:center"|2.43
| style="text-align:center"|2,43
| style="text-align:center"|2.3390
| style="text-align:center"|2,3390
| style="text-align:center"|2.3136
| style="text-align:center"|2,3136
| style="text-align:center"|3.0417
| style="text-align:center"|3,0417
| style="text-align:center"|2,55
| style="text-align:center"|2,7
| style="text-align:center"|3,1917
|}
|}