„BSc Mikroelektronikai tervezés és gyártás specializáció” változatai közötti eltérés

a 2023-as felvételi ponthatárok (és formázás)
 
(2 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
15. sor: 15. sor:
! width="5%"|2019
! width="5%"|2019
! width="5%"|2020
! width="5%"|2020
! width="5%"|2021
! width="5%"|2022
! width="5%"|2023
|-
|-
! '''Mikroelektronikai tervezés'''
! '''Mikroelektronikai tervezés'''
| style="text-align:center"|EET*
| style="text-align:center"|EET*
| style="text-align:center"|2.18
| style="text-align:center"|2,18
| style="text-align:center"|2.08
| style="text-align:center"|2,08
| style="text-align:center"|2.4500
| style="text-align:center"|2,4500
| style="text-align:center"|2.1849
| style="text-align:center"|2,1849
| style="text-align:center"|2.5
| style="text-align:center"|2,5
| style="text-align:center"|2,5508
| style="text-align:center"|2,3583
| style="text-align:center"|2,6833
|-
|-
! '''Mikroelektronikai gyártás'''
! '''Mikroelektronikai gyártás'''
| style="text-align:center"|ETT
| style="text-align:center"|ETT
| style="text-align:center"|2.35
| style="text-align:center"|2,35
| style="text-align:center"|1.88
| style="text-align:center"|1,88
| style="text-align:center"|2.0084
| style="text-align:center"|2,0084
| style="text-align:center"|2.0250
| style="text-align:center"|2,0250
| style="text-align:center"|2.1345
| style="text-align:center"|2,1345
| style="text-align:center"|2,4667
| style="text-align:center"|2,5667
| style="text-align:center"|2,5167
|}
|}
''*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.''
''*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.''