„BSc Mikroelektronikai tervezés és gyártás specializáció” változatai közötti eltérés

a 2023-as felvételi ponthatárok (és formázás)
 
(8 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
4. sor: 4. sor:


== Felvételi ponthatárok ágazatonként ==
== Felvételi ponthatárok ágazatonként ==
'''Korábbi átlagok és a felvettek létszáma a [https://specializacio.vik.bme.hu/Eredmeny/KorabbiEredmenyek Specializáció portálon] megtekinthetők.'''


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! width="20%"|Ágazat neve
! width="15%"|Ágazat neve
! width="10%"|Ágazat tanszéke
! width="5%"|Ágazat tanszéke
! width="5%"|2016
! width="5%"|2016
! width="5%"|2017
! width="5%"|2017
! width="5%"|2018
! width="5%"|2018
! width="5%"|2019
! width="5%"|2019
! width="5%"|2020
! width="5%"|2021
! width="5%"|2022
! width="5%"|2023
|-
|-
! '''Mikroelektronikai tervezés'''
! '''Mikroelektronikai tervezés'''
| style="text-align:center"|EET
| style="text-align:center"|EET*
| style="text-align:center"|2.18
| style="text-align:center"|2,18
| style="text-align:center"|2.08
| style="text-align:center"|2,08
| style="text-align:center"|2.4500
| style="text-align:center"|2,4500
| style="text-align:center"|2.1849
| style="text-align:center"|2,1849
| style="text-align:center"|2,5
| style="text-align:center"|2,5508
| style="text-align:center"|2,3583
| style="text-align:center"|2,6833
|-
|-
! '''Mikroelektronikai gyártás'''
! '''Mikroelektronikai gyártás'''
| style="text-align:center"|ETT
| style="text-align:center"|ETT
| style="text-align:center"|2.35
| style="text-align:center"|2,35
| style="text-align:center"|1.88
| style="text-align:center"|1,88
| style="text-align:center"|2.0084
| style="text-align:center"|2,0084
| style="text-align:center"|2.0250
| style="text-align:center"|2,0250
| style="text-align:center"|2,1345
| style="text-align:center"|2,4667
| style="text-align:center"|2,5667
| style="text-align:center"|2,5167
|}
|}
 
''*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.''
== Ágazatok ==
* Mikroelektronikai tervezés (EET) - a specializáció gazdatanszéke
* Mikroelektronikai gyártás (ETT)


== Tárgyak ==
== Tárgyak ==
37. sor: 48. sor:
*[[Mikroelektronikai tervezés]]
*[[Mikroelektronikai tervezés]]
*[[Félvezető technológia]]
*[[Félvezető technológia]]
*[[Témalaboratórium]]
*Témalaboratórium
=== 6. félév ===
=== 6. félév ===
*[[Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás]]
*[[Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás]]
*[[Önálló laboratórium]]
*Önálló laboratórium
==== Mikroelektronikai tervezés (EET) ====
==== Mikroelektronikai tervezés (EET) ====
*[[Mikroelektronikai laboratórium]]
*[[Mikroelektronikai laboratórium]]