Képletek
Kezdőlap ötlet
| 1. Félév | |
|---|---|
| Analízis 1 | A számítástudomány alapjai |
| A programozás alapjai 1 | Anyagtudomány |
| Bevezetés a számításelméletbe 1 | A programozás alapjai 1 |
| Bevezető fizika | Digitális technika 1 |
| Bevezető matematika | Matematika A1 - Analízis |
| Digitális technika | Bevezető matematika |
| Mikro- és makroökonómia | |
| 2. Félév | |
| Így | tovább |
Kezdőlap ötlet 2
1. félév
| Infó | Villany |
|---|---|
| Analízis 1 | A számítástudomány alapjai |
| A programozás alapjai 1 | Anyagtudomány |
| Bevezetés a számításelméletbe 1 | A programozás alapjai 1 |
| Bevezető fizika | Digitális technika 1 |
| Bevezető matematika | Matematika A1 - Analízis |
| Digitális technika | Bevezető matematika |
| Mikro- és makroökonómia |
2. félév
| és így | tovább |
Kezdőlap ötlet 3
Info alap
| 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | 5. félév | 6. félév | 7. félév |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analízis 1. | Analízis 2. | Valószínűségszámítás | Jelek és rendszerek | |||
| A programozás alapjai 1. | A programozás alapjai 2. | Szoftvertechnológia | Szoftvertechnikák | |||
| Szoftverlabor 1. | Szoftverlabor 2. | Szoftverlabor 3. | Szoftverlabor 4. | |||
| Bevezetés a számítás elméletbe 1. |
Bevezetés a számítás elméletbe 2. |
Kódolástechnika | Algoritmuselmélet | |||
| Digitális technika 1. | Digitális technika 2. | Számítógép-architektúrák | Számítógép-hálózatok | |||
| Bevezető fizika | Fizika 1. | Fizika 2. | Operációs rendszerek | |||
| Mikro és makroökonómia | Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan |
Üzleti jog | ||||
| Bevezető matematika | Mérés labor 1. | Mérés labor 2. |
Villany alap
Hasonlóan az előzőhöz
Idézet kipróbálása
Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy nem tudod róluk megállapítani, valódiak -e.
– Petőfi Sándor