„Mérnök informatikus BSc záróvizsga” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
a 2024. januári ZV nem megoldott változatának feltöltése
További segédanyagok alcím, szofttech CMMI quizlet
 
5. sor: 5. sor:


==Tanácsok==
==Tanácsok==
* [[Media:Villany zarovizsga tanacsok.pdf|Szóbeli előadás tanácsok]] (villamosmérnököknek készült, de informatikusoknak is 100%-ban használható)
* [[Média:Villany zarovizsga tanacsok.pdf|Szóbeli előadás tanácsok]] (villamosmérnököknek készült, de informatikusoknak is 100%-ban használható)
* [https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterk%C3%A9pz%C3%A9s/jelentkez%C3%A9s/354.html Mesterképzésre ajánlott fekészülési anyagok]
* [https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterk%C3%A9pz%C3%A9s/jelentkez%C3%A9s/354.html Mesterképzésre ajánlott fekészülési anyagok]
** Tanenbaum: Számítógép hálózatok
** Tanenbaum: Számítógép hálózatok
21. sor: 21. sor:
==Korábbi feladatsorok==
==Korábbi feladatsorok==
<small>''A feladatsorokból az üres oldalakat eltávolítottuk.''</small>
<small>''A feladatsorokból az üres oldalakat eltávolítottuk.''</small>
*[[Media:info_zv_2008jun.pdf | 2008 június]] - [[Media:info_zv_2008jun_mo.pdf | Megoldások]]  
*[[Média:Info zv 2008jun.pdf| 2008 június]] - [[Média:Info zv 2008jun mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2009jan.pdf | 2009 január]] - [[Media:info_zv_2009jan_mo.pdf | Megoldások]]  
*[[Média:Info zv 2009jan.pdf| 2009 január]] - [[Média:Info zv 2009jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2009jun.pdf | 2009 június]] - [[Media:info_zv_2009jun_mo.pdf | Megoldások]]  
*[[Média:Info zv 2009jun.pdf| 2009 június]] - [[Média:Info zv 2009jun mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2010jan.pdf | 2010 január]] - [[Infó MSc felvételi 2010. január 4. | Nemhivatalos megoldások]]
*[[Média:Info zv 2010jan.pdf| 2010 január]] - [[Infó MSc felvételi 2010. január 4. | Nemhivatalos megoldások]]
*[[Media:info_zv_2010jun.pdf | 2010 június]] - [[Media:info_zv_2010jun_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2010jun.pdf| 2010 június]] - [[Média:Info zv 2010jun mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2011jan.pdf | 2011 január]] - [[Media:info_zv_2011jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2011jan.pdf| 2011 január]] - [[Média:Info zv 2011jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2011maj.pdf | 2011 május]] - [[Media:info_zv_2011maj_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2011maj.pdf| 2011 május]] - [[Média:Info zv 2011maj mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2012jan.pdf | 2012 január]] - [[Media:info_zv_2012jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2012jan.pdf| 2012 január]] - [[Média:Info zv 2012jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2012maj.pdf | 2012 május]] - [[Media:info_zv_2012maj_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2012maj.pdf| 2012 május]] - [[Média:Info zv 2012maj mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2013jan.pdf | 2013 január]] - [[Media:info_zv_2013jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2013jan.pdf| 2013 január]] - [[Média:Info zv 2013jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2013maj.pdf | 2013 május]] - [[Media:info_zv_2013maj_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2013maj.pdf| 2013 május]] - [[Média:Info zv 2013maj mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:Info_zv_2014jan.pdf | 2014 január]] - [[Media:info_zv_2014jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2014jan.pdf| 2014 január]] - [[Média:Info zv 2014jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2014maj.pdf | 2014 május]] - [[Media:info_zv_2014maj_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2014maj.pdf| 2014 május]] - [[Média:Info zv 2014maj mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2015jan.pdf | 2015 január]] - [[Media:info_zv_2015jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2015jan.pdf| 2015 január]] - [[Média:Info zv 2015jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2015maj.pdf | 2015 május]] - [[Media:info_zv_2015maj_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2015maj.pdf| 2015 május]] - [[Média:Info zv 2015maj mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:Info_zv_2016jan.pdf | 2016 január]]  - [[Media:info_zv_2016jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2016jan.pdf| 2016 január]]  - [[Média:Info zv 2016jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:Info_zv_2016jun.pdf | 2016 június]] - [[Media:info_zv_2016jun_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2016jun.pdf| 2016 június]] - [[Média:Info zv 2016jun mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:Info_zv_2017jan.pdf | 2017 január]] - [[Media:info_zv_2017jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2017jan.pdf| 2017 január]] - [[Média:Info zv 2017jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:Info_zv_2017jun.pdf | 2017 június]] - [[Media:info_zv_2017jun_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2017jun.pdf| 2017 június]] - [[Média:Info zv 2017jun mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:Info_zv_2018jan.pdf | 2018 január]] - [[Media:info_zv_2018jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2018jan.pdf| 2018 január]] - [[Média:Info zv 2018jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:Info_zv_2018jun-info.pdf | 2018 június]] - [[Media:info_zv_2018jun_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2018jun-info.pdf| 2018 június]] - [[Média:Info zv 2018jun mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2019jan.pdf | 2019 január]] - [[Media:info_zv_2019jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2019jan.pdf| 2019 január]] - [[Média:Info zv 2019jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2019jun.pdf | 2019 június]] - [[Media:info_zv_2019jun_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2019jun.pdf| 2019 június]] - [[Média:Info zv 2019jun mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:info_zv_2020jan.pdf | 2020 január]] - [[Media:info_zv_2020jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2020jan.pdf| 2020 január]] - [[Média:Info zv 2020jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:2021.01.04. BSc záróvizsga teszt.pdf | 2021 január]] - [[Media:2021.01.04. BSc záróvizsga megoldás.pdf | Megoldások]]
*[[Média:2021.01.04. BSc záróvizsga teszt.pdf| 2021 január]] - [[Média:2021.01.04. BSc záróvizsga megoldás.pdf| Megoldások]]
* 2022 január - [[Media:info_zv_2022jan_mo.pdf | Megoldások]]
* 2022 január - [[Média:Info zv 2022jan mo.pdf| Megoldások]]
*[[Media:Info_zv_2022jun.pdf | 2022 június]] - [[Media:Info_zv_2022jun_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2022jun.pdf| 2022 június]] - [[Média:Info zv 2022jun mo.pdf| Megoldások]]
* 2023 január - [[Media:Info_zv_2023jan_mo.pdf | Megoldások]]
* 2023 január - [[Média:Info zv 2023jan mo.pdf| Megoldások]]
* 2023 június - [[Media:info_zv_2023jun_mo.PDF | Megoldások]]
* 2023 június - [[Média:Info zv 2023jun mo.PDF| Megoldások]]
*[[Media:Info_zv_2024jan_stripped.pdf | 2024. január]] - [[Media:Info_zv_2024jan_mo.pdf | Megoldások]]
*[[Média:Info zv 2024jan stripped.pdf| 2024. január]] - [[Média:Info zv 2024jan mo.pdf| Megoldások]]
*[https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/jelentkezes/360.html Feladatsorok kari oldala]
*[https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/jelentkezes/360.html Feladatsorok kari oldala]
*[https://vik.hk/dokumentum-kategoria/mernokinformatikus-szak/ Feladatsorok a Hallgatói Képviselet oldalán]
*[https://vik.hk/dokumentum-kategoria/mernokinformatikus-szak/ Feladatsorok a Hallgatói Képviselet oldalán]
72. sor: 72. sor:
* [[Záróvizsga kvíz - Sznikák|Szoftvertechnikák]]
* [[Záróvizsga kvíz - Sznikák|Szoftvertechnikák]]
* [[Záróvizsga_kvíz_-_Adatbázis|Adatbázisok]]
* [[Záróvizsga_kvíz_-_Adatbázis|Adatbázisok]]
==További segédanyagok==
==== Algoritmusok ====
==== Szoftvertechnológia ====
* [https://quizlet.com/hu/989749274/cmmi-process-areas-and-their-maturity-levels-flash-cards/?i=15qr08&x=1jqt CMMI folyamatok mely érettségi szinthez tartoznak Quizlet] by Abel
==== Szoftvertechnikák ====
==== Adatbázisok ====


==Más szakok felvételi vizsgái==
==Más szakok felvételi vizsgái==

A lap jelenlegi, 2025. január 5., 11:52-kori változata

Tematika

A hivatalos tematika, és a felkészüléshez ajánlott irodalom elérhető a kari weboldalon.

A tematikában szereplő fogalmak a konkrét oldalakra linkelve ki vannak gyűjtve az SCH Git-en(SCHacc belépés szükséges).

Tanácsok

(A nem linkelt könyvek nagyrészt kikölcsönözhetőek meg nem nevezett oldalakról)

Korábbi feladatsorok

A feladatsorokból az üres oldalakat eltávolítottuk.

Hibák

A hibák listája nem hivatalos.

  • 2011 jan. adatb 1.: 300 000 + 50 000 + 834 = 350 834 blokk -> hiányzik egy tizedesvessző a megoldásban
  • 2011 jan. hálók 7.: 210, 12 byte -> hibás a feladat, mert a szövegében annak kellene állnia, hogy “B válaszként küldött 4 szegmens TCP PDU-jában az ACK-szám 222,222,222,222”, ekkora kapnánk az alábbi megoldást, mivel ezzel azt jelzi, hogy 221-ig minden rendben megjött, de utána elveszett a szegmens, ezért küldi A újra, a 222-es sorszámú szegmenst.
  • 2011 máj. algel 3.: zárójel után (18 alatt 5) + (18 alatt 6) * (2 alatt 1)
  • 2011 máj. algel 4.: 3. sor 025439, 4. sor 025339, 5. sor 025338
  • 2013 máj. hálók 5.: a, c, d
  • 2017 jún. sznikák 5.: d
  • 2019 jún. sznikák 10.: e

Kvízek

Az alábbi kvízek kizárólag korábbi záróvizsga feladatokat és mintafeladatokat tartalmaznak, megjelölve a forrást.

További segédanyagok

Algoritmusok

Szoftvertechnológia

Szoftvertechnikák

Adatbázisok

Más szakok felvételi vizsgái

További információk


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév