„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés

Csia Klaudia Kitti (vitalap | szerkesztései)
a Aktivitás átírása.
Csia Klaudia Kitti (vitalap | szerkesztései)
a Tanszék nevek átírása.
32. sor: 32. sor:
| VITMAV67      || [[Adatbányászati technológiák]]                                      ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
| VITMAV67      || [[Adatbányászati technológiák]]                                      ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV17      || [[Agilis szoftverfejlesztés]]                                        ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
| VIAUAV17      || [[Agilis szoftverfejlesztés]]                                        ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIHIAV25      || [[Akusztikai szimulációs eljárások]]                                  ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
| VIHIAV25      || [[Akusztikai szimulációs eljárások]]                                  ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV13      || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]]            ||align="center"| 2 || AAIT    || Nem aktív
| VIAUAV13      || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]]            ||align="center"| 2 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VIHIAV10      || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIAV10      || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV18      || [[Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal]]                ||align="center"| 2 || AAIT    || Tavasz
| VIAUAV18      || [[Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal]]                ||align="center"| 2 || AUT    || Tavasz
|-
|-
| VIVEAV56      || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]]                          ||align="center"| 2 || VET    || Tavasz
| VIVEAV56      || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]]                          ||align="center"| 2 || VET    || Tavasz
50. sor: 50. sor:
| VIEEAV17 || [[Analóg integrált elektronikai tervezés]]                            ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
| VIEEAV17 || [[Analóg integrált elektronikai tervezés]]                            ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV21      || [[Android alapú szoftverfejlesztés]]                                  ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV21      || [[Android alapú szoftverfejlesztés]]                                  ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHVAV02      || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]]                                  ||align="center"| 4 || HVT    || Ősz
| VIHVAV02      || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]]                                  ||align="center"| 4 || HVT    || Ősz
68. sor: 68. sor:
| VIHIAV06      || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]              ||align="center"| 2 || HIT    || Tavasz
| VIHIAV06      || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]              ||align="center"| 2 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV69      || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]]                            ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV69      || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]]                            ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV35      || [[Bevezetés a Python és nyelvtechnológia világába]]                  ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV35      || [[Bevezetés a Python és nyelvtechnológia világába]]                  ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VITMAV15      || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]        ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
| VITMAV15      || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]        ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
92. sor: 92. sor:
| VITMAV45      || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]]                ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
| VITMAV45      || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]]                ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV44      || [[Design a szoftverfejlesztésben]]                                    ||align="center"| 2 || AAIT    || Tavasz
| VIAUAV44      || [[Design a szoftverfejlesztésben]]                                    ||align="center"| 2 || AUT    || Tavasz
|-
|-
| VIMIAV21      || [[DevOPS: A rendszerfejlesztés és üzemeltetés kapcsolódása]]          ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
| VIMIAV21      || [[DevOPS: A rendszerfejlesztés és üzemeltetés kapcsolódása]]          ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV32 || [[Digitális 3D effektusok]]                                          ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
| VIAUAV32 || [[Digitális 3D effektusok]]                                          ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIMIBV09 || [[Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban]]                          ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
| VIMIBV09 || [[Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban]]                          ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
112. sor: 112. sor:
| VITMAV19      || [[Ember-robot interfész]]                                            ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
| VITMAV19      || [[Ember-robot interfész]]                                            ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV10      || [[Felhasználói felületek ergonómiája]]                                ||align="center"| 2 || AAIT    || Tavasz
| VIAUAV10      || [[Felhasználói felületek ergonómiája]]                                ||align="center"| 2 || AUT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV24      || [[Felhő alapú szoftverfejlesztés]]                                    ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
| VIAUAV24      || [[Felhő alapú szoftverfejlesztés]]                                    ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV45      || [[Flutter alapú szoftverfejlesztés ]]                                ||align="center"| 2 || AAIT    || Tavasz
| VIAUAV45      || [[Flutter alapú szoftverfejlesztés ]]                                ||align="center"| 2 || AUT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV33      || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]]                                  ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV33      || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]]                                  ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VITMAV47      || [[Funkcionális programozás C++-ban]]                                  ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
| VITMAV47      || [[Funkcionális programozás C++-ban]]                                  ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
146. sor: 146. sor:
| VIMIAV18      || [[Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban]]                          ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
| VIMIAV18      || [[Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban]]                          ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV15      || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                      ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
| VIAUAV15      || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                      ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VITMAV23      || [[IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik]]                        ||align="center"| 2 || TMIT    || Tavasz
| VITMAV23      || [[IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik]]                        ||align="center"| 2 || TMIT    || Tavasz
152. sor: 152. sor:
| VITMAV22      || [[IoT rendszerek kommunikációs megoldásai]]                          ||align="center"| 2 || TMIT    || Tavasz
| VITMAV22      || [[IoT rendszerek kommunikációs megoldásai]]                          ||align="center"| 2 || TMIT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV36      || [[IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése]]                    ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
| VIAUAV36      || [[IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése]]                    ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIIIAC03      || [[Ipari irányítástechnika]]                                          ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz
| VIIIAC03      || [[Ipari irányítástechnika]]                                          ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz
160. sor: 160. sor:
| VIIIAV11      || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                      ||align="center"| 4 || IIT    || Tavasz
| VIIIAV11      || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                      ||align="center"| 4 || IIT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV26      || [[IT a járműgyártásban]]                                              ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
| VIAUAV26      || [[IT a járműgyártásban]]                                              ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV79      || [[Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban]]                    ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
| VIAUAV79      || [[Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban]]                    ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIAUJV01      || [[Játékfejlesztés .NET platformon]]                                  ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
| VIAUJV01      || [[Játékfejlesztés .NET platformon]]                                  ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]]                                  ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]]                                  ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHIJV37 || [[Java-technológia]]                                                  ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIJV37 || [[Java-technológia]]                                                  ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz és Tavasz
174. sor: 174. sor:
| VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]]                            ||align="center"| 4 || MIT    || Nem aktív
| VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]]                            ||align="center"| 4 || MIT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUJV02      || [[Kapcsolóüzemű tápegységek]]                                        ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUJV02      || [[Kapcsolóüzemű tápegységek]]                                        ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| TE12AX13      || [[Kémia villamosmérnököknek]]                                        ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Tavasz
| TE12AX13      || [[Kémia villamosmérnököknek]]                                        ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Tavasz
180. sor: 180. sor:
| VITMAV43      || [[Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása]]                    ||align="center"| 4 || TMIT    || Tavasz
| VITMAV43      || [[Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása]]                    ||align="center"| 4 || TMIT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV38      || [[Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon]]                  ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
| VIAUAV38      || [[Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon]]                  ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIMIAV25 || [[Komplex federált modellek a gépi tanulásban]]                      ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
| VIMIAV25 || [[Komplex federált modellek a gépi tanulásban]]                      ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
188. sor: 188. sor:
| VIMIAV12      || [[Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik]]            ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz és Tavasz
| VIMIAV12      || [[Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik]]            ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUJV25  || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                    ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUJV25  || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                    ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV41  || [[Kotlin alapú szoftverfejlesztés]]                                  ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV41  || [[Kotlin alapú szoftverfejlesztés]]                                  ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHIAV30      || [[Kriptográfia]]                                         ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
| VIHIAV30      || [[Kriptográfia]]                                         ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
196. sor: 196. sor:
| VIVEAV74  || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz és Tavasz
| VIVEAV74  || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]]                                                ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]]                                                ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIMIAV22 || [[Mesterséges általános intelligencia]]                              ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
| VIMIAV22 || [[Mesterséges általános intelligencia]]                              ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
210. sor: 210. sor:
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                            ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                            ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV27 || [[Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban]]                          ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV27 || [[Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban]]                          ||align="center"| 4 || AUT      || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV42 || [[Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés]]          ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
| VIAUAV42 || [[Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés]]          ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
268. sor: 268. sor:
| VIVEAV02 || [[Szervo- és robothajtások]]                                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
| VIVEAV02 || [[Szervo- és robothajtások]]                                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV23      || [[Szoftverfejlesztés .NET platformon]]                                ||align="center"| 4 || AAIT    || Tavasz
| VIAUAV23      || [[Szoftverfejlesztés .NET platformon]]                                ||align="center"| 4 || AUT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUJV09      || [[Szoftverfejlesztés JavaEE platformon]]                              ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUJV09      || [[Szoftverfejlesztés JavaEE platformon]]                              ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV05      || [[Szórakoztató elektronikai eszközök programozása]]                  ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV05      || [[Szórakoztató elektronikai eszközök programozása]]                  ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIEEAV09      || [[Teljesítmény LED-ek alkalmazástechnikája]]                          ||align="center"| 2 || EET    || Ősz
| VIEEAV09      || [[Teljesítmény LED-ek alkalmazástechnikája]]                          ||align="center"| 2 || EET    || Ősz
292. sor: 292. sor:
| VITMBV17      || [[Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon]]                ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és Tavasz
| VITMBV17      || [[Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon]]                ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUJV83      || [[Webportálok fejlesztése]]                                          ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUJV83      || [[Webportálok fejlesztése]]                                          ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV25      || [[Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése]]                      ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV25      || [[Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése]]                      ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHVAV09      || [[Windows native programozás]]                                        ||align="center"| 2 || HVT    || Ősz
| VIHVAV09      || [[Windows native programozás]]                                        ||align="center"| 2 || HVT    || Ősz
309. sor: 309. sor:
| EOVVAV30    || [[A Duna]]                                            || style="text-align:center;"| 2  || EMK - VIT
| EOVVAV30    || [[A Duna]]                                            || style="text-align:center;"| 2  || EMK - VIT
|-
|-
| BMEGEPTBG00  || [[A fenntartható fejlődés technológiái]]           ||align="center"| 3 || GPK-PT
| GEPTBG00    || [[A fenntartható fejlődés technológiái]]             || style="text-align:center;"| 3 || GPK-PT
|-
|-
| GT41V101    || [[Technológia és Társadalom]] (Régi neve: A Gólem: esettanulmányok a modern technika és tudomány történetéből)                                            || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
| GT41V101    || [[Technológia és Társadalom]] (Régi neve: A Gólem: esettanulmányok a modern technika és tudomány történetéből)                                            || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
321. sor: 321. sor:
| GT41V102    || [[Budapest világváros]]                              || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
| GT41V102    || [[Budapest világváros]]                              || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
|-
|-
| GT30V100    || [[Egyetemünk rendszere]]                               || style="text-align:center;"| 2 || GTK - KGT
| GT30V100    || [[Egyetemünk rendszere]]                             || style="text-align:center;"| 2 || GTK - KGT
|-
|-
| EPUI0905    || [[Épített környezetünk fotós szemmel]]                || style="text-align:center;"| 2  || ÉPK - Urbanisztika
| EPUI0905    || [[Épített környezetünk fotós szemmel]]                || style="text-align:center;"| 2  || ÉPK - Urbanisztika
329. sor: 329. sor:
| GT41A001    || [[Filozófia]]                                        || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
| GT41A001    || [[Filozófia]]                                        || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
|-
|-
| TE92AX48    || [[Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikus rendszerek]]   || style="text-align:center;"| 5 || TTK Matematikai Int.
| TE92AX48    || [[Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikus rendszerek]] || style="text-align:center;"| 5 || TTK Matematikai Int.
|-
|-
| EOVKAV29    || [[Gyógy- és strandfürdők]]                            || style="text-align:center;"| 2  || EMK-VKKT
| EOVKAV29    || [[Gyógy- és strandfürdők]]                            || style="text-align:center;"| 2  || EMK-VKKT