„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Csia Klaudia Kitti (vitalap | szerkesztései)
a Új tárgyak hozzáadása őszről.
24. sor: 24. sor:
| TE12MF43      || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]]                    ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Ősz
| TE12MF43      || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]]                    ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Ősz
|-
|-
| VIHIJV58      || [[A fizika kultúrtörténete]]                                          ||align="center"| 2 || HIT    || Tavasz
| VIHIJV58      || [[A fizika kultúrtörténete]]                                          ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIVEAV01      || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
| VIVEAV01      || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
33. sor: 33. sor:
|-
|-
| VIAUAV17      || [[Agilis szoftverfejlesztés]]                                        ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
| VIAUAV17      || [[Agilis szoftverfejlesztés]]                                        ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
|-
| VIHIAV25      || [[Akusztikai szimulációs eljárások]]                                  ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV13      || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]]            ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
| VIAUAV13      || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]]            ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
50. sor: 52. sor:
| VIHVAV02      || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]]                                  ||align="center"| 4 || HVT    || ?
| VIHVAV02      || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]]                                  ||align="center"| 4 || HVT    || ?
|-
|-
| VIMIAV07      || [[ARM Cortex magú mikrovezérlők]]                                           ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
| VIMIAV07      || [[ARM Cortex magú mikrovezérlők]]                                     ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHIAV04      || [[Audio-video tartalom-előállítás]]                                  ||align="center"| 4 || HIT    || ?
| VIHIAV04      || [[Audio-video tartalom-előállítás]]                                  ||align="center"| 4 || HIT    || ?
|-
|-
| VIMIAV09      || [[Autóipari beágyazott rendszerek]]                                     ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
| VIMIAV09      || [[Autóipari beágyazott rendszerek]]                                   ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIVEJV76      || [[Autóvillamosság]]                                                  ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
| VIVEJV76      || [[Autóvillamosság]]                                                  ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
63. sor: 65. sor:
|-
|-
| VIAUAV69      || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]]                            ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV69      || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]]                            ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz és Tavasz
|-
| VIAUAV35      || [[Bevezetés a Python és nyelvtechnológia világába (angol nyelven)]]  ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VITMAV15      || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]        ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
| VITMAV15      || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]        ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
78. sor: 82. sor:
| VITMAV45      || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]]                ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
| VITMAV45      || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]]                ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIMIAV04 || [[Digitális szűrők]]                           ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
| VIMIAV21      || [[DevOPS: A rendszerfejlesztés és üzemeltetés kapcsolódása]]          ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
| VIAUAV32 || [[Digitális 3D effektusok]]                                          ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
|-
| VIMIAV04 || [[Digitális szűrők]]                                                 ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIHIJV47      || [[Dokumentumszerkesztés]]                                            ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIJV47      || [[Dokumentumszerkesztés]]                                            ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és Tavasz
86. sor: 94. sor:
| VIEEAV98      || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]]                              ||align="center"| 2 || EET    || Ősz
| VIEEAV98      || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]]                              ||align="center"| 2 || EET    || Ősz
|-
|-
| VITMAV19      || [[Ember-robot interfész]]                                            ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és Tavasz
| VITMAV19      || [[Ember-robot interfész]]                                            ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV10      || [[Felhasználói felületek ergonómiája]]                                ||align="center"| 2 || AAIT    || Tavasz
| VIAUAV10      || [[Felhasználói felületek ergonómiája]]                                ||align="center"| 2 || AAIT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV33      || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]]                                  ||align="center"| 2 || AAIT     || Ősz és Tavasz
| VIAUAV24      || [[Felhő alapú szoftverfejlesztés]]                                    ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
|-
| VIAUAV33      || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]]                                  ||align="center"| 2 || AAIT   || Ősz és Tavasz
|-
| VITMAV47      || [[Funkcionális programozás C++-ban]]                                  ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
| VIIIJV46      || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                      ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz
|-
|-
| VIIIJV46     || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                     ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz és Tavasz
| VISZA028     || [[Gráfok és algoritmusok]]                                           ||align="center"| 4 || Matematika || Ősz
|-
|-
| TE925204      || [[Haladó analízis]]                                                  ||align="center"| 3 || Analízis|| Tavasz
| TE925204      || [[Haladó analízis]]                                                  ||align="center"| 3 || Analízis|| Tavasz
|-
|-
| VIMIAV03      || [[Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek]]                       ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
| VIMIAV03      || [[Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek]]                         ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
|-
| VITMAV46      || [[Hang- és beszédfelismerési technológiák]]                          ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIHIJV68      || [[Hangszerek fizikája]]                                              ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
| VIHIJV68      || [[Hangszerek fizikája]]                                              ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
105. sor: 121. sor:
|-
|-
| VITMJV27      || [[Infokommunikáció a közlekedésben]]                                  ||align="center"| 2 || TMIT    || Nem aktív
| VITMJV27      || [[Infokommunikáció a közlekedésben]]                                  ||align="center"| 2 || TMIT    || Nem aktív
|-
| VITMAV52      || [[Information and Network Security]]                                  ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIEEAV05      || [[Intelligens szenzorok]]                                            ||align="center"| 4 || EET    || Ősz és Tavasz
| VIEEAV05      || [[Intelligens szenzorok]]                                            ||align="center"| 4 || EET    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV15      || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                      ||align="center"| 4 || AAIT    || Tavasz
| VIMIAV18      || [[Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban]]                          ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
| VIAUAV15      || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                      ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
|-
| VIAUAV36      || [[IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése]]                    ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
|-
|-
| VIIIAC03      || [[Ipari irányítástechnika]]                                          ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz
| VIIIAC03      || [[Ipari irányítástechnika]]                                          ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz
115. sor: 137. sor:
|-
|-
| VIIIAV11      || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                      ||align="center"| 4 || IIT    || Tavasz
| VIIIAV11      || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                      ||align="center"| 4 || IIT    || Tavasz
|-
| VIAUAV26      || [[IT a járműgyártásban]]                                              ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
|-
| VIAUAV79      || [[Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban]]                    ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIAUJV01      || [[Játékfejlesztés .NET platformon]]                                  ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
| VIAUJV01      || [[Játékfejlesztés .NET platformon]]                                  ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
129. sor: 155. sor:
|-
|-
| TE12AX13      || [[Kémia villamosmérnököknek]]                                        ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Tavasz
| TE12AX13      || [[Kémia villamosmérnököknek]]                                        ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Tavasz
|-
| VIAUAV38      || [[Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon]]                  ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
|-
|-
| TE91AX55 || [[Komplex függvénytan mérnököknek]]                                  ||align="center"| 3 || TTK-Algebra || Tavasz
| TE91AX55 || [[Komplex függvénytan mérnököknek]]                                  ||align="center"| 3 || TTK-Algebra || Tavasz
135. sor: 163. sor:
|-
|-
| VIAUJV25  || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                    ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUJV25  || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                    ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
|-
| VIAUAV41  || [[Kotlin alapú szoftverfejlesztés]]                                  ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz
|-
|-
| VIHIAV30      || [[Kriptográfia]]                                         ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
| VIHIAV30      || [[Kriptográfia]]                                         ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
141. sor: 171. sor:
|-
|-
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]]                                                ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]]                                                ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
|-
| VIMIAV22 || [[Mesterséges általános intelligencia]]                              ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
| VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]]                              ||align="center"| 4 || HVT    || Ősz
|-
|-
| VIMIAV16 || [[Mérési adatok vizuális elemzése]]                                  ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
| VIMIAV16 || [[Mérési adatok vizuális elemzése]]                                  ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
| VIMIAV23 || [[Mérnöki problémamegoldás MATLAB-ban]]                              ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]]                        ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
| VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]]                        ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]]                               ||align="center"| 4 || HVT     || Ősz
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                           ||align="center"| 4 || MIT     || Tavasz
|-
|-
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                           ||align="center"| 4 || MIT     || Tavasz
| VIAUAV27 || [[Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban]]                         ||align="center"| 4 || AAIT     || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV42 || [[Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés]]          ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
| VIAUAV42 || [[Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés]]          ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
165. sor: 201. sor:
|-
|-
| VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]]                                                ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
| VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]]                                                ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
| VITMAV51 || [[Network Planning]]                                                  ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]]                            ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és Tavasz
| VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]]                            ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és Tavasz
176. sor: 214. sor:
| VIHIAV05      || [[Programok visszafejtése és védelme]]                                ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
| VIHIAV05      || [[Programok visszafejtése és védelme]]                                ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIHVAV09     || [[Windows native programozás]]                                     ||align="center"| 2 || HVT     || Ősz és Tavasz
| VIHIAV24     || [[Projektmenedzsment elmélete és gyakorlata]]                        ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
| VIIIAV18 || [[Smart megoldások az internet világában]]                           ||align="center"| 2 || IIT     || Ősz
|-
|-
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                    ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                    ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIHIAV96 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése 1]]                              ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIAV96 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése 1]]                              ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIHIAV97 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése 2]]                              ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIAV97 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése 2]]                              ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VITMAV42 || [[Szerver oldali javascript]]                                        ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és tavasz
| VIHIAV39 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 1]]                ||align="center"| 2 || HIT    || Tavasz
|-
| VIHIAV42 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 2]]                ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
| VIHIAV35 || [[Személyes adatok védelme]]                                          ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
|-
| VITMAV42 || [[Szerver oldali JavaScript]]                                        ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIAUAV23      || [[Szoftverfejlesztés .NET platformon]]                                ||align="center"| 4 || AAIT    || Tavasz
| VIAUAV23      || [[Szoftverfejlesztés .NET platformon]]                                ||align="center"| 4 || AAIT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUJV09      || [[Szoftverfejlesztés J2EE platformon]]                               ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUJV09      || [[Szoftverfejlesztés JavaEE platformon]]                             ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUAV05      || [[Szórakoztató elektronikai eszközök programozása]]                  ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV05      || [[Szórakoztató elektronikai eszközök programozása]]                  ||align="center"| 2 || AAIT    || Ősz és Tavasz
|-
| VIHIAV38      || [[The Quality of Experience of Systems and Services]]                ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIHVBV06      || [[Űrtechnológia]]                                                    ||align="center"| 4 || HVT    || Ősz és Tavasz
| VIHVBV06      || [[Űrtechnológia]]                                                    ||align="center"| 4 || HVT    || Ősz és Tavasz
201. sor: 249. sor:
|-
|-
| VIVEJV63      || [[Villámvédelem]]                                                    ||align="center"| 4 || VET    || Ősz és Tavasz
| VIVEJV63      || [[Villámvédelem]]                                                    ||align="center"| 4 || VET    || Ősz és Tavasz
|-
| VITMBV17      || [[Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon]]                ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VIAUJV83      || [[Webportálok fejlesztése]]                                          ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
| VIAUJV83      || [[Webportálok fejlesztése]]                                          ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
|-
| VIAUAV25      || [[Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése]]                      ||align="center"| 4 || AAIT    || Ősz
|-
| VIHVAV09      || [[Windows native programozás]]                                        ||align="center"| 2 || HVT    || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIMIJV31      || [[Zenei jelfeldolgozás]]                                              ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
| VIMIJV31      || [[Zenei jelfeldolgozás]]                                              ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
215. sor: 269. sor:
| EOVVAV30    || [[A Duna]]                                            || style="text-align:center;"| 2  || EMK - VIT
| EOVVAV30    || [[A Duna]]                                            || style="text-align:center;"| 2  || EMK - VIT
|-
|-
| BMEGEPTBG00  || [[A fenntartható fejlődés technológiái]]                           ||align="center"| 3 || GPK-PT
| BMEGEPTBG00  || [[A fenntartható fejlődés technológiái]]           ||align="center"| 3 || GPK-PT
|-
|-
| GT41V101    || [[Technológia és Társadalom]] (Régi neve: A Gólem: esettanulmányok a modern technika és tudomány történetéből)                                            || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
| GT41V101    || [[Technológia és Társadalom]] (Régi neve: A Gólem: esettanulmányok a modern technika és tudomány történetéből)                                            || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

A lap 2021. január 8., 15:03-kori változata

A diploma megszerzéséhez Bsc. képzésen minimum 10, míg az Msc. szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:

  • Szakmai szabadon választható tárgyak: 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a kari honlapon.
    Ezek nem mindegyike található meg a Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható szűréssel! Jópár közülük csak Minden intézményi tárgy - Minden szűréssel lelhető fel.
  • Egyéb szabadon választható tárgyak: Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
    • Az 5 előírton felül teljesített minden kötvál tárgy, vagy olyan kötvál tárgy, ami a felvétel évében nem számított kötválnak.
    • Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgyai.
    • Egy az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya - Természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett.
    • Egy másik kar számára ajánlott szabadon választható tárgy.
    • A felkészítő tárgyak (Bevezető matematika és Bevezető fizika) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.

Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.

Amennyiben egy tárgynak még nincs wikilapja, akkor hozz neki létre egyet! Az oldal megszerkesztéséhez használd a következő sablont. Ezután A megfelelő szekció (szakmai/egyéb) táblázatába értelemszerűen illeszd be az adataival együtt.

Szakmai szabadon választható tárgyak

Kurzuskód Tárgynév Kredit Tanszék Aktív?
VIAUAV27 Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban 4 AUT Ősz és Tavasz
TE12MF43 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig 2 TTK-AFT Ősz
VIHIJV58 A fizika kultúrtörténete 2 HIT Ősz
VIVEAV01 A jövő energetikája - víziók és valóság 2 VET Ősz
VIVEAV07 A villamosság élettani hatásai 4 VET Ősz és Tavasz
VITMAV67 Adatbányászati technológiák 4 TMIT Ősz
VIAUAV17 Agilis szoftverfejlesztés 2 AAIT Ősz
VIHIAV25 Akusztikai szimulációs eljárások 4 HIT Ősz
VIAUAV13 Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben 2 AAIT Ősz
VIHIAV10 Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven 2 HIT Ősz és Tavasz
VIAUAV18 Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal 2 AAIT Tavasz
VIVEAV56 Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek 2 VET Tavasz
VITMAV14 Alkalmazott adatelemzés 4 TMIT Ősz
TE12AF11 Alkalmazott plazmafizika 2 TTK-AFT Tavasz
VIAUAV21 Android alapú szoftverfejlesztés 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIHVAV02 Antennák gyakorlati alkalmazásai 4 HVT ?
VIMIAV07 ARM Cortex magú mikrovezérlők 4 MIT Tavasz
VIHIAV04 Audio-video tartalom-előállítás 4 HIT ?
VIMIAV09 Autóipari beágyazott rendszerek 4 MIT Ősz
VIVEJV76 Autóvillamosság 4 VET Ősz
VIMIAV15 AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek 4 MIT Tavasz
VIHIAV06 Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2 HIT Ősz és Tavasz
VIAUAV69 Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe 2 AAIT Ősz és Tavasz
VIAUAV35 Bevezetés a Python és nyelvtechnológia világába (angol nyelven) 4 AAIT Ősz és Tavasz
VITMAV15 ‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon 2 TMIT Ősz
VIMIAV02 'Big Data' elemzési módszerek 2 MIT Ősz
VIMIAV10 Bioinformatika 4 MIT Ősz
VIHIAV33 Biztonságos szoftverfejlesztés 4 HIT Ősz
VIVEAV87 Budapesti erőművek 2 VET Ősz és Tavasz
VIEEAV01 C11 és C++11 programozás 4 EET Ősz és Tavasz
VITMAV45 Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon 4 TMIT Ősz
VIMIAV21 DevOPS: A rendszerfejlesztés és üzemeltetés kapcsolódása 2 MIT Ősz
VIAUAV32 Digitális 3D effektusok 2 AAIT Ősz
VIMIAV04 Digitális szűrők 4 MIT Ősz
VIHIJV47 Dokumentumszerkesztés 2 HIT Ősz és Tavasz
VIHVJV62 Elektronikus áramkörök szimulációja 2 HVT Ősz és Tavasz
VIEEAV98 Elektronikus eszközök és alkatrészek 2 EET Ősz
VITMAV19 Ember-robot interfész 2 TMIT Ősz
VIAUAV10 Felhasználói felületek ergonómiája 2 AAIT Tavasz
VIAUAV24 Felhő alapú szoftverfejlesztés 2 AAIT Ősz
VIAUAV33 Fordítóprogramok a gyakorlatban 2 AAIT Ősz és Tavasz
VITMAV47 Funkcionális programozás C++-ban 2 TMIT Ősz
VIIIJV46 Grafikus játékok fejlesztése 4 IIT Ősz
VISZA028 Gráfok és algoritmusok 4 Matematika Ősz
TE925204 Haladó analízis 3 Analízis Tavasz
VIMIAV03 Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek 4 MIT Ősz
VITMAV46 Hang- és beszédfelismerési technológiák 4 TMIT Ősz
VIHIJV68 Hangszerek fizikája 4 HIT Tavasz
VIHIJV69 Hangtechnikai gyakorlat 4 HIT Tavasz
VITMAV21 Humán informatika 4 TMIT Tavasz
VITMJV27 Infokommunikáció a közlekedésben 2 TMIT Nem aktív
VITMAV52 Information and Network Security 4 TMIT Ősz
VIEEAV05 Intelligens szenzorok 4 EET Ősz és Tavasz
VIMIAV18 Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban 2 MIT Ősz
VIAUAV15 iOS alapú szoftverfejlesztés 4 AAIT Ősz
VIAUAV36 IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése 4 AAIT Ősz
VIIIAC03 Ipari irányítástechnika 4 IIT Ősz
VIHIAV07 IPv6 alapú számítógép-hálózatok 4 HIT Tavasz
VIIIAV11 Irányítórendszerek gyors prototípustervezése 4 IIT Tavasz
VIAUAV26 IT a járműgyártásban 2 AAIT Ősz
VIAUAV79 Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban 2 AUT Ősz
VIAUJV01 Játékfejlesztés .NET platformon 4 AAIT Ősz
VIAUBV18 Java alapú webes keretrendszerek 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIHIJV37 Java-technológia 4 HIT Ősz és Tavasz
VIMIAV13 Jelfeldolgozás FPGA-val 4 MIT Tavasz
VIMIJV18 Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása 4 MIT Nem aktív
VIAUJV02 Kapcsolóüzemű tápegységek 4 AAIT Ősz és Tavasz
TE12AX13 Kémia villamosmérnököknek 2 TTK-AFT Tavasz
VIAUAV38 Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon 4 AAIT Ősz
TE91AX55 Komplex függvénytan mérnököknek 3 TTK-Algebra Tavasz
VIMIAV12 Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik 2 MIT Tavasz és Ősz
VIAUJV25 Korszerű operációs rendszerek 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIAUAV41 Kotlin alapú szoftverfejlesztés 2 AAIT Ősz
VIHIAV30 Kriptográfia 4 HIT Tavasz
VIVEAV74 Léptetőmotoros hajtások 2 VET Ősz és Tavasz
VIAUJV57 LINUX programozás 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIMIAV22 Mesterséges általános intelligencia 2 MIT Ősz
VIHVJV35 Mezőszimuláció végeselem módszerrel 4 HVT Ősz
VIMIAV16 Mérési adatok vizuális elemzése 2 MIT Ősz
VIMIAV23 Mérnöki problémamegoldás MATLAB-ban 4 MIT Ősz
VIMIAV00 Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete 2 MIT Tavasz
VIMIJV51 Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 4 MIT Tavasz
VIAUAV27 Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIAUAV42 Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés 2 AUT Ősz
VIHVAV12 Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja 2 HVT Ősz és Tavasz
VIEEAV02 Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése 1 4 EET Ősz
VIVEAV00 Nagyvárosok és haditechnika - kritikus infrastruktúrák energiaellátása 2 VET Ősz
VIHVAV65 Nanoelektronikai szimuláció 4 HVT Tavasz
VIEEAV99 Napelemek és megújuló energiaforrások 4 EET Ősz és Tavasz
VIEEBV00 Napelemek laboratórium 2 EET Ősz és Tavasz
VIMIJV07 Neurális hálózatok 4 MIT Tavasz
VITMAV51 Network Planning 2 TMIT Ősz
VITMAV66 Nyílt forráskódú és szabad szoftverek 2 TMIT Ősz és Tavasz
VIEEJV14 Optoelektronika 4 EET Ősz
VIMIAV01 Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése 2 MIT Ősz
GT51A004 Prezentáció 3 GTK-MPT Ősz és Tavasz
VIHIAV05 Programok visszafejtése és védelme 2 HIT Ősz
VIHIAV24 Projektmenedzsment elmélete és gyakorlata 4 HIT Ősz
VIIIAV18 Smart megoldások az internet világában 2 IIT Ősz
VIHIAV14 Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése 4 HIT Ősz
VIHIAV96 Számítógép-hálózatok üzemeltetése 1 4 HIT Ősz
VIHIAV97 Számítógép-hálózatok üzemeltetése 2 4 HIT Tavasz
VIHIAV39 Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 1 2 HIT Tavasz
VIHIAV42 Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 2 4 HIT Ősz
VIHIAV35 Személyes adatok védelme 2 HIT Ősz
VITMAV42 Szerver oldali JavaScript 2 TMIT Ősz és tavasz
VIAUAV23 Szoftverfejlesztés .NET platformon 4 AAIT Tavasz
VIAUJV09 Szoftverfejlesztés JavaEE platformon 4 AAIT Ősz és Tavasz
VIAUAV05 Szórakoztató elektronikai eszközök programozása 2 AAIT Ősz és Tavasz
VIHIAV38 The Quality of Experience of Systems and Services 4 HIT Ősz
VIHVBV06 Űrtechnológia 4 HVT Ősz és Tavasz
VIETAV03 Vállalati folyamatok modellezése 2 ETT Tavasz
VIVEJV47 Villamos autók 4 VET Tavasz
VIVEBV12 Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő 2 VET Ősz és Tavasz
VIVEJV63 Villámvédelem 4 VET Ősz és Tavasz
VITMBV17 Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon 2 TMIT Ősz
VIAUJV83 Webportálok fejlesztése 4 AAIT Ősz
VIAUAV25 Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése 4 AAIT Ősz
VIHVAV09 Windows native programozás 2 HVT Ősz és Tavasz
VIMIJV31 Zenei jelfeldolgozás 4 MIT Ősz

Egyéb szabadon választható tárgyak

Kurzuskód Tárgynév Kredit Kar-Tanszék
