„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
35. sor: | 35. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIVEAV07 || [[A villamosság élettani hatásai]] ||align="center"| 4 || VET || Ősz és Tavasz | | VIVEAV07 || [[A villamosság élettani hatásai]] ||align="center"| 4 || VET || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VITMAV67 || [[Adatbányászati technológiák]] ||align="center"| 4 || TMIT || Ősz | | VITMAV67 || [[Adatbányászati technológiák]] ||align="center"| 4 || TMIT || Ősz | ||
42. sor: | 40. sor: | ||
| VIAUJV34 || [[Adatbázis-kezelő rendszerek]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz | | VIAUJV34 || [[Adatbázis-kezelő rendszerek]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV59 || [[Adatbázisok szerver oldali programozása]] ||align="center"| 4 || AAIT || Tavasz | | VIAUJV59 || [[Adatbázisok szerver oldali programozása]] ||align="center"| 4 || AAIT || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV17 || [[Agilis szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 2 || AAIT || Ősz | | VIAUAV17 || [[Agilis szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 2 || AAIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV13 || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]] ||align="center"| 2 || AAIT || Ősz | | VIAUAV13 || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]] ||align="center"| 2 || AAIT || Ősz | ||
71. sor: | 61. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIHVAV02 || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]] ||align="center"| 4 || HVT || Ősz és Tavasz | | VIHVAV02 || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]] ||align="center"| 4 || HVT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIMIAV07 || [[ARM Cortex magú mikrovezérlők]] ||align="center"| 4 || MIT || Tavasz | | VIMIAV07 || [[ARM Cortex magú mikrovezérlők]] ||align="center"| 4 || MIT || Tavasz | ||
89. sor: | 77. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV71 || [[Az új generációs .NET platform]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz | | VIAUAV71 || [[Az új generációs .NET platform]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIHIAV06 || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]] ||align="center"| 2 || HIT || Tavasz | | VIHIAV06 || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]] ||align="center"| 2 || HIT || Tavasz | ||
133. sor: | 117. sor: | ||
|- | |- | ||
| VITMAV19 || [[Ember-robot interfész]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz és Tavasz | | VITMAV19 || [[Ember-robot interfész]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VITMAV00 || [[Építsünk IP telefont!]] ||align="center"| 4 || TMIT || Ősz és Tavasz | | VITMAV00 || [[Építsünk IP telefont!]] ||align="center"| 4 || TMIT || Ősz és Tavasz | ||
145. sor: | 127. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIAUAV33 || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]] ||align="center"| 2 || AAIT || Ősz és Tavasz | | VIAUAV33 || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]] ||align="center"| 2 || AAIT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIIIAV00 || [[GPU-k általános célú programozása]] ||align="center"| 4 || IIT || Ősz és Tavasz | | VIIIAV00 || [[GPU-k általános célú programozása]] ||align="center"| 4 || IIT || Ősz és Tavasz | ||
159. sor: | 137. sor: | ||
|- | |- | ||
| TE925204 || [[Haladó analízis]] ||align="center"| 3 || Analízis|| Tavasz | | TE925204 || [[Haladó analízis]] ||align="center"| 3 || Analízis|| Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIMIAV03 || [[Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek]] ||align="center"| 4 || MIT || Ősz | | VIMIAV03 || [[Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek]] ||align="center"| 4 || MIT || Ősz | ||
173. sor: | 149. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIMIAV65 || [[Információs társadalom]] ||align="center"| 2 || MIT || Tavasz | | VIMIAV65 || [[Információs társadalom]] ||align="center"| 2 || MIT || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIIIJV51 || [[Integrált fejlesztés Java platformon]] ||align="center"| 4 || IIT || Ősz és Tavasz | | VIIIJV51 || [[Integrált fejlesztés Java platformon]] ||align="center"| 4 || IIT || Ősz és Tavasz | ||
255. sor: | 229. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]] ||align="center"| 2 || MIT || Ősz | | VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]] ||align="center"| 2 || MIT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| GT51A004 || [[Prezentáció]] ||align="center"| 3 || GTK-MPT || Ősz és Tavasz | | GT51A004 || [[Prezentáció]] ||align="center"| 3 || GTK-MPT || Ősz és Tavasz | ||
276. sor: | 246. sor: | ||
| VIHIAV97 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése 2]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz és Tavasz | | VIHIAV97 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése 2]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz és Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VITMAV42 || [[Szerver oldali javascript]] ||align="center"| 2 || TMIT || | | VITMAV42 || [[Szerver oldali javascript]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz és tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV10 || [[Szoftverfejlesztés .NET platformon]] ||align="center"| 4 || AAIT || Tavasz | | VIAUJV10 || [[Szoftverfejlesztés .NET platformon]] ||align="center"| 4 || AAIT || Tavasz | ||
295. sor: | 265. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIETAV03 || [[Vállalati folyamatok modellezése]] ||align="center"| 2 || ETT || Ősz | | VIETAV03 || [[Vállalati folyamatok modellezése]] ||align="center"| 2 || ETT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIVEJV47 || [[Villamos autók]] ||align="center"| 4 || VET || Tavasz | | VIVEJV47 || [[Villamos autók]] ||align="center"| 4 || VET || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| VIVEBV12 || [[Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő]] ||align="center"| 2 || VET || Ősz és Tavasz | | VIVEBV12 || [[Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő]] ||align="center"| 2 || VET || Ősz és Tavasz | ||
307. sor: | 273. sor: | ||
|- | |- | ||
| VIMIAV89 || [[Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik]] ||align="center"| 2 || MIT || Nem aktív | | VIMIAV89 || [[Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik]] ||align="center"| 2 || MIT || Nem aktív | ||
|- | |- | ||
| VIAUJV83 || [[Webportálok fejlesztése]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz | | VIAUJV83 || [[Webportálok fejlesztése]] ||align="center"| 4 || AAIT || Ősz |
A lap 2019. április 16., 21:04-kori változata
A diploma megszerzéséhez Bsc. képzésen minimum 10, míg az Msc. szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
- Szakmai szabadon választható tárgyak: 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a kari honlapon.
Ezek nem mindegyike található meg a Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható szűréssel! Jópár közülük csak Minden intézményi tárgy - Minden szűréssel lelhető fel. - Egyéb szabadon választható tárgyak: Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
- Az 5 előírton felül teljesített minden kötvál tárgy, vagy olyan kötvál tárgy, ami a felvétel évében nem számított kötválnak.
- Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgyai.
- Egy az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya - Természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett.
- Egy másik kar számára ajánlott szabadon választható tárgy.
- A felkészítő tárgyak (Bevezető matematika és Bevezető fizika) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.
Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.
Amennyiben egy tárgynak még nincs wikilapja, akkor hozz neki létre egyet! Az oldal megszerkesztéséhez használd a következő sablont. Ezután A megfelelő szekció (szakmai/egyéb) táblázatába értelemszerűen illeszd be az adataival együtt.
Szakmai szabadon választható tárgyak
Egyéb szabadon választható tárgyak
Kurzuskód | Tárgynév | Kredit | Kar-Tanszék |
---|---|---|---|
EOVVAV30 | A Duna | 2 | EMK - VIT |
GT41V101 | Technológia és Társadalom (Régi neve: A Gólem: esettanulmányok a modern technika és tudomány történetéből) | 2 | Filozófia és Tudománytörténet Tanszék |
TE47A004 | A nemek pszichológiája | 2 | GTK - KTT |
GT52A005 | A vezetővé válás pszichológiája | 2 | GTK-ERG |
KOEA8608 | Az AutoCad használatának alapjai | 2 | KJK - ALRT |
GT41V102 | Budapest világváros | 2 | Filozófia és Tudománytörténet Tanszék |
EPUI0905 | Épített környezetünk fotós szemmel | 2 | ÉPK - Urbanisztika |
GT41A001 | Filozófia | 2 | Filozófia és Tudománytörténet Tanszék |
EOVKAV29 | Gyógy- és strandfürdők | 2 | EMK-VKKT |
GT43A001 | Kommunikáció | 2 | GTK - Szociológia |
GT439348 | Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás | 2 | GTK - Szociológia |
GT41A002 | Kutatásmódszertan | 2 | GTK - FTT |
GT52A008 | Munka- és szervezetpszichológia | 2 | GTK - EPT |
VESAA006 | Szeszkultúra | 2 | VBK - SzAKT |
GT35A020 | Találmányok és érdekességek | 2 | GTK - ÜTI |
GT51A021 | Tanulástechnika | 2 | GTK - MPT |
GT41A028 | Tudomány, tudományellenesség, áltudomány | 2 | GTK - FFT |
TE92AX48 | Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikus rendszerek | 5 | TTK Matematikai Int. |
GT30V100 | Egyetemünk rendszere | 2 | GTK - KGT |