„Elektronikai technológia” változatai közötti eltérés

30. sor: 30. sor:
!Pont!!Jegy
!Pont!!Jegy
|-
|-
| < 12 pontos vizsga<br/> < szumma 14 pont|| 1
| < 12 pontos vizsga<br/> < szumma 14.4 pont|| 1
|-
|-
|14-17.5 || 2
|14.-17.9 || 2
|-
|-
|18-21 || 3
|18-21.5 || 3
|-
|-
|21.5-24.5 || 4
|21.6-25.1 || 4
|-
|-
|25-30|| 5
|25.2-30|| 5
|}
|}