|
|
| 96. sor: |
96. sor: |
| *[[Media:Jelek1_KisZH_3.jpg|Harmadik kisZH]] | | *[[Media:Jelek1_KisZH_3.jpg|Harmadik kisZH]] |
| *[[Media:JR1_2013_osz_3.kisZH.jpg|Harmadik kisZH]] - 2013 ősz, keresztfélév - Palotás Boldizsár féle | | *[[Media:JR1_2013_osz_3.kisZH.jpg|Harmadik kisZH]] - 2013 ősz, keresztfélév - Palotás Boldizsár féle |
|
| |
| == Első zárthelyi ==
| |
|
| |
| '''Fontos:''' A 2011/2012-es tanévtől megváltozott a tárgy számonkérési módja! Az első zárthelyi már csak 15 pontos - 1 darab 10 pontos nagykérdés és 5 darab 1 pontos kiskérdés. Továbbá egyik zárthelyin sincs kötelező minimum pontszám, amit el kellene érni. Az egyetlen kritérium, hogy a félév során összesen megszerezhető maximum 50 pontból legalább 20 pontot elérjetek. Ennek ellenére célszerű az első ZH-t jól megírni, mert a második nehezebb és bővebb anyagrészből van.
| |
|
| |
| Az első zárthelyi anyaga döntően a kétkapu karakterisztikák és különböző helyettesítő kapcsolásaik meghatározása, továbbá ezeken keresztül kérik számon a ''Kirchhoff''-törvények alkalmazásait is (csomóponti potenciálok és hurokáramok módszere). Reciprocitás, szimmetria és passzivitás vizsgálat. Különböző hálózatok Thevenin és Norton helyettesítő képeinek meghatározása.
| |
|
| |
| {| style="border-spacing: 1em; width:70%;"
| |
| | style="vertical-align: top; width:50%;" |
| |
|
| |
| === Rendes ZH ===
| |
|
| |
| *[[Media:Jelek1_2007tavasz_1ZHA.PDF|2006/07 tavasz]] - A csoport
| |
| *[[Media:Jelek1_2008_tavasz_1ZH_AB.pdf|2007/08 tavasz]] - A és B csoport, megoldásokkal
| |
| *[[Media:Jelek1_2009_tavasz_1ZH_A.pdf|2008/09 tavasz]] - A csoport
| |
| *[[Media:Jelek1_2010_tavasz_1ZH_B.pdf|2009/10 tavasz]] - B csoport
| |
| *[[Media:Jelek1_2010_Ősz_1ZH_A.pdf|2010/11 kereszt]] - A csoport
| |
| *[[Media:Jelek1_2011_tavasz_1ZH_AB.pdf|2010/11 tavasz]] - A és B csoport, megoldásokkal
| |
| *[[Media:Jelek1_2011_ősz_ZH1_AB.pdf|2011/12 kereszt]] - A és B csoport, megoldásokkal
| |
| *[[Media:Jelek1_2012_ZH_tavasz_Acsoport.pdf|2011/12 tavasz]] - A csoport
| |
| *[[Média:Jelek1_2013_tavasz_1._ZH_A-B.pdf|2012/13 tavasz]] - A és B csoport, megoldásokkal
| |
| *[[Média:Jelek1_2014_tavasz_1_ZH_A-B.pdf|2013/14 tavasz]] - A és B csoport, megoldásokkal
| |
|
| |
| | style="vertical-align: top; width:50%;" |
| |
|
| |
| === Pót ZH ===
| |
|
| |
| *[[Media:Jelek1_2008_tavasz_1PÓTZH_AB.pdf|2007/08 tavasz]] - A és B csoport
| |
| *[[Media:Jelek1_2010_tavasz_PótZH_B.pdf|2009/10 tavasz]] - B csoport
| |
| *[[Media:Jelek1_2011_tavasz_1PÓTZH_AB.pdf|2010/11 tavasz]] - A és B csoport, megoldásokkal
| |
| *[[Media:Jelek1_2012_ZH1PÓT_Acsop.pdf|2011/12 kereszt]] - A csoport, megoldásokkal
| |
| *[[Media:Jelek1_1pótZH_2013tavasz.pdf|2012/13 tavasz]] - A és B csoport, megoldásokkal
| |
| *[[Media:Photo 2013.11.15. 17 56 38.jpg|2013/14 kereszt]]
| |
| *[[Media:Jelek1_1pótZH_2014tavasz.pdf|2013/14 tavasz]] - A és B csoport, megoldásokkal
| |
|
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Második zárthelyi == | | == Második zárthelyi == |