„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés

Hryghr (vitalap | szerkesztései)
a "plattform" két t-vel??
David14 (vitalap | szerkesztései)
a Biztonsági mentés, válogatás még folyamatban
193. sor: 193. sor:
| VIVEAV74 || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                          || 2      || VET          || Ősz és Tavasz
| VIVEAV74 || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                          || 2      || VET          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUJV60 || [[LINUX alapú hálózatok]]                                            || 4      || AAIT          || Igen
| VIAUJV60 || [[LINUX alapú hálózatok]]                                            || 4      || AAIT          || Tavasz
|-
|-
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]]                                                || 4      || AAIT          || Igen
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]]                                                || 4      || AAIT          ||  
|-
|-
| VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]]                        || 2      || MIT          || Igen
| VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]]                        || 2      || MIT          || Tavasz
|-
|-
| VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]]                              || 4      || HVT          || Igen
| VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]]                              || 4      || HVT          ||  
|-
|-
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                            || 4      || MIT          || Igen
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                            || 4      || MIT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIEEJV55 || [[Monolit integrált áramkörök készítése]]                            || 2      || EET          || Nem
| VIEEJV55 || [[Monolit integrált áramkörök készítése]]                            || 2      || EET          ||  
|-
|-
| VIEEAV02 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése I.]]    || 4      || EET          || Igen
| VIEEAV02 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése I.]]    || 4      || EET          ||  
|-
|-
| VIEEAV03 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése II.]]    || 4      || EET          || Igen
| VIEEAV03 || [[Nagyfrekvenciás digitális rendszerek integrált fejlesztése II.]]    || 4      || EET          || Tavasz
|-
|-
| VIVEAV00 || [[Nagyvárosok és haditechnika]]                                      || 2      || VET          || Igen
| VIVEAV00 || [[Nagyvárosok és haditechnika]]                                      || 2      || VET          ||  
|-
|-
| VIEEAV99 || [[Napelemek és megújuló energiaforrások]]                             || 4      || EET           || Igen
| VIHVAV65      || [[Nanoelektronikai szimuláció]]                                       || 4      || HVT           || Tavasz
|-
|-
| VIEEBV00      || [[Napelemek laboratórium]]                                           || 2       || EET          || Igen
| VIEEAV99 || [[Napelemek és megújuló energiaforrások]]                             || 4       || EET          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIAUJV00 || [[Napelemes rendszerek]]                                             || 4       || AUT           || Igen
| VIEEBV00      || [[Napelemek laboratórium]]                                           || 2       || EET           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]]                                               || 4      || MIT           || Igen
| VIAUJV00 || [[Napelemes rendszerek]]                                             || 4      || AUT           ||  
|-
|-
| VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]]                             || 2       || TMIT          || Igen
| VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]]                                               || 4       || MIT          ||  
|-
|-
| VIEEJV14 || [[Optoelektronika]]                                                   || 4       || EET          || Igen
| VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]]                             || 2       || TMIT          ||  
|-
|-
| VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]]                           || 2       || MIT           || Igen
| VIEEJV14 || [[Optoelektronika]]                                                   || 4       || EET           ||  
|-
|-
| VITMBV13 || [[Peer-to-peer alkalmazások a gyakorlatban]]                         || 2      || TMIT          || Nem
| VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]]                           || 2      || MIT          ||
|-
|-
| VITMJV76 || [[Peer-to-peer hálózatok]]                                           || 4       || TMIT          || Igen
| VITMBV13 || [[Peer-to-peer alkalmazások a gyakorlatban]]                         || 2       || TMIT          ||
|-
|-
| VIHIAV00 || [[Privátszférát erősítő technológiák]]                               || 2       || HIT          || Igen
| VITMJV76 || [[Peer-to-peer hálózatok]]                                           || 4       || TMIT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHVJV43 || [[Programozás MS Windows alatt]]                                     || 2       || HVT          || Igen
| GT51A004      || [[Prezentáció]]                                                       || 3       || GTK-MPT      || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHIJV95 || [[Projektmenedzsment]]                                               || 4       || HIT          || Igen
| VIHIAV00 || [[Privátszférát erősítő technológiák]]                               || 2       || HIT          ||
|-
|-
| VIHIAV95 || [[Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban]]                     || 4       || HIT           || Igen
| VIHVJV43 || [[Programozás MS Windows alatt]]                                     || 2       || HVT           || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                     || 4      || HIT          || Igen
| VIHIJV95 || [[Projektmenedzsment]]                                               || 4      || HIT          ||
|-
|-
| VIHIAV96 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.]]                             || 4      || HIT          || Igen
| VIHIAV95 || [[Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban]]                     || 4      || HIT          ||  
|-
|-
| VIHIAV97 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.]]                             || 4      || HIT          || Igen
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                     || 4      || HIT          || Ősz és Tavasz
|-
|-
| VIHIAV96 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.]]                              || 4      || HIT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIHIAV97 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.]]                            || 4      || HIT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIAUJV10      || [[Szoftverfejlesztés .NET platformon]]                                || 4      || AAIT          || Tavasz
|-
| VIAUJV09      || [[Szoftverfejlesztés J2EE platformon]]                                || 4      || AAIT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIAUAV05      || [[Szórakoztató elektronikai eszközök programozása]]                  || 2      || AAIT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIAUAV76      || [[Teljesítmény-átalakítók irányítása]]                                || 4      || AAIT          || Tavasz
|-
| VIHIAV08      || [[Térinformációs rendszerek és alkalmazásaik intelligens környezetekben]] || 2  || HIT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIHVBV06      || [[Űrtechnológia]]                                                    || 2      || HVT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIHVAV07      || [[Űrtechnológia a gyakorlatban]]                                      || 2      || HVT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIHVAV03      || [[Űrtechnológia laboratórium]]                                        || 2      || HVT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIVEJV54      || [[VER Mikroprocesszoros védelmek és alállomási irányítástechnika]]    || 4      || VET          || Tavasz
|-
| VIVEJV47      || [[Villamos autók]]                                                    || 4      || VET          || Tavasz
|-
| VIVEJV81      || [[Villamos energia és környezetvédelem]]                              || 4      || VET          || Ősz és Tavasz
|-
| VIVEBV12      || [[Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő]]          || 2      || VET          || Ősz és Tavasz
|-
| VIVEJV63      || [[Villámvédelem]]                                                    || 4      || VET          || Ősz és Tavasz
|-
| VITMBV17      || [[Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon]]                || 2      || TMIT          || Ősz és Tavasz
|-
| VIAUAV04      || [[Windows Phone 7 alapú szoftverfejlesztés]]                          || 4      || AAIT          || Tavasz
|}
|}


Rendszerezésre vár:
Rendszerezésre vár:
* [[Szoftverfejlesztés .NET platformon]]
* [[Szoftverfejlesztés J2EE platformon]]
* [[Szórakoztató elektronikai eszközök programozása]]
* [[Teljesítmény-átalakítók irányítása]]
* [[Teremakusztika]]
* [[Teremakusztika]]
* [[Űrtechnológia]]
* [[Űrtechnológia a gyakorlatban]]
* [[Űrtechnológia laboratórium]]
* [[Vállalati folyamatok modellezése]]
* [[Vállalati folyamatok modellezése]]
* [[VER Mikroprocesszoros védelmek és alállomási irányítástechnika]]
* [[Villamos autók]]
* [[Villamos energia és környezetvédelem]]
* [[Villamosenergetikai nagyberuházások]]
* [[Villámvédelem]]
* [[Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik]]
* [[Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik]]
* [[Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon]]
* [[Webportálok fejlesztése]]
* [[Webportálok fejlesztése]]
* [[Windows Phone 7 alapú szoftverfejlesztés]]


==Közismereti választható tárgyak==
==Közismereti választható tárgyak==