„Szabályozástechnika (info)” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
a →1. ZH: üres oldal volt |
a linkkorrekció |
||
55. sor: | 55. sor: | ||
==Hasznos linkek== | ==Hasznos linkek== | ||
Hivatalos tárgyoldal: | Hivatalos tárgyoldal: | ||
79. sor: | 78. sor: | ||
===Kidolgozás, összefoglaló=== | ===Kidolgozás, összefoglaló=== | ||
* [[SzabTechRoviditesek]] | * [[SzabTechRoviditesek]] | ||
* MatLabParancsok(Szabtech) | * MatLabParancsok(Szabtech) | ||
93. sor: | 91. sor: | ||
===Tankönyv=== | ===Tankönyv=== | ||
* [[Média:Szabtech_konyv_2006_Keviczky-Bars-Hetthessy-Barta-Banyasz_-_Szabalyozastechnika_OCR.pdf|Keviczky László - Bars Ruth - Hetthéssy Jenő - Barta András - Bányász Csilla: Szabályozástechnika, Széchenyi Istán Egyetem, Universitas-Győr Kht., Győr, 2006]] | * [[Média:Szabtech_konyv_2006_Keviczky-Bars-Hetthessy-Barta-Banyasz_-_Szabalyozastechnika_OCR.pdf|Keviczky László - Bars Ruth - Hetthéssy Jenő - Barta András - Bányász Csilla: Szabályozástechnika, Széchenyi Istán Egyetem, Universitas-Győr Kht., Győr, 2006]] | ||
===Laborkönyv=== | ===Laborkönyv=== | ||
* [[Média:MatLab_Utmutato_Szabtech_Jelek.pdf|SzabTechLaborKonyv2005Vill.pdf - Hetthéssy Jenő - Bars Ruth - Barta András: Szabályozástechnika Matlab Gyakorlatok, Villamosmérnöki, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar - Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, 2005]] | * [[Média:MatLab_Utmutato_Szabtech_Jelek.pdf|SzabTechLaborKonyv2005Vill.pdf - Hetthéssy Jenő - Bars Ruth - Barta András: Szabályozástechnika Matlab Gyakorlatok, Villamosmérnöki, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar - Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, 2005]] | ||
103. sor: | 99. sor: | ||
=== Plusz anyagok === | === Plusz anyagok === | ||
[https://www.aut.bme.hu/Course/SzabFMSz Feladatmegoldó szemináriumok] videói (2012 tavasz): | [https://www.aut.bme.hu/Course/SzabFMSz Feladatmegoldó szemináriumok] videói (2012 tavasz): | ||
112. sor: | 107. sor: | ||
*** Közelítő Bode-diagram rajzolása | *** Közelítő Bode-diagram rajzolása | ||
*** Átviteli függvény és állapotteres leírás közti átjárás | *** Átviteli függvény és állapotteres leírás közti átjárás | ||
*** | *** [http://www.youtube.com/playlist?list=PL0B8717D9AA605801&feature=view_all '''Youtube lejátszási lista:'''] | ||
** '''2012. február 29.''' | ** '''2012. február 29.''' | ||
*** Átviteli függvényből megfigyelhetőségi, irányíthatósági, diagonális és Jordan alakok blokkdiagramjának előállítás, majd ebből állapotteres leírás | *** Átviteli függvényből megfigyelhetőségi, irányíthatósági, diagonális és Jordan alakok blokkdiagramjának előállítás, majd ebből állapotteres leírás | ||
*** Irányíthatóság és megfigyelhetőség rangfeltétele csak említés szinten, nem számoltunk példát rá. A diagonális alakból való egyszerű kiolvasás | *** Irányíthatóság és megfigyelhetőség rangfeltétele csak említés szinten, nem számoltunk példát rá. A diagonális alakból való egyszerű kiolvasás | ||
*** Az állapotteres egyenlet időtartománybeli megoldása. Nulla bemenőjel mellett adott időpontbeli állapot számolása. | *** Az állapotteres egyenlet időtartománybeli megoldása. Nulla bemenőjel mellett adott időpontbeli állapot számolása. | ||
*** | *** [http://www.youtube.com/playlist?list=PLD46A193936FE83FC&feature=view_all '''Youtube lejátszási lista:'''] | ||
** '''2012. március 7.''' | ** '''2012. március 7.''' | ||
*** Gyökhelygörbe | *** Gyökhelygörbe | ||
124. sor: | 119. sor: | ||
*** Visszacsatolt kör alapjelkövetési tulajdonságai | *** Visszacsatolt kör alapjelkövetési tulajdonságai | ||
*** Statikus jelkövetés és hibaelhárítás | *** Statikus jelkövetés és hibaelhárítás | ||
*** | *** [http://www.youtube.com/playlist?list=PLE4C63F4BD8DD54F9&feature=view_all '''Youtube lejátszási lista:'''] | ||
** '''2012. március 14.''' | ** '''2012. március 14.''' | ||
*** Nyílt és zárt körök átviteli függvényeinek valamint követési hibáinak számolása | *** Nyílt és zárt körök átviteli függvényeinek valamint követési hibáinak számolása | ||
131. sor: | 126. sor: | ||
*** Erősítési és fázistartalékkal kapcsolatos feladatok | *** Erősítési és fázistartalékkal kapcsolatos feladatok | ||
*** Egyebek: pl. Euler-alakba (A*e^(i*φ) (pl. 1+2iω átírása ilyen alakba), k/ω*e^(-i*π/2) az L(iω)=k/(iω) alakból) átírásra példa, |L(iω)|=1 értelmezése | *** Egyebek: pl. Euler-alakba (A*e^(i*φ) (pl. 1+2iω átírása ilyen alakba), k/ω*e^(-i*π/2) az L(iω)=k/(iω) alakból) átírásra példa, |L(iω)|=1 értelmezése | ||
*** | *** [http://www.youtube.com/playlist?list=PL368803DBB78E7DE2&feature=view_all '''Youtube lejátszási lista:'''] | ||
** '''2012. március 21.''' | ** '''2012. március 21.''' | ||
*** Konzultáció az első zárthelyi előtt, vegyesen az eddigi anyag | *** Konzultáció az első zárthelyi előtt, vegyesen az eddigi anyag | ||
*** | *** [http://www.youtube.com/playlist?list=PLDAAF1B2D67452F9C&feature=view_all '''Youtube lejátszási lista:'''] | ||
** '''2012. március 28.''' | ** '''2012. március 28.''' | ||
*** PID szabályozó tervezése | *** PID szabályozó tervezése | ||
140. sor: | 135. sor: | ||
*** Elvárt póluselrendezéshez állapot-visszacsatolás tervezése | *** Elvárt póluselrendezéshez állapot-visszacsatolás tervezése | ||
*** Ami még előkerül: irányíthatósági kanonikus alak | *** Ami még előkerül: irányíthatósági kanonikus alak | ||
*** | *** [http://www.youtube.com/playlist?list=PL7D5925BE26784FA6&feature=view_all '''Youtube lejátszási lista:'''] | ||
** '''2012. április 4.''' | ** '''2012. április 4.''' | ||
*** A pótzárhelyi konzultációja | *** A pótzárhelyi konzultációja | ||
*** | *** [http://www.youtube.com/playlist?list=PL33C41E6BFBEB425A&feature=view_all '''Youtube lejátszási lista:'''] | ||
** '''2012. április 11.''' | ** '''2012. április 11.''' | ||
*** Mintavételes rendszerek | *** Mintavételes rendszerek | ||
150. sor: | 145. sor: | ||
*** Zérusrendű tartószerv és egységugrás ekvivalens alakok | *** Zérusrendű tartószerv és egységugrás ekvivalens alakok | ||
*** Egyebek: szabályzó algoritmusának programozása | *** Egyebek: szabályzó algoritmusának programozása | ||
*** | *** [http://www.youtube.com/playlist?list=PL5FD99A421DFCFAFB&feature=view_all '''Youtube lejátszási lista:'''] | ||
** '''2012. április 18.''' | ** '''2012. április 18.''' | ||
*** Mintavételes rendszerek realizálhatósága | *** Mintavételes rendszerek realizálhatósága | ||
*** Véges beállású szabályzók (Dead beat controller) | *** Véges beállású szabályzók (Dead beat controller) | ||
*** Youla-parametrizálás | *** Youla-parametrizálás | ||
*** | *** [http://www.youtube.com/playlist?list=PLB48C83668312F14A&feature=view_all '''Youtube lejátszási lista:'''] | ||
Az oldal eléréshez sso-s bejelentkezés szukséges! | Az oldal eléréshez sso-s bejelentkezés szukséges! | ||
161. sor: | 156. sor: | ||
==Házi feladat== | ==Házi feladat== | ||
* [[SzabTechHaziGalaxyEditionKeviczky|Segítség a házihoz online help - jól: Keviczky kurzus]] | * [[SzabTechHaziGalaxyEditionKeviczky|Segítség a házihoz online help - jól: Keviczky kurzus]] | ||
* [[SzabTechHaziGalaxyEditionLantos|Segítség a házihoz online help - jól: Lantos kurzus]] | * [[SzabTechHaziGalaxyEditionLantos|Segítség a házihoz online help - jól: Lantos kurzus]] | ||
167. sor: | 161. sor: | ||
==ZH== | ==ZH== | ||
===1. ZH=== | ===1. ZH=== | ||
* [[SzabtechZh2006Osz|2006. 11. 13. - ZH]] | * [[SzabtechZh2006Osz|2006. 11. 13. - ZH]] | ||
* [[SzabtechZh2007Tavasz|2007. 04. 13. - ZH]] | * [[SzabtechZh2007Tavasz|2007. 04. 13. - ZH]] | ||
177. sor: | 170. sor: | ||
===2. ZH=== | ===2. ZH=== | ||
* Vegyes feladatok | * Vegyes feladatok | ||
** [[SzabtechZH2Gyakorlo2008Osz|Gyakorlófeladatok az 2. ZH-hoz, 2008 ősz]] | ** [[SzabtechZH2Gyakorlo2008Osz|Gyakorlófeladatok az 2. ZH-hoz, 2008 ősz]] | ||
198. sor: | 190. sor: | ||
** [[Szabályozástechnika - LaborZH, 2008. 12. 08., megoldással (angol)|Szabályozástechnika - LaborZH, 2008. 12. 08., megoldással (angol) Control theory Exam, December 8, 2008]] (eredeti: [[Média:Szabtech_LaborZh_20081208_angol.pdf|Control theory Exam, December 8, 2008]]) | ** [[Szabályozástechnika - LaborZH, 2008. 12. 08., megoldással (angol)|Szabályozástechnika - LaborZH, 2008. 12. 08., megoldással (angol) Control theory Exam, December 8, 2008]] (eredeti: [[Média:Szabtech_LaborZh_20081208_angol.pdf|Control theory Exam, December 8, 2008]]) | ||
** [[SzabTechLaborZh2009Tavasz|2009. május 7. - labor ZH]] | ** [[SzabTechLaborZh2009Tavasz|2009. május 7. - labor ZH]] | ||
** [[Szabályozástechnika - LaborZH, 2010. 05. 05., megoldással]] (eredeti: [ | ** [[Szabályozástechnika - LaborZH, 2010. 05. 05., megoldással]] (eredeti: [[Media:Szabtech_LaborZH_20100505_IMG_1017.JPG | 2010. május 5. - labor ZH]], [[Media:Szabtech_LaborZH_20100505_megoldas_IMG_1016.JPG | MEGOLDÁS!]]) | ||
* Fájlok (ezeket legjobb lenne átalakítani Wiki-aloldalakká, hogy a szöveg kimásolható, kipróbálható legyen) | * Fájlok (ezeket legjobb lenne átalakítani Wiki-aloldalakká, hogy a szöveg kimásolható, kipróbálható legyen) | ||
** [[Média:Szabtech_LaborZH_feladatai_témakörök_szerint_csoportosítva_by_Lévai_Szabolcs_well_formed.pdf|Labor ZH feladatai témakörök szerint csoportosítva by Lévai Szabolcs]] → [[Labor ZH feladatai témakörök szerint csoportosítva]] (elkezdtem begépelni a feladatokat, Matlab-kódokat, kérlek, folytassátok! Köszi!) | ** [[Média:Szabtech_LaborZH_feladatai_témakörök_szerint_csoportosítva_by_Lévai_Szabolcs_well_formed.pdf|Labor ZH feladatai témakörök szerint csoportosítva by Lévai Szabolcs]] → [[Labor ZH feladatai témakörök szerint csoportosítva]] (elkezdtem begépelni a feladatokat, Matlab-kódokat, kérlek, folytassátok! Köszi!) | ||
==Vizsga== | ==Vizsga== | ||
{{Rejtett | {{Rejtett | ||
|mutatott=<big>'''BSC képzésben a tárgy nem vizsgás.'''</big> | |mutatott=<big>'''BSC képzésben a tárgy nem vizsgás.'''</big> | ||
227. sor: | 218. sor: | ||
==Konzultáció== | ==Konzultáció== | ||
* [[Media:Szabtech_konzi_2009osz_part1.pdf | 2009 őszi konzi (part1)]] | * [[Media:Szabtech_konzi_2009osz_part1.pdf | 2009 őszi konzi (part1)]] | ||
* [[Media:Szabtech_konzi_2009osz_part2.pdf | 2009 őszi konzi (part2)]] | * [[Media:Szabtech_konzi_2009osz_part2.pdf | 2009 őszi konzi (part2)]] | ||
233. sor: | 223. sor: | ||
== Laborok == | == Laborok == | ||
* [[Szabályozástechnika - Laborjegyzetek]] (jegyzet3.txt (3. labor jegyzet (utf8)), jegyzet4.txt (4. labor jegyzet (utf8)), jegyzet5.txt (5. labor jegyzet (utf8)) fájlokból inkább Wiki-aloldal) | * [[Szabályozástechnika - Laborjegyzetek]] (jegyzet3.txt (3. labor jegyzet (utf8)), jegyzet4.txt (4. labor jegyzet (utf8)), jegyzet5.txt (5. labor jegyzet (utf8)) fájlokból inkább Wiki-aloldal) | ||
* [[Média:Szabtech_ZH_feladatmegoldó_2012_tavasz.pdf|ZH-feladatmegoldó órák, 2012. tavasz (1-2-3.)]] | * [[Média:Szabtech_ZH_feladatmegoldó_2012_tavasz.pdf|ZH-feladatmegoldó órák, 2012. tavasz (1-2-3.)]] | ||
[[Category:Infoalap]] | [[Category:Infoalap]] |
A lap 2013. szeptember 28., 12:03-kori változata
Követelmények
Előtanulmányi rend
Jelek és rendszerek tárgyból kredit megszerzése szükséges a tárgy felvételéhez.
A szorgalmi időszakban
- A félév során kéthetente 3 db előadást és 1 db számítógépes MATLAB gyakorlatot tartanak.
- A min. elégséges félévvégi jegy feltételei:
- A gyakorlatokon való 70%-os jelenlét.
- Két félévközi ZH sikeres (egyenként min. 40%) megírása. Egyenként max. 30 pont szerezhető rajtuk.
- Félévvégi ellenőrző gyakorlat sikeres (min. 40%) teljesítése. Max. 30 pont szerezhető rajta.
- Házi feladat sikeres (min. 40%) leadása. Max. 10 pont jár érte.
- Az összes begyűjthető pont 50%-ának elérése.
- Tehát az összes követelményt egyenként min 40%-osra, összesen min. 50%-osra kell teljesíteni.
- Pótlási lehetőségek:
- A ZH-k egymástól függetlenül egyszer félév közben pótolhatóak.
- A MATLAB gyakorlat is egyszer pótolható.
- A házi feladatot a határidőn túl is le lehet adni, egészen a pótlási hét végéig, különeljárási díj ellenében.
A vizsgaidőszakban
- Vizsga: nincs.
Félévvégi jegy
- A számonkérések összpontszáma adja ki a jegyet.
- Ponthatárok:
Pont Jegy 0 - 49 1 50 - 59 2 60 - 69 3 70 - 79 4 80 - 100 5
Hasznos linkek
Hivatalos tárgyoldal:
http://www.aut.bme.hu/portal/VIAUA309
A tantárgy VIK adatlapja:
https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUA309/
A tárgyról
- Kedvcsináló
- Ajánlott rövidítés: szabtech
- Mottó: Stabilis-e vagy?
- A joker billentyűkombináció: C-x M-c M-BarsRuth
Miből érdemes tanulni?
- Keviczky László - Bars Ruth - Hetthéssy Jenő - Barta András - Bányász Csilla: Szabályozástechnika (55079)
- Hetthéssy Jenő - Bars Ruth - Barta András: Szabályozástechnika MATLAB gyakorlatok (55080)
- Alapfogalmak
- A tárgyhonlapon jó sok kidolgozott feladatsor
Segédletek
Kidolgozás, összefoglaló
- SzabTechRoviditesek
- MatLabParancsok(Szabtech)
- Alapfogalmak
- ZH konzultáció
- Bode diagram könnyen, gyorsan
- Állapottér számolás Matlabban
- Nyquist, Bode
- Rengeteg kidolgozott feladat (ultimate.pdf)
- Kezdeti és végértéktétel magyarázattal
- PID képletek (+1-2 példa diszkrét PID-hez)
- Beavatkozó és kimenő jelek megértéséhez help
Tankönyv
Laborkönyv
A szabályozástechnika feladatmegoldó szeminárium tematikája, 2012-13/II, Kolumbán Sándor, May 8, 2012
Plusz anyagok
Feladatmegoldó szemináriumok videói (2012 tavasz):
- http://www.youtube.com/user/SandorKolumban/videos?sort=da&flow=list&page=1&view=1
- A félév során az előadások tematikája és a hozzájuk tartozó videók lejátszási listája (00 A 2012 tavaszi féléves menetrend (Kolumbán Sándor, 2012. május 8.)) (https://www.aut.bme.hu/Upload/Course/SzabFMSz/publikus_anyagok/Tematika_120508102919.pdf)
- 2012. február 22.
- Blokkdiagram algebra
- Közelítő Bode-diagram rajzolása
- Átviteli függvény és állapotteres leírás közti átjárás
- Youtube lejátszási lista:
- 2012. február 29.
- Átviteli függvényből megfigyelhetőségi, irányíthatósági, diagonális és Jordan alakok blokkdiagramjának előállítás, majd ebből állapotteres leírás
- Irányíthatóság és megfigyelhetőség rangfeltétele csak említés szinten, nem számoltunk példát rá. A diagonális alakból való egyszerű kiolvasás
- Az állapotteres egyenlet időtartománybeli megoldása. Nulla bemenőjel mellett adott időpontbeli állapot számolása.
- Youtube lejátszási lista:
- 2012. március 7.
- Gyökhelygörbe
- Zárt rendszer stabilitása pólusok alapján
- Visszacsatolás stabilitása a Nyquist kritérium alapján, strukturális stabilitás
- Visszacsatolt kör alapjelkövetési tulajdonságai
- Statikus jelkövetés és hibaelhárítás
- Youtube lejátszási lista:
- 2012. március 14.
- Nyílt és zárt körök átviteli függvényeinek valamint követési hibáinak számolása
- Csillapítási tényező
- Egyszerűsített Nyquist-kritérium
- Erősítési és fázistartalékkal kapcsolatos feladatok
- Egyebek: pl. Euler-alakba (A*e^(i*φ) (pl. 1+2iω átírása ilyen alakba), k/ω*e^(-i*π/2) az L(iω)=k/(iω) alakból) átírásra példa, |L(iω)|=1 értelmezése
- Youtube lejátszási lista:
- 2012. március 21.
- Konzultáció az első zárthelyi előtt, vegyesen az eddigi anyag
- Youtube lejátszási lista:
- 2012. március 28.
- PID szabályozó tervezése
- Smith prediktor
- Elvárt póluselrendezéshez állapot-visszacsatolás tervezése
- Ami még előkerül: irányíthatósági kanonikus alak
- Youtube lejátszási lista:
- 2012. április 4.
- A pótzárhelyi konzultációja
- Youtube lejátszási lista:
- 2012. április 11.
- Mintavételes rendszerek
- Z-transzformáció
- Kezdeti és végérték-tételek
- Zérusrendű tartószerv és egységugrás ekvivalens alakok
- Egyebek: szabályzó algoritmusának programozása
- Youtube lejátszási lista:
- 2012. április 18.
- Mintavételes rendszerek realizálhatósága
- Véges beállású szabályzók (Dead beat controller)
- Youla-parametrizálás
- Youtube lejátszási lista:
- 2012. február 22.
Az oldal eléréshez sso-s bejelentkezés szukséges!
Házi feladat
- Segítség a házihoz online help - jól: Keviczky kurzus
- Segítség a házihoz online help - jól: Lantos kurzus
ZH
1. ZH
- 2006. 11. 13. - ZH
- 2007. 04. 13. - ZH
- 2007. 04. 27. - PHZ
- Gyakorlofeladatok az 1. ZH-hoz, 2007, osz
- Gyakorlófeladatok az 1. ZH-hoz, 2008 ősz
- 2009 tavasz : Feladatsor Megoldás
- 2011. 03. 22. - első ZH
2. ZH
- Vegyes feladatok
- Gyakorlófeladatok az 2. ZH-hoz, 2008 ősz
- ZH2 2008. 12. 11. A és B csoport
- Gyakorlofeladatok az 2. ZH-hoz, 2007, osz
- 2007. december 7. - második ZH
- 2007. december 18. - pót-pót ZH
- 2009.12.11. 2. ZH, A és B csoport, megoldásokkal
- 2012. tavaszi félévig bezárólag 2.ZH feladatok, témák szerint csoportosítva by Lévai Szabolcs
- 2013 tavasz - Hetthéssy tanár úr előadásain közölt típusfeladatok
- Elmélet
Labor ZH
- Wiki-aloldalak (hiba esetén kérlek, szerkesszétek!!)
- Gyakorló feladatok a labor ZH-hoz, 2007, ősz
- 2007. december 13. - labor ZH
- Szabályozástechnika - LaborZH, 2008. 11. 24., megoldással
- Szabályozástechnika - LaborZH, 2008. 12. 08., megoldással (angol) Control theory Exam, December 8, 2008 (eredeti: Control theory Exam, December 8, 2008)
- 2009. május 7. - labor ZH
- Szabályozástechnika - LaborZH, 2010. 05. 05., megoldással (eredeti: 2010. május 5. - labor ZH, MEGOLDÁS!)
- Fájlok (ezeket legjobb lenne átalakítani Wiki-aloldalakká, hogy a szöveg kimásolható, kipróbálható legyen)
- Labor ZH feladatai témakörök szerint csoportosítva by Lévai Szabolcs → Labor ZH feladatai témakörök szerint csoportosítva (elkezdtem begépelni a feladatokat, Matlab-kódokat, kérlek, folytassátok! Köszi!)
Vizsga
BSC képzésben a tárgy nem vizsgás.
Teszt
- 1999. 01. 12. teszt feladatsor
- 2000. 01. 25. teszt feladatsor
- 2005. 01. 06. teszt feladatsor
- 2007. 05. 31. teszt feladatsor
Vizsga feladatok
Egyéb
Konzultáció
Laborok
- Szabályozástechnika - Laborjegyzetek (jegyzet3.txt (3. labor jegyzet (utf8)), jegyzet4.txt (4. labor jegyzet (utf8)), jegyzet5.txt (5. labor jegyzet (utf8)) fájlokból inkább Wiki-aloldal)
- ZH-feladatmegoldó órák, 2012. tavasz (1-2-3.)