„Kezdőlap” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Palotasb (vitalap | szerkesztései)
a b-terv-re utaló link
Arnika (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
1. sor: 1. sor:
{{RightTOC}}
__NOTOC__
 
{| style="width: 100%; table-layout: fixed; margin: -10px 0 0 -3px;" cellspacing="0"
'''Frissülni fog a kezdőlap. [[Vita:Kezdőlap|További infók vitalapon.]]'''
| colspan="3" |
 
{{Doboz|tartalom={{Kezdőlap - Üdvözlőüzenet}}|cím=Üdv az új VIK Wikin!|keretszín=#6E6F97|háttérszín=#EBEBF5}}
[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnPMKmcryizudGpFaEFkeEFSNGFheTFNZVRDckNkVGc#gid=0 Itt nézheted meg], hogy konkrétan hogy áll a tantárgyi adatlapok átnézése/feltöltése.
 
Jelenleg a '''68''' Bsc-s tárgyból '''30'''-ra van szerkesztőnk.
 
Ha úgy érzed, tudnál segíteni a szerkesztési munkában, vagy csak új anyagot töltenél fel kérlek vedd fel a kapcsolatot a wiki szerkesztőkkel [http://lists.sch.bme.hu/wws/info/wiki a wiki{{kukac}}sch.bme.hu levelezőlistán].
 
=Alapképzés=
==1. félév==
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
!| Infó
!| Villany
|-
| [[Analízis_I.|Analízis 1]]
| [[A_számítástudomány_alapjai|A számítástudomány alapjai]]
|-
| [[A_programozás_alapjai_I.|A programozás alapjai 1]]
| [[Anyagtudomány|Anyagtudomány]]
|-
| [[Bevezetés_a_számításelméletbe_I.|Bevezetés a számításelméletbe 1]]
| [[A_programozás_alapjai_1|A programozás alapjai 1]]
|-
| [[Bevezető_Fizika|Bevezető fizika]]
| [[Bevezető_Matematika|Bevezető matematika]]
|-
| [[Bevezető_Matematika|Bevezető matematika]]
| [[Digitális technika 1]]
|-
| [[Digitális_technika_I.|Digitális technika]]
| [[Matematika_A1a_-_Analízis|Matematika A1 - Analízis]]
|-
| [[Mikro-_és_makroökonómia|Mikro- és makroökonómia]]
|
|-
| Szoftver laboratórium 1
|
|-
|}
 
==2. félév==
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
!| Infó
!| Villany
|-
| [[Analízis_II.|Analízis 2]]
| [[A_programozás_alapjai_2|A programozás alapjai 2]]
|-
| [[A_programozás_alapjai_II.|A programozás alapjai 2]]
| [[Digitális technika 2]]
|-
| [[Bevezetés_a_számításelméletbe_II.|Bevezetés a számításelméletbe 2]]
| [[Fizika_1|Fizika 1]]
|-
| [[Digitális_technika_II.|Digitális technika 2]]
| [[Jelek és rendszerek 1]]
|-
| [[Fizika_I.|Fizika 1]]
| [[Matematika_A2a_-_Vektorfüggvények|Matematika A2 - Vektorfüggvények]]
|-
| [[Menedzsment_és_vállalkozásgazdaságtan|Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan]]
| [[Mikro-_és_makroökonómia|Mikro- és makroökonómia]]
|-
| Szoftver laboratórium 2
|
|-
|}
 
==3. félév==
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
!| Infó
!| Villany
|-
| [[Fizika_II.|Fizika 2]]
| [[Elektrotechnika]]
|-
| [[Kódolástechnika|Kódolástechnika]]
| [[Fizika_2|Fizika 2]]
|-
| [[Mérés_laboratórium_1.|Mérés laboratórium 1]]
| [[Informatika_1|Informatika 1]]
|-
| [[Számítógép_architektúrák|Számítógép-architektúrák]]
| [[Jelek és rendszerek 2]]
|-
| [[Szoftver_labor_III.|Szoftver laboratórium 3]]
| [[Matematika_A3_Villamosmérnököknek|Matematika A3 villamosmérnököknek]]
|-
| [[Szoftvertechnológia|Szoftvertechnológia]]
| [[Matematika_A4|Matematika A4 - Valószínűségszámítás]]
|-
| [[Üzleti_jog|Üzleti jog]]
|
|-
| [[Valószínűségszámítás|Valószínűségszámítás]]
|
|-
|}
 
==4. félév==
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
!| Infó
!| Villany
|-
| [[Algoritmuselmélet|Algoritmuselmélet]]
| [[Elektronika_1|Elektronika 1]]
|-
| [[Jelek_és_rendszerek|Jelek és rendszerek]]
| [[Elektromágneses_terek|Elektromágneses terek]]
|-
| [[Mérés_laboratórium_2.|Mérés laboratórium 2]]
| [[Informatika 2]]
|-
| [[Operációs_rendszerek|Operációs rendszerek]]
| [[Menedzsment_és_vállalkozásgazdaságtan|Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan]]
|-
| [[Számítógép-hálózatok|Számítógép-hálózatok]]
| [[Méréstechnika|Méréstechnika]]
|-
| [[Szoftver_labor_IV.|Szoftver laboratórium 4]]
| [[Villamos_energetika|Villamos energetika]]
|-
| [[Szoftvertechnikák|Szoftvertechnikák]]
|-
|}
 
==5. félév==
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
!| Infó
!| Villany
|-
| [[Adatbázisok|Adatbázisok]]
| [[Elektronika_2|Elektronika 2]]
|-
| [[Elektronika|Elektronika]]
| [[Elektronikai_Technológia|Elektronikai technológia]]
|-
| [[Mérés_laboratórium_3.|Mérés laboratórium 3]]
| [[Infokommunikáció|Infokommunikáció]]
|-
| [[Mesterséges_intelligencia|Mesterséges intelligencia]]
| [[Labor_1|Labor 1]]
|-
| [[Szabályozástechnika_(info)|Szabályozástechnika]]
| [[Mikroelektronika|Mikroelektronika]]
|-
| [[Számítógépes_grafika_és_képfeldolgozás|Számítógépes grafika és képfeldolgozás]]
| [[Szabályozástechnika|Szabályozástechnika]]
|-
| [[Távközlő_hálózatok_és_szolgáltatások|Távközlő hálózatok és szolgáltatások]]
|
|-
|-
|}
| valign="top" width="32%" |
 
{{Doboz|tartalom={{Kezdőlap - Infós tantárgyi oldalak}}|cím=Infós tárgyak|keretszín=#78964B |háttérszín=#F2FDE3}}
==6. félév==
| valign="top" width="32%" |
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
{{Doboz|tartalom={{Kezdőlap - Villanyos tantárgyi oldalak}}|cím=Villanyos tárgyak|keretszín=#78964B |háttérszín=#F2FDE3}}
!| Infó
| valign="top" rowspan="2" width="36%" |
!| Villany
{{Doboz|tartalom={{Kezdőlap - Hasznos linkek}}|cím=Hasznos szolgáltatások és tudnivalók|keretszín=#BE8342 |háttérszín=#F9E6D1}}
|-
{{Doboz|tartalom={{Kezdőlap - Közéleti oldalak}}|cím=Közélet|keretszín=#BE5242 |háttérszín=#F9D6D1}}
| [[Információs_rendszerek_üzemeltetése|Információs rendszerek üzemeltetése]]
{{Doboz|tartalom={{Kezdőlap - Körök oldalai}}|cím=Körök, reszortok|keretszín=#BE5242 |háttérszín=#F9D6D1}}
| [[Labor 2]]
{{Doboz|tartalom={{Kezdőlap - Egyetemi dolgok}}|cím=Egyetemi dolgok|keretszín=#9C366A |háttérszín=#F6E0EB}}
|-
| [[Mérés_laboratórium_4|Mérés laboratórium 4]]
| [[Üzleti_jog|Üzleti jog]]
|-
| [[Szoftver_labor_V.|Szoftver laboratórium 5]]
|  
|-
|-
| colspan="2" valign="top" |
{{Doboz|tartalom={{Kezdőlap - Egyéb tantárgyi oldalak}}|cím=Egyéb tantárgyi oldalak|keretszín=#78964B |háttérszín=#F2FDE3}}
|}
|}


==7. félév==
{{Vissza|Vita:Kezdőlap}}
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
!| Infó
!| Villany
|-
| [[Beszéd-információs_rendszerek|Beszédinformációs rendszerek]]
|
|-
| [[Deklaratív_programozás|Deklaratív programozás]]
|
|-
| [[Rendszermodellezés|Rendszermodellezés]]
|
|-
|}
==Szakirányok==
{| style="width:800px; text-align:left; table-layout:fixed"
!| Infó
!| Villany
|-
| [[BSc_Autonóm_Intelligens_Rendszerek_szakirány|Autonóm intelligens rendszerek szakirány (IIT, MIT)]]
| [[Bscbeagy|Beágyazott és irányítórendszerek szakirány]]
|-
| [[BSc_Infokommunikációs_hálózatok_szakirány|Infokommunikációs hálózatok szakirány (HIT, TMIT)]]
| [[Elektronikai technológia ágazat|Elektronikai technológia ágazat]]
|-
| [[Informatikai_technológiák_szakirány|Informatikai technológiák szakirány (AAIT, IIT, MIT)]]
| [[Infokomm|Infokommunikációs rendszerek szakirány]]
|-
| [[BSc_Médiainformatika_szakirány|Médiainformatika és -biztonság szakirány (TMIT, HIT)]]
| [[Szamrendsz|Számítógép-alapú rendszerek szakirány (AAIT)]]
|-
| [[Vállalati_információs_rendszerek_szakirány|Vállalati információs rendszerek szakirány (ETT, TMIT, SZIT)]]
| [[Villamos_energetika_BSc_szakirány|Villamos energetika szakirány]]
|-
|}
 
=Mesterképzés=
Részletek az [[Info_MSC|Info Msc]] és [[Villany_MSC|Villany Msc]] oldalakon
 
=Köt. vál. gazdhumán tárgyak=
2012/2013/1. félévtől ezek számítanak:
* [[Adatvédelem_és_információszabadság|Adatvédelem és információszabadság - BMEVIETAK49]]
* [[Digitális életmód|Digitális életmód - BMEVITMAK49]]
* [[Ergonómia|Ergonómia - BMEGT52A001]]
* [[Érzelmek_logikája|Érzelmek logikája - BMEVITMAK48]]
* [[Gazdaságpolitika|Gazdaságpolitika - BMEGT35A003]]
* [[InnVal|Innovatív vállalkozások indítása és működtetése - BMEGT20V100]]
* [[Környezetgazdaságtan|Környezetgazdaságtan - BMEGT42A001]]
* [[MarketIng|Marketing - BMEGT20A002]]
* [[MernokMenMod|Mérnöki menedzsment módszerek - BMEVITMAK47]]
* [[MernokProb|Mérnöki problémamegoldás - BMEVIVEAK48]]
* [[Pénzügyek|Pénzügyek - BMEGT35A001]]
* [[PszichoLogia|Pszichológia - BMEGT52A002]]
* [[Számvitel|Számvitel - BMEGT35A002]]
* [[Szociális_készségfejlesztés|Szociális készségfejlesztés - BMEGT52A013]]
* [[Szociológia|Szociológia - BMEGT43A002]]
 
Az előző éveket itt nézheted meg: [[:Category:Gazdhuman|Gazdhumán tárgyak]]
 
=Szabadon választható tárgyak=
A szabadon választható tárgyak listáját itt találod meg: [[:Category:Valaszthato|Választható tárgyak]]
 
=Testnevelés=
A kötelezően teljesítendő testnevelés tárgyakról itt olvashatsz részletesen: [[:Category:TestNeveles|Testnevelés]]
 
=Közélet=
A közéleti dolgokat itt találod meg: [[:Category:Sch|Schönherz]]
 
=Hasznos linkek=
* [http://kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/tanevek_idobeosztasa/ Tanév beosztása]
* [https://www.vik.bme.hu/kepzes Képzés adatok] (pl.: zh-beosztás)
* [[FunFunFun|Aranyköpések]]
* [[Gyik|Gyik]] és [[Wiki_HowTo|HowTo]]: hogyan használjam a wikit?
* [[LatexPeldak|Hogyan írjak képleteket?]]

A lap 2012. december 30., 18:20-kori változata

Hasznos szolgáltatások és tudnivalók