„Bevezető matematika” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
aNincs szerkesztési összefoglaló |
régi wikiről áthozva |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{ | {{FejlesztesAlatt}} | ||
A '''Bevezető matematika''' egy '''szabadon választható, félévközis tárgy'''. '''Erősen ajánlott annak''', akinek '''nem''', vagy '''rosszul sikerült a félév elején írt 0. zárthelyi'''. | |||
A Bevezető | |||
-- [[ | {{Szabvál|nev=Bevezető matematika|kredit=2|tárgykód=TE90AX40|tanszék=|kiszh=nincs|nagyzh=2 db|vizsga=nincs|hf=nincs|jelenlét=kötelező|minmunka=gyakorlati példák|tad=http://about:blank|targyhonlap=http://www.math.bme.hu/~flora/bevmat/bevmat.htm}} | ||
A tárgy oktatása a 3. oktatási héten indul és a 11. oktatási héten fejeződik be, 8×3+1×4 órás beosztással. | |||
==Követelmények== | |||
* '''Jelenléti követelmények:''' A Neptun-ban felvett gyakorlatokon való részvétel kötelező. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Max. 2 alkalommal lehet hiányozni igazolatlanul. A hiányzás kivételes esetben pótolható a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel. Három vagy annál több hiányzás esetén a hallgató „nem teljesítette” minősítést kap. | |||
* '''Félévközi számonkérések:''' Két db 45 perces, egyenként max. 50 pontos zárthelyi. Elégtelennél jobb félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zh-n együttesen meglegyen a megszerezhető összes pontszám 50%-a. | |||
* '''Félévközi jegy:''' Félévközi jegyet csak az a hallgató kaphat, aki a jelenléti követelményeknek eleget tett. A félévközi jegy kialakítása a két félévközi zárthelyi (pótlások utáni) összeredményén alapul. | |||
* '''Pótlási és javítási lehetőségek:''' Akinek a két zh-ban együttesen nincs meg a 50%, annak a 11. héten javítania kell a megfelelő pótzh-n. Nem pótolhat, aki a hiányzások miatt „nem teljesítette” minősítést kapott. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt. | |||
==Számonkérések== | |||
=== 0. zárthelyi === | |||
*2012/2013 | |||
**őszi félév | |||
***ZH: [[Media:anal1_zh0_20120907_15A_feladat.pdf |15A]] [[Media:anal1_zh0_20120907_15B_feladat.pdf |15B]] [[Media:anal1_zh0_20120907_16A_feladat.pdf |16A]] [[Media:anal1_zh0_20120907_16B_feladat.pdf |16B]] [[Media:anal1_zh0_20120907_17A_feladat.pdf |17A]] [[Media:anal1_zh0_20120907_17B_feladat.pdf |17B]] [[Media:anal1_zh0_20120907_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
***pótZH: [[Media:anal1_pzh0_20121130_16A_feladat.pdf |16A]] [[Media:anal1_pzh0_20121130_16B_feladat.pdf |16B]] [[Media:anal1_pzh0_20121130_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
***pótpótZH: [[Media:anal1_ppzh0_20121210_14A_feladat.pdf |14A]] [[Media:anal1_ppzh0_20121210_14B_feladat.pdf |14B]] [[Media:anal1_ppzh0_20121210_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
*2011/2012 | |||
**őszi félév | |||
***ZH: [[Media:anal1_zh0_20110912_16A_feladat.pdf |16A]] [[Media:anal1_zh0_20110912_16B_feladat.pdf |16B]] [[Media:anal1_zh0_20110912_17A_feladat.pdf |17A]] [[Media:anal1_zh0_20110912_17B_feladat.pdf |17B]] [[Media:anal1_zh0_20110912_18A_feladat.pdf |18A]] [[Media:anal1_zh0_20110912_18B_feladat.pdf |18B]] [[Media:anal1_zh0_20110912_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
***pótZH: [[Media:anal1_pzh0_20111202_16A_feladat.pdf |16A]] [[Media:anal1_pzh0_20111202_16B_feladat.pdf |16B]] [[Media:anal1_pzh0_20111202_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
***pótpótZH:[[Media:anal1_ppzh0_20111212_14A_feladat.pdf |14A]] [[Media:anal1_ppzh0_20111212_14B_feladat.pdf |14B]] [[Media:anal1_ppzh0_20111212_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
**tavaszi félév | |||
***ZH: [[Media:anal1_zh0_20120213_18A_feladat.pdf |18A]] [[Media:anal1_zh0_20120213_18B_feladat.pdf |18B]] [[Media:anal1_zh0_20120213_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
***pótZH: [[Media:anal1_pzh0_20120504_feladat.pdf |16]] [[Media:anal1_pzh0_20120504_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
***pótpótZH: [[Media:anal1_ppzh0_20120514_feladat.pdf |14]] [[Media:anal1_ppzh0_20120514_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
*2010/2011 | |||
**őszi félév | |||
***'''Minta ZH: [[Media:anal1_zh0_201009_minta_feladat.pdf |feladat]] [[Media:anal1_zh0_201009_minta_kulcs.pdf |megoldókulcs]] [[Media:anal1_zh0_201009_minta_magyarazat.pdf |magyarázat]]''' | |||
***ZH: [[Media:anal1_zh0_20100913_16A_feladat.pdf |16A]] [[Media:anal1_zh0_20100913_16B_feladat.pdf |16B]] [[Media:anal1_zh0_20100913_17A_feladat.pdf |17A]] [[Media:anal1_zh0_20100913_17B_feladat.pdf |17B]] [[Media:anal1_zh0_20100913_18A_feladat.pdf |18A]] [[Media:anal1_zh0_20100913_18B_feladat.pdf |18B]] [[Media:anal1_zh0_20100913_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
***pótZH: [[Media:anal1_pzh0_20101203_16A_feladat.pdf |16A]] [[Media:anal1_pzh0_20101203_16B_feladat.pdf |16B]] [[Media:anal1_pzh0_20101203_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
***pótpótZH: [[Media:anal1_ppzh0_20101213_9A_feladat.pdf |9A]] [[Media:anal1_ppzh0_20101213_9B_feladat.pdf |9B]] [[Media:anal1_ppzh0_20101213_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
**tavaszi félév | |||
***ZH: [[Media:anal1_zh0_20110214_18A_feladat.pdf |18A]] [[Media:anal1_zh0_20110214_18B_feladat.pdf |18B]] [[Media:anal1_zh0_20110214_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
***pótZH: [[Media:anal1_pzh0_20110506_16A_feladat.pdf |16A]] [[Media:anal1_pzh0_20110506_16B_feladat.pdf |16B]] [[Media:anal1_pzh0_20110506_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
***pótpótZH: [[Media:anal1_ppzh0_20110516_14A_feladat.pdf |14A]] [[Media:anal1_ppzh0_20110516_14B_feladat.pdf |14B]] [[Media:anal1_ppzh0_20110516_kulcs.pdf |megoldókulcs]] | |||
''([[Analízis I.]] lapról átvéve.)'' | |||
===1. zárthelyi=== | |||
*2009/2010.: | |||
** 2009.10.28. szerda ([http://bolyai.cs.elte.hu/~karolyik/Bme/20091028_zh03_04_mo.pdf hivatalos], [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/8/85/Bevmat_20091028_zh03_04_mo.pdf VIKWIKI mirror]) | |||
** 2009.10.29. csütörtök ([http://bolyai.cs.elte.hu/~karolyik/Bme/20091029_zh05_06_mo.pdf hivatalos], [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/7/7f/Bevmat_20091029_zh05_06_mo.pdf VIKWIKI mirror]) | |||
** [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/thumb/4/4e/Bevmat_2009_zh1.jpg/424px-Bevmat_2009_zh1.jpg ZH] | |||
*2011/2012.: | |||
** [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/5/5f/Bevmat_2011_zh1_hetfo.pdf ZH (hétfői csoport)] | |||
** [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/b/bc/Bevmat_2011_zh1_Zarthelyi_Megoldasok_20111010.pdf ZH megoldások (hétfői csoport)] | |||
** [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/e/e8/Bevmat_2011_zh1_szerda.pdf ZH (szerdai csoport)] | |||
** [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/3/37/Bevmat_2011_zh1_Zarthelyi_Megoldasok_20111012.pdf ZH megoldások (szerdai csoport)] | |||
===2. zárthelyi=== | |||
*2009/2010.: | |||
** 2009.11.26. csütörtök ([http://bolyai.cs.elte.hu/~karolyik/Bme/20091126_zh_ab_mo.pdf hivatalos], [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/8/8a/Bevmat_20091126_zh_ab_mo.pdf VIKWIKI mirror]) | |||
** 2009.12.02. szerda ([http://bolyai.cs.elte.hu/~karolyik/Bme/20091202_zh_ab_mo.pdf hivatalos], [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/6/66/Bevmat_20091202_zh_ab_mo.pdf VIKIWIKI mirror]) | |||
** [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/thumb/7/7b/Bevmat_2009_zh2.jpg/424px-Bevmat_2009_zh2.jpg ZH] | |||
===Pótzárthelyi=== | |||
*2009/2010.: | |||
** 2009.12.03. csütörtök ([http://bolyai.cs.elte.hu/~karolyik/Bme/20091203_potzh_mo.pdf hivatalos], [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/8/82/Bevmat_20091203_potzh_mo.pdf VIKIWIKI mirror]) | |||
** 2009.12.09. szerda ([http://bolyai.cs.elte.hu/~karolyik/Bme/20091209_potzh_mo.pdf hivatalos], [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/b/b8/Bevmat_20091209_potzh_mo.pdf VIKWIKI mirror]) | |||
==Segédanyagok== | |||
===Tankönyv=== | |||
* '''George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus [http://www.typotex.hu/konyv/thomas_weir_hass_giordano_thomas_fele_kalkulus_1 1]-[http://www.typotex.hu/konyv/thomas_hass_weir_thomas_fele_kalkulus_2 2].''' | |||
===Egyetemi jegyzet=== | |||
* '''Kádasné Dr. V. Nagy Éva, Nagy Ilona:''' A Bevezető matematika tárgy gyakorlati anyaga ([http://www.math.bme.hu/~nagyi/bevmat/bevmat.pdf hivatalos], [http://wiki.test.sch.bme.hu/images/2/25/Bevmat_2011_peldatar.pdf példatár]) | |||
===Megoldások=== | |||
* Feladatmegoldások, [http://bolyai.cs.elte.hu/~karolyik/Bme/Feladatmegoldasok/Megoldasok_2011_2_Osz.html 2011. ősz] | |||
* Hasznos oldal: http://bolyai.cs.elte.hu/~karolyik/Bme/index.html | |||
Itt további infókat találhatsz: [[Bevezető_Matematika_(nem_kötelező_tárgy)]] | Itt további infókat találhatsz: [[Bevezető_Matematika_(nem_kötelező_tárgy)]] |
A lap 2013. január 16., 11:18-kori változata
A Bevezető matematika egy szabadon választható, félévközis tárgy. Erősen ajánlott annak, akinek nem, vagy rosszul sikerült a félév elején írt 0. zárthelyi.
A tárgy oktatása a 3. oktatási héten indul és a 11. oktatási héten fejeződik be, 8×3+1×4 órás beosztással.
Követelmények
- Jelenléti követelmények: A Neptun-ban felvett gyakorlatokon való részvétel kötelező. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Max. 2 alkalommal lehet hiányozni igazolatlanul. A hiányzás kivételes esetben pótolható a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel. Három vagy annál több hiányzás esetén a hallgató „nem teljesítette” minősítést kap.
- Félévközi számonkérések: Két db 45 perces, egyenként max. 50 pontos zárthelyi. Elégtelennél jobb félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zh-n együttesen meglegyen a megszerezhető összes pontszám 50%-a.
- Félévközi jegy: Félévközi jegyet csak az a hallgató kaphat, aki a jelenléti követelményeknek eleget tett. A félévközi jegy kialakítása a két félévközi zárthelyi (pótlások utáni) összeredményén alapul.
- Pótlási és javítási lehetőségek: Akinek a két zh-ban együttesen nincs meg a 50%, annak a 11. héten javítania kell a megfelelő pótzh-n. Nem pótolhat, aki a hiányzások miatt „nem teljesítette” minősítést kapott. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt.
Számonkérések
0. zárthelyi
- 2012/2013
- őszi félév
- ZH: 15A 15B 16A 16B 17A 17B megoldókulcs
- pótZH: 16A 16B megoldókulcs
- pótpótZH: 14A 14B megoldókulcs
- őszi félév
- 2011/2012
- őszi félév
- ZH: 16A 16B 17A 17B 18A 18B megoldókulcs
- pótZH: 16A 16B megoldókulcs
- pótpótZH:14A 14B megoldókulcs
- őszi félév
- tavaszi félév
- ZH: 18A 18B megoldókulcs
- pótZH: 16 megoldókulcs
- pótpótZH: 14 megoldókulcs
- tavaszi félév
- 2010/2011
- őszi félév
- Minta ZH: feladat megoldókulcs magyarázat
- ZH: 16A 16B 17A 17B 18A 18B megoldókulcs
- pótZH: 16A 16B megoldókulcs
- pótpótZH: 9A 9B megoldókulcs
- őszi félév
- tavaszi félév
- ZH: 18A 18B megoldókulcs
- pótZH: 16A 16B megoldókulcs
- pótpótZH: 14A 14B megoldókulcs
- tavaszi félév
(Analízis I. lapról átvéve.)
1. zárthelyi
- 2009/2010.:
- 2009.10.28. szerda (hivatalos, VIKWIKI mirror)
- 2009.10.29. csütörtök (hivatalos, VIKWIKI mirror)
- ZH
- 2011/2012.:
2. zárthelyi
- 2009/2010.:
- 2009.11.26. csütörtök (hivatalos, VIKWIKI mirror)
- 2009.12.02. szerda (hivatalos, VIKIWIKI mirror)
- ZH
Pótzárthelyi
- 2009/2010.:
- 2009.12.03. csütörtök (hivatalos, VIKIWIKI mirror)
- 2009.12.09. szerda (hivatalos, VIKWIKI mirror)
Segédanyagok
Tankönyv
Egyetemi jegyzet
- Kádasné Dr. V. Nagy Éva, Nagy Ilona: A Bevezető matematika tárgy gyakorlati anyaga (hivatalos, példatár)
Megoldások
- Feladatmegoldások, 2011. ősz
- Hasznos oldal: http://bolyai.cs.elte.hu/~karolyik/Bme/index.html
Itt további infókat találhatsz: Bevezető_Matematika_(nem_kötelező_tárgy)