„Sablon:Jegykonvertálás” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
a CTRL-C CTRL-V |
Javasolt értékek bővítése |
||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
17. sor: | 17. sor: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Jegykonvertálás | {{Jegykonvertálás | ||
| 1 = 0 | | 1 = 0 – 39 | ||
| 2 = 40 | | 2 = 40 – 54 | ||
| 3 = 55 | | 3 = 55 – 64 | ||
| 4 = 65 | | 4 = 65 – 79 | ||
| 5 = 80 | | 5 = 80 – 100 | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
27. sor: | 27. sor: | ||
== Eredmény == | == Eredmény == | ||
{{Jegykonvertálás | {{Jegykonvertálás | ||
| 1 = 0 | | 1 = 0 – 39 | ||
| 2 = 40 | | 2 = 40 – 54 | ||
| 3 = 55 | | 3 = 55 – 64 | ||
| 4 = 65 | | 4 = 65 – 79 | ||
| 5 = 80 | | 5 = 80 – 100 | ||
}} | }} | ||
[[Kategória:Formázó sablonok]] | [[Kategória:Formázó sablonok]] | ||
42. sor: | 42. sor: | ||
"label": "Az elégtelen ponthatára", | "label": "Az elégtelen ponthatára", | ||
"description": " P < felső", | "description": " P < felső", | ||
"example": "0 | "example": "0 – 39", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"0 | "0 – 23", | ||
"0 | "0 – 39", | ||
"0 – 49" | |||
], | ], | ||
"required": true | "required": true | ||
53. sor: | 54. sor: | ||
"label": "Az elégséges ponthatára", | "label": "Az elégséges ponthatára", | ||
"description": "alsó <= P < felső", | "description": "alsó <= P < felső", | ||
"example": "40 | "example": "40 – 54", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"40 | "24 – 32", | ||
" | "40 – 54", | ||
"50 – 59" | |||
], | ], | ||
"required": true | "required": true | ||
64. sor: | 66. sor: | ||
"label": "A közepes ponthatára", | "label": "A közepes ponthatára", | ||
"description": "alsó <= P < felső", | "description": "alsó <= P < felső", | ||
"example": "55 | "example": "55 – 64", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"55 | "33 – 41", | ||
" | "55 – 64", | ||
"60 – 69" | |||
], | ], | ||
"required": true | "required": true | ||
75. sor: | 78. sor: | ||
"label": "A jó ponthatára", | "label": "A jó ponthatára", | ||
"description": "alsó <= P < felső", | "description": "alsó <= P < felső", | ||
"example": "65 | "example": "65 – 79", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"65 | "42 – 50", | ||
" | "65 – 79", | ||
"70 – 84" | |||
], | ], | ||
"required": true | "required": true | ||
86. sor: | 90. sor: | ||
"label": "A jeles ponthatára", | "label": "A jeles ponthatára", | ||
"description": "alsó <= P", | "description": "alsó <= P", | ||
"example": "80 | "example": "80 – 100", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"80 | "51 – 100", | ||
" | "80 – 100", | ||
"85 – 100" | |||
], | ], | ||
"required": true | "required": true | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": "Jegykonvertálás (ponthatárok) | "description": "Jegykonvertálás (ponthatárok) táblázata", | ||
"format": "block" | "format": "block" | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
A lap jelenlegi, 2024. június 27., 13:06-kori változata
Használat
{{Jegykonvertálás | 1 = 0 – 39 | 2 = 40 – 54 | 3 = 55 – 64 | 4 = 65 – 79 | 5 = 80 – 100 }}
Eredmény
Pont | Jegy |
---|---|
0 – 39 | 1 |
40 – 54 | 2 |
55 – 64 | 3 |
65 – 79 | 4 |
80 – 100 | 5 |
Template Data
Jegykonvertálás (ponthatárok) táblázata
Paraméter | Leírás | Típus | Állapot | |
---|---|---|---|---|
Az elégtelen ponthatára | 1 | P < felső
| Karakterlánc | kötelező |
Az elégséges ponthatára | 2 | alsó <= P < felső
| Karakterlánc | kötelező |
A közepes ponthatára | 3 | alsó <= P < felső
| Karakterlánc | kötelező |
A jó ponthatára | 4 | alsó <= P < felső
| Karakterlánc | kötelező |
A jeles ponthatára | 5 | alsó <= P
| Karakterlánc | kötelező |