„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
(BProf hozzáadása, helyesírás javítása)
 
(2 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
A diploma megszerzéséhez Bsc. képzésen minimum 10, míg az Msc. szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
A diploma megszerzéséhez BSc és BProf képzésen minimum 10, míg az MSc szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
*'''Szakmai szabadon választható tárgyak:''' 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a [https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/530.html kari honlapon].<br/>Ezek nem mindegyike található meg a ''Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható'' szűréssel! Jópár közülük csak ''Minden intézményi tárgy - Minden'' szűréssel lelhető fel.
*'''Szakmai szabadon választható tárgyak:''' 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a [https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/530.html kari honlapon].<br/>Ezek nem mindegyike található meg a ''Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható'' szűréssel! Jópár közülük csak ''Minden intézményi tárgy - Minden'' szűréssel lelhető fel.
*'''Egyéb szabadon választható tárgyak:''' Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
*'''Egyéb szabadon választható tárgyak:''' Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
13. sor: 13. sor:
==Szakmai szabadon választható tárgyak==
==Szakmai szabadon választható tárgyak==


Aktuális félévben meghírdetett szabadon választható tárgyak: https://www.vik.bme.hu/page/530/
[https://www.vik.bme.hu/page/530/ Az aktuális félévben meghirdetett szabadon választható tárgyak listája]


{| class="wikitable sortable" border="1"
{| class="wikitable sortable" border="1"
23. sor: 23. sor:
| VIHIJV58      || [[A fizika kultúrtörténete]]                                          ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
| VIHIJV58      || [[A fizika kultúrtörténete]]                                          ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIVEAV01      || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz és Tavasz
| VIVEAV01      || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIVEAV07      || [[A villamosság élettani hatásai]]                                    ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
| VIVEAV07      || [[A villamosság élettani hatásai]]                                    ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
45. sor: 45. sor:
| VIEEAV17 || [[Analóg integrált elektronikai tervezés]]                            ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
| VIEEAV17 || [[Analóg integrált elektronikai tervezés]]                            ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV21      || [[Android alapú szoftverfejlesztés]]                                  ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV21      || [[Android alapú szoftverfejlesztés]]                                  ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHVAV02      || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]]                                  ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
| VIHVAV02      || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]]                                  ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
59. sor: 59. sor:
| VIMIAV15      || [[AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek]]                        ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
| VIMIAV15      || [[AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek]]                        ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHIAV06      || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]              ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIAV06      || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]              ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VITMAV15      || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]        ||align="center"| 2 || TMIT    || Nem aktív
| VITMAV15      || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]        ||align="center"| 2 || TMIT    || Nem aktív
77. sor: 77. sor:
| VIIIAV20      || [[Deep learning alkalmazása a vizuális informatikában]]              ||align="center"| 4 || IIT    || Nem aktív
| VIIIAV20      || [[Deep learning alkalmazása a vizuális informatikában]]              ||align="center"| 4 || IIT    || Nem aktív
|-
|-
| VITMAV45      || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]]                ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz és Tavasz
| VITMAV45      || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]]                ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIAUAV44      || [[Design a szoftverfejlesztésben]]                                    ||align="center"| 2 || AUT    || Tavasz
| VIAUAV44      || [[Design a szoftverfejlesztésben]]                                    ||align="center"| 2 || AUT    || Tavasz
89. sor: 89. sor:
| VIMIAV04 || [[Digitális szűrők]]                                                  ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
| VIMIAV04 || [[Digitális szűrők]]                                                  ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIHIJV47      || [[Dokumentumszerkesztés]]                                            ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIJV47      || [[Dokumentumszerkesztés]]                                            ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHVAV05      || [[Elektromágneses metaanyagok és alkalmazásaik]]                      ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
| VIHVAV05      || [[Elektromágneses metaanyagok és alkalmazásaik]]                      ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
101. sor: 101. sor:
| VIAUAV24      || [[Felhő alapú szoftverfejlesztés]]                                    ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
| VIAUAV24      || [[Felhő alapú szoftverfejlesztés]]                                    ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIAUAV45      || [[Flutter alapú szoftverfejlesztés ]]                                ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV45      || [[Flutter alapú szoftverfejlesztés ]]                                ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIAUAV33      || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]]                                  ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV33      || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]]                                  ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VITMAV47      || [[Funkcionális programozás C++-ban]]                                  ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
| VITMAV47      || [[Funkcionális programozás C++-ban]]                                  ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
109. sor: 109. sor:
| VIIIJV46      || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                      ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz
| VIIIJV46      || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                      ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz
|-
|-
| VISZA028      || [[Gráfok és algoritmusok]]                                            ||align="center"| 4 || SZIT || Ősz és Tavasz
| VISZA028      || [[Gráfok és algoritmusok]]                                            ||align="center"| 4 || SZIT || Ősz és tavasz
|-
|-
| TE925204      || [[Haladó analízis]]                                                  ||align="center"| 3 || Analízis|| Tavasz
| TE925204      || [[Haladó analízis]]                                                  ||align="center"| 3 || Analízis|| Tavasz
145. sor: 145. sor:
| VIHIAV07      || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]]                                  ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
| VIHIAV07      || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]]                                  ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VIIIAV11      || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                      ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz és Tavasz
| VIIIAV11      || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                      ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIAUAV26      || [[IT a járműgyártásban]]                                              ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
| VIAUAV26      || [[IT a járműgyártásban]]                                              ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
171. sor: 171. sor:
| TE91AX55 || [[Komplex függvénytan mérnököknek]]                                  ||align="center"| 3 || TTK-Algebra || Nem aktív
| TE91AX55 || [[Komplex függvénytan mérnököknek]]                                  ||align="center"| 3 || TTK-Algebra || Nem aktív
|-
|-
| VIMIAV12      || [[Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik]]            ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz és Tavasz
| VIMIAV12      || [[Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik]]            ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIAUJV25  || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                    ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
| VIAUJV25  || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                    ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUAV41  || [[Kotlin alapú szoftverfejlesztés]]                                  ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV41  || [[Kotlin alapú szoftverfejlesztés]]                                  ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHIAV30      || [[Kriptográfia]]                                         ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
| VIHIAV30      || [[Kriptográfia]]                                         ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
197. sor: 197. sor:
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                            ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                            ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV27 || [[Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban]]                          ||align="center"| 4 || AUT      || Ősz és Tavasz
| VIAUAV27 || [[Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban]]                          ||align="center"| 4 || AUT      || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIAUAV42 || [[Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés]]          ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
| VIAUAV42 || [[Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés]]          ||align="center"| 2 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VIHVAV12 || [[Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja]]                            ||align="center"| 2 || HVT    || Ősz
| VIHVAV12 || [[Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja]]                            ||align="center"| 2 || HVT    || Ősz
235. sor: 235. sor:
| VIHIAV34 || [[Security and Privacy: an Economic Approach]]                        ||align="center"| 2 || HIT    || Tavasz
| VIHIAV34 || [[Security and Privacy: an Economic Approach]]                        ||align="center"| 2 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VIIIAV18 || [[Smart megoldások az internet világában]]                            ||align="center"| 2 || IIT    || Ősz és Tavasz
| VIIIAV18 || [[Smart megoldások az internet világában]]                            ||align="center"| 2 || IIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                    ||align="center"| 4 || HIT    || Nem aktív
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                    ||align="center"| 4 || HIT    || Nem aktív
241. sor: 241. sor:
| BMEVIHIAV48 || [[Számítógép-hálózatok professzionális kezelése – Routing és szolgáltatások]]                ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
| BMEVIHIAV48 || [[Számítógép-hálózatok professzionális kezelése – Routing és szolgáltatások]]                ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHIAV39 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 1]]                ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIAV39 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 1]]                ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHIAV42 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 2]]                ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIAV42 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 2]]                ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHIAV35 || [[Személyes adatok védelme]]                                          ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
| VIHIAV35 || [[Személyes adatok védelme]]                                          ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VITMAV42 || [[Szerver oldali javascript]]                                        ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és Tavasz
| VITMAV42 || [[Szerver oldali javascript]]                                        ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIVEAV02 || [[Szervo- és robothajtások]]                                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
| VIVEAV02 || [[Szervo- és robothajtások]]                                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
261. sor: 261. sor:
| VIHIAV38      || [[The Quality of Experience of Systems and Services]]                ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
| VIHIAV38      || [[The Quality of Experience of Systems and Services]]                ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIHIAV44      || [[Tudományos publikálás]]                                            ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és Tavasz
| VIHIAV44      || [[Tudományos publikálás]]                                            ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHVBV06      || [[Űrtechnológia]]                                                    ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
| VIHVBV06      || [[Űrtechnológia]]                                                    ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
275. sor: 275. sor:
| VIVEJV63      || [[Villámvédelem]]                                                    ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
| VIVEJV63      || [[Villámvédelem]]                                                    ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
|-
|-
| VITMBV17      || [[Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon]]                ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és Tavasz
| VITMBV17      || [[Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon]]                ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIAUJV83      || [[Webportálok fejlesztése]]                                          ||align="center"| 4 || AUT    || Tavasz
| VIAUJV83      || [[Webportálok fejlesztése]]                                          ||align="center"| 4 || AUT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV25      || [[Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése]]                      ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és Tavasz
| VIAUAV25      || [[Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése]]                      ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHVAV09      || [[Windows native programozás]]                                        ||align="center"| 2 || HVT    || Ősz
| VIHVAV09      || [[Windows native programozás]]                                        ||align="center"| 2 || HVT    || Ősz
292. sor: 292. sor:
! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév                        !! width=50px|Kredit              !! width=197px|Kar-Tanszék !! width=100px|Aktív?
! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév                        !! width=50px|Kredit              !! width=197px|Kar-Tanszék !! width=100px|Aktív?
|-
|-
| EOVVAV30    || [[A Duna]]                                            || style="text-align:center;"| 2  || EMK - VVT  || Ősz és Tavasz
| EOVVAV30    || [[A Duna]]                                            || style="text-align:center;"| 2  || EMK - VVT  || Ősz és tavasz
|-
|-
| GEPTBG00    || [[A fenntartható fejlődés technológiái]]              || style="text-align:center;"| 3  || GPK-PT ||Ősz és Tavasz
| GEPTBG00    || [[A fenntartható fejlődés technológiái]]              || style="text-align:center;"| 3  || GPK-PT ||Ősz és tavasz
|-
|-
| GT41V101    || [[Technológia és Társadalom]] (Régi neve: A Gólem: esettanulmányok a modern technika és tudomány történetéből)                                            || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék || Ősz és Tavasz
| GT41V101    || [[Technológia és Társadalom]] (Régi neve: A Gólem: esettanulmányok a modern technika és tudomány történetéből)                                            || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék || Ősz és tavasz
|-
|-
| TE47A004    || [[A nemek pszichológiája]]                            || style="text-align:center;"| 2  || GTK - KTT || Ősz
| TE47A004    || [[A nemek pszichológiája]]                            || style="text-align:center;"| 2  || GTK - KTT || Ősz
|-
|-
| GT52A005    || [[A vezetővé válás pszichológiája]]                  || style="text-align:center;"| 2  || GTK-EPT  || Ősz és Tavasz
| GT52A005    || [[A vezetővé válás pszichológiája]]                  || style="text-align:center;"| 2  || GTK-EPT  || Ősz és tavasz
|-
|-
| KOEA8608    || [[Az AutoCad használatának alapjai]]                  || style="text-align:center;"| 2  || KJK - ALRT  || Nem aktív         
| KOEA8608    || [[Az AutoCad használatának alapjai]]                  || style="text-align:center;"| 2  || KJK - ALRT  || Nem aktív         
308. sor: 308. sor:
| GT30V100    || [[Egyetemünk rendszere]]                              || style="text-align:center;"| 2  || GTK - KGT || Nem aktív
| GT30V100    || [[Egyetemünk rendszere]]                              || style="text-align:center;"| 2  || GTK - KGT || Nem aktív
|-
|-
| EPUI0905    || [[Épített környezetünk fotós szemmel]]                || style="text-align:center;"| 2  || ÉPK - Urbanisztika || Ősz és Tavasz
| EPUI0905    || [[Épített környezetünk fotós szemmel]]                || style="text-align:center;"| 2  || ÉPK - Urbanisztika || Ősz és tavasz
|-
|-
| GT43A067    || [[Film, élmény, manipuláció]]                        || style="text-align:center;"| 2  || GTK - Szociológia || Tavasz
| GT43A067    || [[Film, élmény, manipuláció]]                        || style="text-align:center;"| 2  || GTK - Szociológia || Tavasz
|-
|-
| GT41A001    || [[Filozófia]]                                        || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék || Ősz és Tavasz
| GT41A001    || [[Filozófia]]                                        || style="text-align:center;"| 2  || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék || Ősz és tavasz
|-
|-
| TE92AX48    || [[Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikus rendszerek]] || style="text-align:center;"| 5  || TTK Matematikai Int. || Nem aktív
| TE92AX48    || [[Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikus rendszerek]] || style="text-align:center;"| 5  || TTK Matematikai Int. || Nem aktív
|-
|-
| EOVKAV29    || [[Gyógy- és strandfürdők]]                            || style="text-align:center;"| 2  || EMK-VKKö || Ősz és Tavasz
| EOVKAV29    || [[Gyógy- és strandfürdők]]                            || style="text-align:center;"| 2  || EMK-VKKö || Ősz és tavasz
|-
|-
| GT43A001    || [[Kommunikáció]]                                      || style="text-align:center;"| 2  || GTK - Szociológia || Ősz és Tavasz
| GT43A001    || [[Kommunikáció]]                                      || style="text-align:center;"| 2  || GTK - Szociológia || Ősz és tavasz
|-
|-
| GT439348    || [[Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás]] || style="text-align:center;"| 2  || GTK - Szociológia || Ősz és Tavasz
| GT439348    || [[Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás]] || style="text-align:center;"| 2  || GTK - Szociológia || Ősz és tavasz
|-
|-
| GT41A002    || [[Kutatásmódszertan]]                                || style="text-align:center;"| 2  || GTK - FTT  ||  Ősz           
| GT41A002    || [[Kutatásmódszertan]]                                || style="text-align:center;"| 2  || GTK - FTT  ||  Ősz           
330. sor: 330. sor:
| GT51V111    || [[Reziliencia - hatékony változáskezelő tréning]]    || style="text-align:center;"| 2  || GTK - MPT  || Nem aktív
| GT51V111    || [[Reziliencia - hatékony változáskezelő tréning]]    || style="text-align:center;"| 2  || GTK - MPT  || Nem aktív
|-
|-
| VESAA006    || [[Szeszkultúra]]                                      || style="text-align:center;"| 2  || VBK - SzAKT || Ősz és Tavasz
| VESAA006    || [[Szeszkultúra]]                                      || style="text-align:center;"| 2  || VBK - SzAKT || Ősz és tavasz
|-
|-
| GT35A020    || [[Találmányok és érdekességek]]                      || style="text-align:center;"| 2  || GTK - ÜTI  || Nem aktív
| GT35A020    || [[Találmányok és érdekességek]]                      || style="text-align:center;"| 2  || GTK - ÜTI  || Nem aktív
343. sor: 343. sor:
|}
|}
   
   
<noinclude>[[Kategória:Valaszthato]]</noinclude>
<noinclude>
[[Kategória:Valaszthato]]
</noinclude>

A lap jelenlegi, 2024. szeptember 12., 13:55-kori változata

A diploma megszerzéséhez BSc és BProf képzésen minimum 10, míg az MSc szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:

  • Szakmai szabadon választható tárgyak: 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a kari honlapon.
    Ezek nem mindegyike található meg a Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható szűréssel! Jópár közülük csak Minden intézményi tárgy - Minden szűréssel lelhető fel.
  • Egyéb szabadon választható tárgyak: Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
    • Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgyai.
    • Egy, az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya - Természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett.
    • Egy másik kar számára ajánlott szabadon választható tárgy.
    • A felkészítő tárgyak (Bevezető matematika és Bevezető fizika) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.

Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.

Szakmai szabadon választható tárgyak

Az aktuális félévben meghirdetett szabadon választható tárgyak listája

Kurzuskód Tárgynév Kredit Tanszék Aktív?
TE12MF43 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig 2 TTK-AFT Nem aktív
VIHIJV58 A fizika kultúrtörténete 2 HIT Ősz
VIVEAV01 A jövő energetikája - víziók és valóság 2 VET Ősz és tavasz
VIVEAV07 A villamosság élettani hatásai 4 VET Ősz
VITMAV67 Adatbányászati technológiák 4 TMIT Nem aktív
VIAUAV17 Agilis szoftverfejlesztés 2 AUT Ősz
VIHIAV25 Akusztikai szimulációs eljárások 4 HIT Ősz
VIHIAV10 Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven 2 HIT Ősz
VIAUMA09 Alkalmazásfejlesztés 4 HIT Ősz
VIVEAV56 Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek 2 VET Nem aktív
VITMAV14 Alkalmazott adatelemzés 4 TMIT Nem aktív
TE12AF11 Alkalmazott plazmafizika 2 TTK-AFT Nem aktív
VIEEAV17 Analóg integrált elektronikai tervezés 4 EET Ősz
VIAUAV21 Android alapú szoftverfejlesztés 4 AUT Ősz és tavasz
VIHVAV02 Antennák gyakorlati alkalmazásai 4 HVT Nem aktív
VIMIAV07 ARM Cortex magú mikrovezérlők 4 MIT Tavasz
VIHIAV04 Audio-video tartalom-előállítás 4 HIT Nem aktív
VIHIAV37 Autonóm járművek kommunikációs technológiái 4 HIT Tavasz
VIVEJV76 Autóvillamosság 4 VET Ősz
VIMIAV15 AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek 4 MIT Tavasz
VIHIAV06 Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2 HIT Ősz és tavasz
VITMAV15 ‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon 2 TMIT Nem aktív
VIMIAV02 'Big Data' elemzési módszerek 2 MIT Ősz
VIHIAV45 Biztonság a gépi tanulásban 2 HIT Tavasz
VIHIAV33 Biztonságos szoftverfejlesztés 4 HIT Ősz
VIMIAV17 Blockchain technológiák és alkalmazások 2 MIT Tavasz
VIVEAV87 Budapesti erőművek 2 VET Ősz
VIEEAV01 C11 és C++11 programozás 4 EET Ősz
VIIIAV20 Deep learning alkalmazása a vizuális informatikában 4 IIT Nem aktív
VITMAV45 Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon 4 TMIT Ősz és tavasz
VIAUAV44 Design a szoftverfejlesztésben 2 AUT Tavasz
VIMIAV21 DevOPS: A rendszerfejlesztés és üzemeltetés kapcsolódása 2 MIT Ősz
VIAUAV32 Digitális 3D effektusok 2 AUT Ősz
VIMIBV09 Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban 2 MIT Tavasz
VIMIAV04 Digitális szűrők 4 MIT Ősz
VIHIJV47 Dokumentumszerkesztés 2 HIT Ősz és tavasz
VIHVAV05 Elektromágneses metaanyagok és alkalmazásaik 4 HVT Nem aktív
VIHVJV62 Elektronikus áramkörök szimulációja 2 HVT Ősz
VIEEAV98 Elektronikus eszközök és alkatrészek 2 EET Ősz
VITMAV19 Ember-robot interfész 2 TMIT Ősz
VIAUAV24 Felhő alapú szoftverfejlesztés 2 AUT Ősz
VIAUAV45 Flutter alapú szoftverfejlesztés 2 AUT Ősz és tavasz
VIAUAV33 Fordítóprogramok a gyakorlatban 2 AUT Ősz és tavasz
VITMAV47 Funkcionális programozás C++-ban 2 TMIT Ősz
VIIIJV46 Grafikus játékok fejlesztése 4 IIT Ősz
VISZA028 Gráfok és algoritmusok 4 SZIT Ősz és tavasz
TE925204 Haladó analízis 3 Analízis Tavasz
VIMIAV03 Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek 4 MIT Ősz
VITMAV46 Hang- és beszédfelismerési technológiák 4 TMIT Nem aktív
VIHIJV68 Hangszerek fizikája 4 HIT Nem aktív
VIHIJV69 Hangtechnikai gyakorlat 4 HIT Tavasz
VITMAV21 Humán informatika 4 TMIT Nem aktív
VITMAV52 Information and Network Security 4 TMIT Ősz
VIEEAV05 Intelligens szenzorok 4 EET Nem aktív
VIMIAV18 Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban 2 MIT Ősz
VIAUAV35 Introduction to Python and Natural Language Technologies 4 AUT Nem aktív
VIAUAV15 iOS alapú szoftverfejlesztés 4 AUT Ősz
VITMAV23 IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik 2 TMIT Tavasz
VITMAV22 IoT rendszerek kommunikációs megoldásai 2 TMIT Tavasz
VIAUAV36 IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése 4 AUT Nem aktív
BMEGT55V103 Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapismeretek 2 ÜJT Tavasz
VIIIAC03 Ipari irányítástechnika 4 IIT Nem aktív
VIHIAV07 IPv6 alapú számítógép-hálózatok 4 HIT Tavasz
VIIIAV11 Irányítórendszerek gyors prototípustervezése 4 IIT Ősz és tavasz
VIAUAV26 IT a járműgyártásban 2 AUT Ősz
VIAUAV79 Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban 2 AUT Nem aktív
VIAUJV01 Játékfejlesztés .NET platformon 4 AUT Nem aktív
VIAUBV18 Java alapú webes keretrendszerek 4 AUT Tavasz
VIHIJV37 Java-technológia 4 HIT Ősz
VIMIAV13 Jelfeldolgozás FPGA-val 4 MIT Nem aktív
VIMIJV18 Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása 4 MIT Nem aktív
TE12AX13 Kémia villamosmérnököknek 2 TTK-AFT Nem aktív
VITMAV43 Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása 4 TMIT Tavasz
VIAUAV38 Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon 4 AUT Ősz
VIMIAV25 Komplex federált modellek a gépi tanulásban 2 MIT Tavasz
TE91AX55 Komplex függvénytan mérnököknek 3 TTK-Algebra Nem aktív
VIMIAV12 Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik 2 MIT Ősz és tavasz
VIAUJV25 Korszerű operációs rendszerek 4 AUT Nem aktív
VIAUAV41 Kotlin alapú szoftverfejlesztés 2 AUT Ősz és tavasz
