„BSc Rendszertervezés specializáció” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
a 2023-as felvételi ponthatárok (és formázás)
 
(2 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
11. sor: 11. sor:


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! width="20%"|Ágazat tanszéke
! width="10%"|Ágazat tanszéke
! width="5%"|2016
! width="5%"|2016
! width="5%"|2017
! width="5%"|2017
17. sor: 17. sor:
! width="5%"|2019
! width="5%"|2019
! width="5%"|2020
! width="5%"|2020
! width="5%"|2021
! width="5%"|2022
! width="5%"|2023
|-
|-
! '''Rendszertervezés/MIT*'''
! '''Rendszertervezés/MIT*'''
| style="text-align:center"|2.32
| style="text-align:center"|2,32
| style="text-align:center"|2.21
| style="text-align:center"|2,21
| style="text-align:center"|2.4958
| style="text-align:center"|2,4958
| style="text-align:center"|3.1513
| style="text-align:center"|3,1513
| style="text-align:center"|2.9244
| style="text-align:center"|2,9244
| style="text-align:center"|2,7899
| style="text-align:center"|2,8403
| style="text-align:center"|2,3866
|-
|-
! '''Rendszertervezés/AUT'''
! '''Rendszertervezés/AUT'''
| style="text-align:center"|2.88
| style="text-align:center"|2,88
| style="text-align:center"|2.13
| style="text-align:center"|2,13
| style="text-align:center"|2.3529
| style="text-align:center"|2,3529
| style="text-align:center"|1.9916
| style="text-align:center"|1,9916
| style="text-align:center"|2.1008
| style="text-align:center"|2,1008
| style="text-align:center"|2,8319
| style="text-align:center"|2,1513
| style="text-align:center"|2,0084
|-
|-
! '''Rendszertervezés/IIT'''
! '''Rendszertervezés/IIT'''
| style="text-align:center"|2.05
| style="text-align:center"|2,05
| style="text-align:center"|1.85
| style="text-align:center"|1,85
| style="text-align:center"|1.8099
| style="text-align:center"|1,8099
| style="text-align:center"|1.9496
| style="text-align:center"|1,9496
| style="text-align:center"|1.8739
| style="text-align:center"|1,8739
| style="text-align:center"|2,4298
| style="text-align:center"|2,5798
| style="text-align:center"|1,7563
|}
|}
''*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.''
''*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.''

A lap jelenlegi, 2023. július 14., 17:24-kori változata

Célkitűzés

Az IKT szakma gyors és lényeges változásokon megy keresztül, a szakmai változás általában a szoftver felé tolja a mérnök informatikusi tevékenység súlypontját, ezen belül is mind nagyobb súlyt nyer a komponensekből és a részrendszerekből modellalapú integrációval történő alkalmazásépítés. Az ilyen rendszerek másik fő jellemzője a fizikai világhoz kapcsolódó beágyazott rendszerek és az adatalapú tudásvilág egységes elvek szerinti integrációja. Ennek markáns megjelenése a korszerű ipari informatika. A specializáció célja olyan rendszermérnök képzése, aki képes integrált fizikai-tudás rendszerek specifikálására, integráció alapú tervezésére és megvalósítására.

A specializáció célkitűzése a rendszertechnika ismeretek alkalmazásintegráció irányú bővítésével a rendszertervezés alapjainak megtanítása. Ehhez az oktatás a korábbi rendszertechnikai vonulatot (Rendszermodellezés, Számítógép architektúrák, Operációs rendszerek, Adatbázisok, Mesterséges intelligencia) és a szoftvertechnológiai vonulatot kapcsolja össze.

A specializáció célja a felülről lefelé történő, modell alapú tervezés kerül bemutatása, amely már napjainkban is domináns módszertan a kritikus rendszerek számos területén. Hangsúlyosan szerepelnek azok a tématerületek, amelyek mind a tudás-, mind pedig a fizikai világhoz tartozó tervezési folyamatok közös elemeit adják. Lényeges sajátossága a specializációnak az, hogy mind architekturális, mind pedig algoritmikus értelemben elmélyíti a korábban tanultakat (pl. modellezés, szimuláció, autonóm irányítás, verifikáció és validáció, futtatóplatformok), ideértve egyes, a gyakorlatban már elterjedten használt speciális megoldások bemutatását is.

Felvételi ponthatárok ágazatonként

Korábbi átlagok és a felvettek létszáma a Specializáció portálon megtekinthetők.

Ágazat tanszéke 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendszertervezés/MIT* 2,32 2,21 2,4958 3,1513 2,9244 2,7899 2,8403 2,3866
Rendszertervezés/AUT 2,88 2,13 2,3529 1,9916 2,1008 2,8319 2,1513 2,0084
Rendszertervezés/IIT 2,05 1,85 1,8099 1,9496 1,8739 2,4298 2,5798 1,7563

*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.

Tárgyak

5. félév

6. félév

7. félév

Egyéb

A specializációhoz tartozó Facebook csoport