„Szerkesztő:Pölcz Márton” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
(Új oldal, tartalma: „Pölcz Márton, 22 éves, harmadéves villamosmérnök hallgató. {{user hu}} {{user en-3}} {{user fr-2}} {{user html-0}} '''Közrekműködéseim''': == Általam lé…”)
 
 
(14 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
Pölcz Márton, 22 éves, harmadéves villamosmérnök hallgató.
== Közreműködéseim ==


{{user hu}}
=== Általam létrehozott tárgyoldalak ===
{{user en-3}}
{{user fr-2}}
{{user html-0}}
 
'''Közrekműködéseim''':
 
== Általam létrehozott tárgyoldalak ==
* [[Budapest világváros]]
* [[Budapest világváros]]
* [[Film, élmény, manipuláció]]
* [[Film, élmény, manipuláció]]
* [[Haladó analízis]]
* [[Haladó analízis]]
* [[Jóga]]
* [[Jóga]]
* [[Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja]]
* [[Önálló laboratórium (Villamosmérnök, HIT)]]
* [[Önálló laboratórium (Villamosmérnök, HIT)]]
* [[Reziliencia - hatékony változáskezelő tréning]]
* [[Témalaboratórium (Villamosmérnök, HIT)]]
* [[Témalaboratórium (Villamosmérnök, HIT)]]


== Általam létrehozott dokumentumok ==
=== Általam létrehozott dokumentumok ===
*[[Média:Számítástudomány alapjai tételek 2018.pdf|Számítástudomány alapjai tételek 2018]]
*[[Média:Számítástudomány alapjai tételek 2018.pdf|A számítástudomány alapjai - Vizsgatételek 2018/19 ősz]]
*[[Média:Gyógyésstrandfürdők zh2018.pdf|Gyógy- és strandfürdők ZH 2018/19 ősz]]
*[[Média:Budapest világváros példa PPT.pdf|Budapest világváros - Példa PPT]]
*[[Média:Digitális kaputervezés nMOS és CMOS kapcsolástechnikákkal.pdf|Digitális kaputervezés nMOS és CMOS kapcsolástechnikákkal]]
*[[Média:Budapest világváros példa esszé.pdf|Budapest világváros - Példa esszé]]
*[[Média:EMTA vizsgapeldak 2020 tavasz.pdf|Elektromágneses terek alapjai - Vizsgabeugrók 2019/20 tavasz]]
*[[Média:Gyógyésstrandfürdők zh2018.pdf|Gyógy- és strandfürdők - ZH feladatsor 2018/19 ősz]]
*[[Média:Környtan_zh1_elméleti_összefoglaló_2020tavasz_Bartus.pdf|Környezetgazdaságtan - 1. ZH elméleti összefoglaló]]
*[[Média:Környtan_zh2_elméleti_összefoglaló_2020tavasz_Bartus.pdf|Környezetgazdaságtan - 2. ZH elméleti összefoglaló]]
*[[Média:4meres_ellenorzo_kerdesek.pdf|Laboratórium 1. - 4. mérés ellenőrző kérdéseinek kidolgozása]]
*[[Média:4meres_ellenorzo_kerdesek.pdf|Laboratórium 1. - 4. mérés ellenőrző kérdéseinek kidolgozása]]
*[[Média:Négyszögjel Háromszögjel felharmonikusai.pdf|Laboratórium 1. - 4. méréshez szimmetrikus négy- és háromszögjelek első tíz felharmonikusainak kiszámítása]]
*[[Média:Négyszögjel Háromszögjel felharmonikusai.pdf|Laboratórium 1. - 4. méréshez szimmetrikus négy- és háromszögjelek első tíz felharmonikusainak kiszámított értékei]]
*[[Média:Digitális kaputervezés nMOS és CMOS kapcsolástechnikákkal.pdf|Mikroelektronika - Digitális kaputervezés nMOS és CMOS kapcsolástechnikákkal]]

A lap jelenlegi, 2021. március 3., 01:22-kori változata