„Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Kombinatorikus optimalizálás” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
a kategória cserélve |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(26 közbenső módosítás, amit 8 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | {{Tantárgy | ||
| név = | | név = Felsőbb matematika villamosmérnököknek<br>Kombinatorikus optimalizálás | ||
| tárgykód = | | tárgykód = VISZMA06 | ||
| szak = | | szak = MSc Villamosmérnök, MSc Űrmérnök | ||
| kredit = | | kredit = 3 | ||
| félév = | | félév = 1. félév (tavasz) | ||
| kereszt = | | kereszt = nincs | ||
| tanszék = | | tanszék = SZIT | ||
| jelenlét = | | jelenlét = nem kötelező | ||
| minmunka = | | minmunka = | ||
| labor = | | labor = nincs | ||
| kiszh = | | kiszh = nincs | ||
| nagyzh = 2 db | | nagyzh = 2 db | ||
| hf = | | hf = nincs | ||
| vizsga = | | vizsga = nincs | ||
| levlista = | | levlista = | ||
| tad = https:// | | tad = https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VISZMA06/ | ||
| tárgyhonlap = | | tárgyhonlap = http://cs.bme.hu/villkombopt/ | ||
}} | }} | ||
==Segédanyagok== | |||
*[[Media:Kombopt_kidolgozas.pdf|Elmélet kidolgozás]] - a [[Rendszeroptimalizálás]] tárgy kidolgozása alapján | |||
*[[Media:Kombopt_huzalozas_osszes.ppt|VLSI huzalozási algoritmusok magyarázattal]] | |||
==ZH== | |||
2018 tavasszal csak két ZH volt, első ZH a matroidig bevezetéséig tartott, a második ZH utolsó témái: "Többszörös összefüggőség: Nagamochi Ibaraki algoritmus. Dinamikus programozás: hátizsák problémára, Dijkstra legrövidebb utakra, és legszélesebb utakra. | |||
" | |||
===1.ZH=== | |||
*[[Media:kombopt_2015_tavasz_ZH1.jpg|2015 tavasz]] | |||
*2016 tavasz: [[Media:Vkombopt 2016 1zh.pdf|ZH]], [[Media:zh1jav.pdf|Megoldások]], [[Media:pzh1jav.pdf|pZH Megoldások]] | |||
*[[Media:kombopt_cscsgy_2018_1zh.pdf|2018 tavasz]] | |||
===2.ZH=== | |||
*[[Media:kombopt_2015_tavasz_ZH2.jpg|2015 tavasz]] | |||
*2016 tavasz: [[Media:Vkombopt 2016 2zh.pdf|ZH]], [[Media:zh2jav.pdf|Megoldások]], [[Media:Vkombopt 2016 2zh.pdf|pZH]], [[Media:pzh2jav.pdf|pZH Megoldások]] | |||
*2018 tavasz: [[:File:kombopt_2018_zh2.jpg|ZH]] | |||
===3.ZH=== | |||
*[[Media:kombopt_2015_tavasz_ZH3.jpg|2015 tavasz]] | |||
*2016 tavasz: [[Media:Vkombopt 2016 3zh.pdf|ZH]], [[Media:zh3jav.pdf|Megoldások]], [[Media:Vkombopt 2016 3pzh mo.pdf|pZH Megoldások]] | |||
==Tippek== | |||
*A félév során leadott anyag nagy része más szakok más tárgyainál is anyag, például a [[Rendszeroptimalizálás]]-nál. Itt rengeteg ZH példa illetve segédanyag található. | |||
{{Lábléc_-_Villamosmérnök_mesterszak}} |
A lap jelenlegi, 2022. szeptember 6., 16:48-kori változata
Segédanyagok
- Elmélet kidolgozás - a Rendszeroptimalizálás tárgy kidolgozása alapján
- VLSI huzalozási algoritmusok magyarázattal
ZH
2018 tavasszal csak két ZH volt, első ZH a matroidig bevezetéséig tartott, a második ZH utolsó témái: "Többszörös összefüggőség: Nagamochi Ibaraki algoritmus. Dinamikus programozás: hátizsák problémára, Dijkstra legrövidebb utakra, és legszélesebb utakra. "
1.ZH
- 2015 tavasz
- 2016 tavasz: ZH, Megoldások, pZH Megoldások
- 2018 tavasz
2.ZH
- 2015 tavasz
- 2016 tavasz: ZH, Megoldások, pZH, pZH Megoldások
- 2018 tavasz: ZH
3.ZH
- 2015 tavasz
- 2016 tavasz: ZH, Megoldások, pZH Megoldások
Tippek
- A félév során leadott anyag nagy része más szakok más tárgyainál is anyag, például a Rendszeroptimalizálás-nál. Itt rengeteg ZH példa illetve segédanyag található.
1. félév (tavasz) | |
---|---|
2. félév (ősz) | |
Egyéb | |
Főspecializációk |