„Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek laboratórium” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
aNincs szerkesztési összefoglaló |
aNincs szerkesztési összefoglaló |
||
(Egy közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
5. sor: | 5. sor: | ||
| kredit = 4 | | kredit = 4 | ||
| félév = 6 | | félév = 6 | ||
| kereszt = | | kereszt = nincs | ||
| tanszék = IIT | | tanszék = IIT | ||
| jelenlét = | | jelenlét = | ||
11. sor: | 11. sor: | ||
| labor = 10 x 4 óra | | labor = 10 x 4 óra | ||
| kiszh = | | kiszh = | ||
| nagyzh = | | nagyzh = nincs | ||
| hf = | | hf = nincs | ||
| vizsga = | | vizsga = nincs | ||
| levlista = | | levlista = | ||
| tad = https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIA352 | | tad = https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIA352 | ||
| tárgyhonlap = | | tárgyhonlap = http://sirkan.iit.bme.hu/dokeos/courses/BMEVIIIA3522551/index.php | ||
}} | }} | ||
{{Vissza|BSC Beágyazott és irányító rendszerek szakirány}} | |||
==6. mérés: Nemlineáris rendszerek és szabályozások== | ==6. mérés: Nemlineáris rendszerek és szabályozások== | ||
*[[Media:progirlab_jegyzet_2009_6.zip | 6. mérés matlab és simulink fájljai (2009)]] | *[[Media:progirlab_jegyzet_2009_6.zip | 6. mérés matlab és simulink fájljai (2009)]] | ||
{{Lábléc - Beágyazott és irányító rendszerek szakirány}} |
A lap jelenlegi, 2014. március 13., 16:45-kori változata
6. mérés: Nemlineáris rendszerek és szabályozások
Közös tárgyak | |
---|---|
Szakirány laborok |