„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Lordviktor (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
BProf hozzáadása, helyesírás javítása
 
(186 közbenső módosítás, amit 40 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{Vissza|Lord_Viktor}}
A diploma megszerzéséhez BSc és BProf képzésen minimum 10, míg az MSc szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
{{FejlesztesAlatt}}
*'''Szakmai szabadon választható tárgyak:''' 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a [https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/530.html kari honlapon].<br/>Ezek nem mindegyike található meg a ''Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható'' szűréssel! Jópár közülük csak ''Minden intézményi tárgy - Minden'' szűréssel lelhető fel.
 
*'''Egyéb szabadon választható tárgyak:''' Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
A diploma megszerzéséhez Bsc. képzésen minimum 10, Msc. szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
**Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgyai.
*'''Szakmai tárgyak:''' 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a [https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/530.html kari honlapon].
**Egy, az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya - Természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett.
*'''Közismereti tárgyak:''' az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
**Egy másik kar számára ajánlott szabadon választható tárgy.
**A kötvál listában lévő tárgyak, ha már teljesítetted az előírt 5-öt, vagy a felvétel évében a tárgy nem tartozik a kötválok közé,
**Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgya,
**Egy az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya (természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett),
**A felkészítő tárgyak ([[Bevezető matematika]] és [[Bevezető fizika]]) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.
**A felkészítő tárgyak ([[Bevezető matematika]] és [[Bevezető fizika]]) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.


Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.
Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.


Amennyiben egy tárgynak még nincs wikilapja, akkor hozz neki létre egyet! Az oldal megszerkesztéséhez használd a következő [[Lord Viktor - Szabvál tárgy sablon|sablont.]] Ezután A megfelelő szekció (szakmai/közismereti) táblázatába értelemszerűen illeszd be az adataival együtt.
__TOC__


__TOC__
==Szakmai szabadon választható tárgyak==


==Szakmai választható tárgyak==
[https://www.vik.bme.hu/page/530/ Az aktuális félévben meghirdetett szabadon választható tárgyak listája]


{| class="wikitable sortable" border="1"
{| class="wikitable sortable" border="1"
|-
|-
! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév                                                 !! width=50px|Kredit !! width=75px|Tanszék !! width=50px|Aktív?
! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév !!                     width=50px|Kredit     !! width=75px|Tanszék     !! width=100px|Aktív?
|-
| TE12MF43      || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]]                    ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Nem aktív
|-
| VIHIJV58      || [[A fizika kultúrtörténete]]                                          ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
|-
| VIVEAV01      || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                          ||align="center"| 2 || VET    || Ősz és tavasz
|-
| VIVEAV07      || [[A villamosság élettani hatásai]]                                    ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
|-
| VITMAV67      || [[Adatbányászati technológiák]]                                      ||align="center"| 4 || TMIT    || Nem aktív
|-
| VIAUAV17      || [[Agilis szoftverfejlesztés]]                                        ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
| VIHIAV25      || [[Akusztikai szimulációs eljárások]]                                  ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
| VIHIAV10      || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
|-
| VIAUMA09      || [[Alkalmazásfejlesztés]]                                              ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
| VIVEAV56      || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]]                          ||align="center"| 2 || VET    || Nem aktív
|-
| VITMAV14      || [[Alkalmazott adatelemzés]]                                          ||align="center"| 4 || TMIT    || Nem aktív
|-
| TE12AF11 || [[Alkalmazott plazmafizika]]                                          ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Nem aktív
|-
| VIEEAV17 || [[Analóg integrált elektronikai tervezés]]                            ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
|-
| VIAUAV21      || [[Android alapú szoftverfejlesztés]]                                  ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
| VIHVAV02      || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]]                                  ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
|-
| VIMIAV07      || [[ARM Cortex magú mikrovezérlők]]                                    ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
| VIHIAV04      || [[Audio-video tartalom-előállítás]]                                  ||align="center"| 4 || HIT    || Nem aktív
|-
| VIHIAV37 || [[Autonóm járművek kommunikációs technológiái]]                      ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
| VIVEJV76      || [[Autóvillamosság]]                                                  ||align="center"| 4 || VET    || Ősz
|-
| VIMIAV15      || [[AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek]]                        ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
| VIHIAV06      || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]              ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
| VITMAV15      || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]        ||align="center"| 2 || TMIT    || Nem aktív
|-
| VIMIAV02      || [['Big Data' elemzési módszerek]]                                    ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
| VIHIAV45      || [[Biztonság a gépi tanulásban]]                                      ||align="center"| 2 || HIT    || Tavasz
|-
| VIHIAV33      || [[Biztonságos szoftverfejlesztés]]                                    ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
| VIMIAV17      || [[Blockchain technológiák és alkalmazások]]                          ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
|-
| VIVEAV87      || [[Budapesti erőművek]]                                                ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
|-
| VIEEAV01      || [[C11 és C++11 programozás]]                                          ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
|-
| VIIIAV20      || [[Deep learning alkalmazása a vizuális informatikában]]              ||align="center"| 4 || IIT    || Nem aktív
|-
| VITMAV45      || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]]                ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz és tavasz
|-
| VIAUAV44      || [[Design a szoftverfejlesztésben]]                                    ||align="center"| 2 || AUT    || Tavasz
|-
| VIMIAV21      || [[DevOPS: A rendszerfejlesztés és üzemeltetés kapcsolódása]]          ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
| VIAUAV32 || [[Digitális 3D effektusok]]                                          ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
| VIMIBV09 || [[Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban]]                          ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
|-
| VIMIAV04 || [[Digitális szűrők]]                                                  ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
|-
| VIHIJV47      || [[Dokumentumszerkesztés]]                                            ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
| VIHVAV05      || [[Elektromágneses metaanyagok és alkalmazásaik]]                      ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
|-
| VIHVJV62      || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]]                              ||align="center"| 2 || HVT    || Ősz
|-
| VIEEAV98      || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]]                              ||align="center"| 2 || EET    || Ősz
|-
| VITMAV19      || [[Ember-robot interfész]]                                            ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
| VIAUAV24      || [[Felhő alapú szoftverfejlesztés]]                                    ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
| VIAUAV45      || [[Flutter alapú szoftverfejlesztés ]]                                ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
| VIAUAV33      || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]]                                  ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
| VITMAV47      || [[Funkcionális programozás C++-ban]]                                  ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
| VIIIJV46      || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                      ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz
|-
| VISZA028      || [[Gráfok és algoritmusok]]                                            ||align="center"| 4 || SZIT || Ősz és tavasz
|-
| TE925204      || [[Haladó analízis]]                                                  ||align="center"| 3 || Analízis|| Tavasz
|-
| VIMIAV03      || [[Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek]]                          ||align="center"| 4 || MIT    || Ősz
|-
| VITMAV46      || [[Hang- és beszédfelismerési technológiák]]                          ||align="center"| 4 || TMIT    || Nem aktív
|-
| VIHIJV68      || [[Hangszerek fizikája]]                                              ||align="center"| 4 || HIT    || Nem aktív
|-
| VIHIJV69      || [[Hangtechnikai gyakorlat]]                                          ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
| VITMAV21      || [[Humán informatika]]                                                ||align="center"| 4 || TMIT    || Nem aktív               
|-
|-
| VIIIAV08            || [[3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció]]                 || 4                 || IIT                || Igen
| VITMAV52      || [[Information and Network Security]]                                 ||align="center"| 4 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| TE12MF43            || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]]                     || 2                || TTK-AfT            || Igen
| VIEEAV05      || [[Intelligens szenzorok]]                                             ||align="center"| 4 || EET    || Nem aktív
|-
|-
| VIIIJV81            || [[A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana]]           || 4                || IIT                || Nem
| VIMIAV18      || [[Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban]]                         ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIHIJV58            || [[A fizika kultúrtörténete]]                                         || 2                || HIT                || Igen
| VIAUAV35      || [[Introduction to Python and Natural Language Technologies]]         ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VIVEAV01            || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]]                           || 2                || VET                || Igen
| VIAUAV15      || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                     ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIAUJV04            || [[A számítógépes grafika alapjai]]                                   || 4                || AAIT                || Igen
| VITMAV23      || [[IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik]]                       ||align="center"| 2 || TMIT    || Tavasz
|-
|-
| VIIIJV76            || [[A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete]]               || 4                || IIT                || Igen
| VITMAV22      || [[IoT rendszerek kommunikációs megoldásai]]                           ||align="center"| 2 || TMIT    || Tavasz
|-
|-
| VIVEAV07            || [[A villamosság élettani hatásai]]                                   || 4                 || VET                || Igen
| VIAUAV36      || [[IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése]]                   ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VITMAV16            || [[Adatbányászati alkalmazások]]                                       || 3                || TMIT                || Nem
| BMEGT55V103    || [[Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapismeretek]]                                           ||align="center"| 2 || ÜJT    || Tavasz
|-
|-
| VITMAV67            || [[Adatbányászati technológiák]]                                       || 4                 || TMIT                || Igen
| VIIIAC03      || [[Ipari irányítástechnika]]                                           ||align="center"| 4 || IIT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUJV34            || [[Adatbázis-kezelő rendszerek]]                                       || 4                 || AAIT                || Igen
| VIHIAV07      || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]]                                   ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
| VITMAV12            || [[Adatbázisok haladóknak]]                                            || 2                || TMIT                || Igen
|-
|-
| VIAUJV59            || [[Adatbázisok szerver oldali programozása]]                           || 4                 || AAIT                || Igen
| VIIIAV11      || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                     ||align="center"| 4 || IIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VITMAV08            || [[Adatintenzív alkalmazások technológiái]]                           || 2                 || TMIT                || Igen
| VIAUAV26      || [[IT a járműgyártásban]]                                             ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VITMBV10            || [[Adattárházak tervezése és megvalósítása]]                           || 4                || TMIT                || Nem
| VIAUAV79      || [[Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban]]                     ||align="center"| 2 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUAV17            || [[Agilis szoftverfejlesztés ]]                                       || 2                || AAIT                || Igen
| VIAUJV01      || [[Játékfejlesztés .NET platformon]]                                   ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VITMAV10            || [[Ajánlórendszerek: algoritmusok és alkalmazások]]                   || 4                 || TMIT                || Igen
| VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]]                                 ||align="center"| 4 || AUT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV13            || [[Algoritmusok és adatstruktúrák többmagos környezetben]]             || 2                || AAIT                || Igen
| VIHIJV37 || [[Java-technológia]]                                                 ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIHIAV10            || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] || 2                || HIT                || Igen
| VIMIAV13 || [[Jelfeldolgozás FPGA-val]]                                           ||align="center"| 4 || MIT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUAV18            || [[Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal]]               || 2                || AAIT                || Igen
| VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]]                           ||align="center"| 4 || MIT    || Nem aktív
|-
|-
| VIVEAV56            || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]]                         || 2                 || VET                || Igen
| TE12AX13      || [[Kémia villamosmérnököknek]]                                         ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Nem aktív
|-
|-
| VITMAV14            || [[Alkalmazott adatelemzés]]                                           || 4                 || TMIT               || Igen
| VITMAV43      || [[Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása]]                   ||align="center"| 4 || TMIT   || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV03            || [[Android alapú szoftverfejlesztés]]                                 || 4                 || AAIT                || Igen
| VIAUAV38      || [[Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon]]                   ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VIHIAV18            || [[Anonimitás és privátszféra-védelem korszerű informatikai szolgáltatásokban]] || 2       || HIT                || Igen
| VIMIAV25 || [[Komplex federált modellek a gépi tanulásban]]                       ||align="center"| 2 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIHVAV02            || [[Antennák gyakorlati alkalmazása]]                                  || 2                || HVT                || Igen
| TE91AX55 || [[Komplex függvénytan mérnököknek]]                                  ||align="center"| 3 || TTK-Algebra || Nem aktív
|-
|-
| VIVEAV99            || [[Áramütés elleni védelem]]                                           || 2                 || VET                || Igen
| VIMIAV12      || [[Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik]]             ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIVEJV76            || [[Autóvillamosság]]                                                   || 4                 || VET                || Igen
| VIAUJV25  || [[Korszerű operációs rendszerek]]                                     ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VIEEAV93            || [[Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai]]                           || 2                 || EET                || Igen
| VIAUAV41  || [[Kotlin alapú szoftverfejlesztés]]                                   ||align="center"| 2 || AUT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHVJV71            || [[Az optikai hálózatok alapjai]]                                     || 4                 || HVT                || Igen
| VIHIAV30      || [[Kriptográfia]]                                         ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV71            || [[Az új generációs .NET platform]]                                   || 4                || AAIT                || Igen
| VIVEAV74  || [[Léptetőmotoros hajtások]]                                           ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
|-
|-
| VITMAV11            || [[Beszédbányászat]]                                                   || 2                || TMIT                || Igen
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]]                                                 ||align="center"| 4 || AUT    || Ősz
|-
|-
| VITMJV62            || [[Beszédkommunikáció]]                                               || 4                || TMIT                || Igen
| VIMIAV22 || [[Mesterséges általános intelligencia]]                               ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIHIAV06            || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]]               || 2                 || HIT                || Igen
| BMEGT41V105 || [[A mesterséges intelligencia etikája]]                               ||align="center"| 2 || HVT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUAV69            || [[Bevezetés a mobil szoftverfejlesztésbe]]                           || 2                || AAIT                || Igen
| VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]]                               ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
|-
|-
| VITMAV15            || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]]       || 2                 || TMIT                || Igen
| VIMIAV16 || [[Mérési adatok vizuális elemzése]]                                   ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VIMIAV02            || [['Big Data' elemzési módszerek]]                                     || 2                || MIT                 || Igen
| VIMIAV23 || [[Mérnöki problémamegoldás MATLAB-ban]]                               ||align="center"| 4 || MIT     || Ősz
|-
|-
| VIMIAV06            || [[Bioinformatika laboratórium]]                                       || 2                 || MIT                 || Igen
| VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]]                       ||align="center"| 2 || MIT     || Tavasz
|-
|-
| VIHIAV11            || [[Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben]]                 || 2                || HIT                || Igen
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]]                           ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIMIBV08            || [[Biztonságos programozás]]                                           || 4                 || MIT                || Igen
| VIAUAV27 || [[Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban]]                         ||align="center"| 4 || AUT      || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIVEAV87            || [[Budapesti erőművek]]                                               || 2                 || VET                || Igen
| VIAUAV42 || [[Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés]]           ||align="center"| 2 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VIHIJV47            || [[Dokumentumszerkesztés]]                                             || 2                 || HIT                || Igen
| VIHVAV12 || [[Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja]]                           ||align="center"| 2 || HVT    || Ősz
|-
|-
| VIIIBV01            || [[Egyénre szabott szoftverfejlesztés]]                               || 2                 || IIT                || Igen
| VIVEAV00 || [[Nagyvárosok és haditechnika - kritikus infrastruktúrák energiaellátása]] ||align="center"| 2 || VET  || Nem aktív
|-
|-
| VIHVAV00            || [[Elektromágneses hullámterjedés mesterséges nanoszerkezetekben]]     || 4                 || HVT                 || Igen
| VIHVAV65      || [[Nanoelektronikai szimuláció]]                                       ||align="center"| 4 || HVT     || Nem aktív
|-
|-
| VIHVJV62            || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]]                               || 2                || HVT                || Igen
| VIEEAV99 || [[Napelemek és megújuló energiaforrások]]                             ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
|-
|-
| VIEEAV98            || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]]                             || 2                 || EET                 || Igen
| VIEEBV00      || [[Napelemek laboratórium]]                                           ||align="center"| 2 || EET     || Ősz
|-
|-
| VITMAV19            || [[Ember-robot interfész]]                                             || 2                || TMIT                || Igen
| VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]]                                               ||align="center"| 4 || MIT    || Tavasz
|-
|-
| VIVEAV78            || [[Energiahatékonyság a gyakorlatban]]                                 || 2                 || VET                || Igen
| VITMAV51 || [[Network Planning]]                                                 ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz
|-
|-
| VITMAV00            || [[Építsünk IP telefont!]]                                             || 4                || TMIT               || Igen
| VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]]                             ||align="center"| 2 || TMIT   || Ősz
|-
|-
| VIETJV17            || [[Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők]]                           || 4                 || ETT                || Nem
| VIHVMA05 || [[Optikai hálózatok elemei]]                                         ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUAV10            || [[Felhasználói felületek ergonómiája]]                               || 2                || AAIT                || Igen
| VIEEJV14 || [[Optoelektronika]]                                                   ||align="center"| 4 || EET    || Ősz
|-
|-
| VITMJV79            || [[Fuzzy rendszerek I.]]                                               || 4                || TMIT                || Igen
| VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]]                           ||align="center"| 2 || MIT    || Ősz
|-
|-
| VITMJV69            || [[Fuzzy rendszerek II.]]                                             || 4                 || TMIT               || Igen
| VITMAV24      || [[Performance Evaluation of Infocommunication Systems]]               ||align="center"| 4 || TMIT   || Tavasz
|-
|-
| VIIIAV00            || [[GPU-k általános célú programozása]]                                 || 4                || IIT                || Igen
| GT51A004      || [[Prezentáció]]                                                       ||align="center"| 3 || GTK-MPT || Ősz
|-
|-
| VIAUJV21            || [[Grafikai és animációs eszközök]]                                   || 4                || AAIT                || Igen
| VIHIAV05      || [[Programok visszafejtése és védelme]]                               ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIIIJV46            || [[Grafikus játékok fejlesztése]]                                     || 4                 || IIT                || Igen
| VIHIAV24      || [[Projektmenedzsment elmélete és gyakorlata]]                         ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VITMJV18            || [[Haladó C++ programozás]]                                           || 4                 || TMIT                || Igen
| VIHVAV26      || [[Relativisztikus elektrodinamika mérnököknek]]                       ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
|-
|-
| VIHI9368            || [[Hangszerek fizikája]]                                               || 5                || HIT                 || Nem
| VIHIAV34 || [[Security and Privacy: an Economic Approach]]                       ||align="center"| 2 || HIT     || Tavasz
|-
|-
| VIHIJV69            || [[Hangtechnikai gyakorlat]]                                           || 4                || HIT                || Igen
| VIIIAV18 || [[Smart megoldások az internet világában]]                           ||align="center"| 2 || IIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VITMJV27            || [[Infokommunikáció a közlekedésben]]                                 || 2                || TMIT                || Igen
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]]                     ||align="center"| 4 || HIT    || Nem aktív
|-
|-
| VITMJV17            || [[Informatikai projektek menedzselése]]                               || 4                 || TMIT                || Igen
| BMEVIHIAV48 || [[Számítógép-hálózatok professzionális kezelése – Routing és szolgáltatások]]               ||align="center"| 4 || HIT    || Tavasz
|-
|-
| VIIIJV51            || [[Integrált fejlesztés Java platformon]]                             || 4                || IIT                || Igen
| VIHIAV39 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 1]]               ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIEEAV05            || [[Intelligens szenzorok]]                                             || 4                 || EET                || Igen
| VIHIAV42 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 2]]               ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIAUAV15            || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]]                                     || 4                || AAIT                || Igen
| VIHIAV35 || [[Személyes adatok védelme]]                                         ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIIIJV52            || [[Ipari irányítástechnika]]                                           || 4                || IIT                || Igen
| VITMAV42 || [[Szerver oldali javascript]]                                         ||align="center"| 2 || TMIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIHIAV07            || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]]                                   || 4                || HIT                || Igen
| VIVEAV02 || [[Szervo- és robothajtások]]                                         ||align="center"| 2 || VET    || Ősz
|-
|-
| VIIIAV11            || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]]                     || 4                 || IIT                || Nem
| VIAUAV23      || [[Szoftverfejlesztés .NET platformon]]                               ||align="center"| 4 || AUT    || Tavasz
|-
|-
| VIAUJV01       || [[Játékfejlesztés .NET plattformon]]                                 || 4                 || AAIT                || Igen
| VIAUJV09      || [[Szoftverfejlesztés JavaEE platformon]]                             ||align="center"| 4 || AUT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUBV18       || [[Java alapú webes keretrendszerek]]                                 || 4                || AAIT                || Igen
| VIAUAV05      || [[Szórakoztató elektronikai eszközök programozása]]                   ||align="center"| 2 || AUT    || Tavasz
|-
|-
| VIHIJV37       || [[Java-technológia]]                                                 || 4                || HIT                || Igen
| VIEEAV09      || [[Teljesítmény LED-ek alkalmazástechnikája]]                         ||align="center"| 2 || EET    || Ősz
|-
|-
| VIMIJV18       || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]]                           || 4                 || MIT                || Igen
| VIHIAV38      || [[The Quality of Experience of Systems and Services]]                 ||align="center"| 4 || HIT    || Ősz
|-
|-
| VIEEBV04       || [[Komplex hardvertervezés I.]]                                       || 4                || EET                || Igen
| VIHIAV44      || [[Tudományos publikálás]]                                             ||align="center"| 2 || HIT    || Ősz és tavasz
|-
|-
| VIEEBV05       || [[Komplex hardvertervezés II.]]                                       || 4                 || EET                || Igen
| VIHVBV06      || [[Űrtechnológia]]                                                     ||align="center"| 4 || HVT    || Nem aktív
|-
|-
| VIAUJV02       || [[Kapcsolóüzemű tápegységek]]                                         || 4                || AAIT                || Igen
