„Szabadon választható tárgyak” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
Nincs szerkesztési összefoglaló |
BProf hozzáadása, helyesírás javítása |
||
(212 közbenső módosítás, amit 40 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
A diploma megszerzéséhez BSc és BProf képzésen minimum 10, míg az MSc szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak: | |||
*'''Szakmai szabadon választható tárgyak:''' 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a [https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/530.html kari honlapon].<br/>Ezek nem mindegyike található meg a ''Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható'' szűréssel! Jópár közülük csak ''Minden intézményi tárgy - Minden'' szűréssel lelhető fel. | |||
A diploma megszerzéséhez | *'''Egyéb szabadon választható tárgyak:''' Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz: | ||
*'''Szakmai tárgyak:''' 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a [https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/530.html kari honlapon]. | **Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgyai. | ||
*''' | **Egy, az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya - Természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett. | ||
**Egy másik kar számára ajánlott szabadon választható tárgy. | |||
**Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat | |||
**Egy az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya | |||
**A felkészítő tárgyak ([[Bevezető matematika]] és [[Bevezető fizika]]) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit. | **A felkészítő tárgyak ([[Bevezető matematika]] és [[Bevezető fizika]]) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit. | ||
13. sor: | 11. sor: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Szakmai választható tárgyak== | ==Szakmai szabadon választható tárgyak== | ||
[https://www.vik.bme.hu/page/530/ Az aktuális félévben meghirdetett szabadon választható tárgyak listája] | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
|- | |- | ||
! width=60px|Kurzuskód !! width= | ! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév !! width=50px|Kredit !! width=75px|Tanszék !! width=100px|Aktív? | ||
|- | |||
| TE12MF43 || [[A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig]] ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIHIJV58 || [[A fizika kultúrtörténete]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIVEAV01 || [[A jövő energetikája - víziók és valóság]] ||align="center"| 2 || VET || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIVEAV07 || [[A villamosság élettani hatásai]] ||align="center"| 4 || VET || Ősz | |||
|- | |||
| VITMAV67 || [[Adatbányászati technológiák]] ||align="center"| 4 || TMIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIAUAV17 || [[Agilis szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 2 || AUT || Ősz | |||
|- | |||
| VIHIAV25 || [[Akusztikai szimulációs eljárások]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIHIAV10 || [[Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIAUMA09 || [[Alkalmazásfejlesztés]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIVEAV56 || [[Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek]] ||align="center"| 2 || VET || Nem aktív | |||
|- | |||
| VITMAV14 || [[Alkalmazott adatelemzés]] ||align="center"| 4 || TMIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| TE12AF11 || [[Alkalmazott plazmafizika]] ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIEEAV17 || [[Analóg integrált elektronikai tervezés]] ||align="center"| 4 || EET || Ősz | |||
|- | |||
| VIAUAV21 || [[Android alapú szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 4 || AUT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIHVAV02 || [[Antennák gyakorlati alkalmazásai]] ||align="center"| 4 || HVT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIMIAV07 || [[ARM Cortex magú mikrovezérlők]] ||align="center"| 4 || MIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIHIAV04 || [[Audio-video tartalom-előállítás]] ||align="center"| 4 || HIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIHIAV37 || [[Autonóm járművek kommunikációs technológiái]] ||align="center"| 4 || HIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIVEJV76 || [[Autóvillamosság]] ||align="center"| 4 || VET || Ősz | |||
|- | |||
| VIMIAV15 || [[AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek]] ||align="center"| 4 || MIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIHIAV06 || [[Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VITMAV15 || [[‘Big Data’ elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon]] ||align="center"| 2 || TMIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIMIAV02 || [['Big Data' elemzési módszerek]] ||align="center"| 2 || MIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIHIAV45 || [[Biztonság a gépi tanulásban]] ||align="center"| 2 || HIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIHIAV33 || [[Biztonságos szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIMIAV17 || [[Blockchain technológiák és alkalmazások]] ||align="center"| 2 || MIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIVEAV87 || [[Budapesti erőművek]] ||align="center"| 2 || VET || Ősz | |||
|- | |||
| VIEEAV01 || [[C11 és C++11 programozás]] ||align="center"| 4 || EET || Ősz | |||
|- | |||
| VIIIAV20 || [[Deep learning alkalmazása a vizuális informatikában]] ||align="center"| 4 || IIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VITMAV45 || [[Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon]] ||align="center"| 4 || TMIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIAUAV44 || [[Design a szoftverfejlesztésben]] ||align="center"| 2 || AUT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIMIAV21 || [[DevOPS: A rendszerfejlesztés és üzemeltetés kapcsolódása]] ||align="center"| 2 || MIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIAUAV32 || [[Digitális 3D effektusok]] ||align="center"| 2 || AUT || Ősz | |||
|- | |||
| VIMIBV09 || [[Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban]] ||align="center"| 2 || MIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIMIAV04 || [[Digitális szűrők]] ||align="center"| 4 || MIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIHIJV47 || [[Dokumentumszerkesztés]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIHVAV05 || [[Elektromágneses metaanyagok és alkalmazásaik]] ||align="center"| 4 || HVT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIHVJV62 || [[Elektronikus áramkörök szimulációja]] ||align="center"| 2 || HVT || Ősz | |||
|- | |||
| VIEEAV98 || [[Elektronikus eszközök és alkatrészek]] ||align="center"| 2 || EET || Ősz | |||
|- | |||
| VITMAV19 || [[Ember-robot interfész]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIAUAV24 || [[Felhő alapú szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 2 || AUT || Ősz | |||
|- | |||
| VIAUAV45 || [[Flutter alapú szoftverfejlesztés ]] ||align="center"| 2 || AUT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIAUAV33 || [[Fordítóprogramok a gyakorlatban]] ||align="center"| 2 || AUT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VITMAV47 || [[Funkcionális programozás C++-ban]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIIIJV46 || [[Grafikus játékok fejlesztése]] ||align="center"| 4 || IIT || Ősz | |||
|- | |||
| VISZA028 || [[Gráfok és algoritmusok]] ||align="center"| 4 || SZIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| TE925204 || [[Haladó analízis]] ||align="center"| 3 || Analízis|| Tavasz | |||
|- | |||
| VIMIAV03 || [[Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek]] ||align="center"| 4 || MIT || Ősz | |||
|- | |||
| VITMAV46 || [[Hang- és beszédfelismerési technológiák]] ||align="center"| 4 || TMIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIHIJV68 || [[Hangszerek fizikája]] ||align="center"| 4 || HIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIHIJV69 || [[Hangtechnikai gyakorlat]] ||align="center"| 4 || HIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VITMAV21 || [[Humán informatika]] ||align="center"| 4 || TMIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VITMAV52 || [[Information and Network Security]] ||align="center"| 4 || TMIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIEEAV05 || [[Intelligens szenzorok]] ||align="center"| 4 || EET || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIMIAV18 || [[Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban]] ||align="center"| 2 || MIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIAUAV35 || [[Introduction to Python and Natural Language Technologies]] ||align="center"| 4 || AUT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIAUAV15 || [[iOS alapú szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 4 || AUT || Ősz | |||
|- | |||
| VITMAV23 || [[IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik]] ||align="center"| 2 || TMIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VITMAV22 || [[IoT rendszerek kommunikációs megoldásai]] ||align="center"| 2 || TMIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIAUAV36 || [[IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése]] ||align="center"| 4 || AUT || Nem aktív | |||
|- | |||
| BMEGT55V103 || [[Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapismeretek]] ||align="center"| 2 || ÜJT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIIIAC03 || [[Ipari irányítástechnika]] ||align="center"| 4 || IIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIHIAV07 || [[IPv6 alapú számítógép-hálózatok]] ||align="center"| 4 || HIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIIIAV11 || [[Irányítórendszerek gyors prototípustervezése]] ||align="center"| 4 || IIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIAUAV26 || [[IT a járműgyártásban]] ||align="center"| 2 || AUT || Ősz | |||
|- | |||
| VIAUAV79 || [[Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban]] ||align="center"| 2 || AUT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIAUJV01 || [[Játékfejlesztés .NET platformon]] ||align="center"| 4 || AUT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIAUBV18 || [[Java alapú webes keretrendszerek]] ||align="center"| 4 || AUT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIHIJV37 || [[Java-technológia]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIMIAV13 || [[Jelfeldolgozás FPGA-val]] ||align="center"| 4 || MIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIMIJV18 || [[Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása]] ||align="center"| 4 || MIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| TE12AX13 || [[Kémia villamosmérnököknek]] ||align="center"| 2 || TTK-AFT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VITMAV43 || [[Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása]] ||align="center"| 4 || TMIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIAUAV38 || [[Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon]] ||align="center"| 4 || AUT || Ősz | |||
|- | |||
| VIMIAV25 || [[Komplex federált modellek a gépi tanulásban]] ||align="center"| 2 || MIT || Tavasz | |||
|- | |||
| TE91AX55 || [[Komplex függvénytan mérnököknek]] ||align="center"| 3 || TTK-Algebra || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIMIAV12 || [[Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik]] ||align="center"| 2 || MIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIAUJV25 || [[Korszerű operációs rendszerek]] ||align="center"| 4 || AUT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIAUAV41 || [[Kotlin alapú szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 2 || AUT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIHIAV30 || [[Kriptográfia]] ||align="center"| 4 || HIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIVEAV74 || [[Léptetőmotoros hajtások]] ||align="center"| 2 || VET || Ősz | |||
|- | |||
| VIAUJV57 || [[LINUX programozás]] ||align="center"| 4 || AUT || Ősz | |||
|- | |||
| VIMIAV22 || [[Mesterséges általános intelligencia]] ||align="center"| 2 || MIT || Ősz | |||
|- | |||
| BMEGT41V105 || [[A mesterséges intelligencia etikája]] ||align="center"| 2 || HVT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIHVJV35 || [[Mezőszimuláció végeselem módszerrel]] ||align="center"| 4 || HVT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIMIAV16 || [[Mérési adatok vizuális elemzése]] ||align="center"| 2 || MIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIMIAV23 || [[Mérnöki problémamegoldás MATLAB-ban]] ||align="center"| 4 || MIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIMIAV00 || [[Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete]] ||align="center"| 2 || MIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIMIJV51 || [[Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája]] ||align="center"| 4 || MIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIAUAV27 || [[Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban]] ||align="center"| 4 || AUT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIAUAV42 || [[Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés]] ||align="center"| 2 || AUT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIHVAV12 || [[Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja]] ||align="center"| 2 || HVT || Ősz | |||
|- | |||
| VIVEAV00 || [[Nagyvárosok és haditechnika - kritikus infrastruktúrák energiaellátása]] ||align="center"| 2 || VET || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIHVAV65 || [[Nanoelektronikai szimuláció]] ||align="center"| 4 || HVT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIEEAV99 || [[Napelemek és megújuló energiaforrások]] ||align="center"| 4 || EET || Ősz | |||
|- | |||
| VIEEBV00 || [[Napelemek laboratórium]] ||align="center"| 2 || EET || Ősz | |||
|- | |||
| VIMIJV07 || [[Neurális hálózatok]] ||align="center"| 4 || MIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VITMAV51 || [[Network Planning]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz | |||
|- | |||
| VITMAV66 || [[Nyílt forráskódú és szabad szoftverek]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIHVMA05 || [[Optikai hálózatok elemei]] ||align="center"| 4 || HVT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIEEJV14 || [[Optoelektronika]] ||align="center"| 4 || EET || Ősz | |||
|- | |||
| VIMIAV01 || [[Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése]] ||align="center"| 2 || MIT || Ősz | |||
|- | |||
| VITMAV24 || [[Performance Evaluation of Infocommunication Systems]] ||align="center"| 4 || TMIT || Tavasz | |||
|- | |||
| GT51A004 || [[Prezentáció]] ||align="center"| 3 || GTK-MPT || Ősz | |||
|- | |||
| VIHIAV05 || [[Programok visszafejtése és védelme]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIHIAV24 || [[Projektmenedzsment elmélete és gyakorlata]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIHVAV26 || [[Relativisztikus elektrodinamika mérnököknek]] ||align="center"| 4 || HVT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIHIAV34 || [[Security and Privacy: an Economic Approach]] ||align="center"| 2 || HIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIIIAV18 || [[Smart megoldások az internet világában]] ||align="center"| 2 || IIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIHIAV14 || [[Számítógép-hálózatok biztonságos üzemeltetése]] ||align="center"| 4 || HIT || Nem aktív | |||
|- | |||
| BMEVIHIAV48 || [[Számítógép-hálózatok professzionális kezelése – Routing és szolgáltatások]] ||align="center"| 4 || HIT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIHIAV39 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 1]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIHIAV42 || [[Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban 2]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIHIAV35 || [[Személyes adatok védelme]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz | |||
|- | |||
| VITMAV42 || [[Szerver oldali javascript]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIVEAV02 || [[Szervo- és robothajtások]] ||align="center"| 2 || VET || Ősz | |||
|- | |||
| VIAUAV23 || [[Szoftverfejlesztés .NET platformon]] ||align="center"| 4 || AUT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIAUJV09 || [[Szoftverfejlesztés JavaEE platformon]] ||align="center"| 4 || AUT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIAUAV05 || [[Szórakoztató elektronikai eszközök programozása]] ||align="center"| 2 || AUT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIEEAV09 || [[Teljesítmény LED-ek alkalmazástechnikája]] ||align="center"| 2 || EET || Ősz | |||
|- | |||
| VIHIAV38 || [[The Quality of Experience of Systems and Services]] ||align="center"| 4 || HIT || Ősz | |||
|- | |||
| VIHIAV44 || [[Tudományos publikálás]] ||align="center"| 2 || HIT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| VIHVBV06 || [[Űrtechnológia]] ||align="center"| 4 || HVT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VIHVAV03 || [[Űrtechnológia labor]] ||align="center"| 2 || HVT || Ősz | |||
|- | |||
| VIETAV03 || [[Vállalati folyamatok modellezése]] ||align="center"| 2 || ETT || Tavasz | |||
|- | |||
| VIVEJV47 || [[Villamos autók]] ||align="center"| 4 || VET || Nem aktív | |||
|- | |- | ||
| | | VIVEBV12 || [[Villamosenergetikai nagyberuházások]] ||align="center"| 2 || VET || Ősz | ||
|- | |- | ||
| | | VIVEJV63 || [[Villámvédelem]] ||align="center"| 4 || VET || Ősz | ||
|- | |- | ||
| | | VITMBV17 || [[Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon]] ||align="center"| 2 || TMIT || Ősz és tavasz | ||
|- | |- | ||
| | | VIAUJV83 || [[Webportálok fejlesztése]] ||align="center"| 4 || AUT || Tavasz | ||
|- | |- | ||
| | | VIAUAV25 || [[Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése]] ||align="center"| 4 || AUT || Ősz és tavasz | ||
|- | |- | ||
| | | VIHVAV09 || [[Windows native programozás]] ||align="center"| 2 || HVT || Ősz | ||
|- | |- | ||
| VIMIJV31 || [[Zenei jelfeldolgozás]] ||align="center"| 4 || MIT || Ősz (általában kétévente) | |||
|} | |} | ||
==Egyéb szabadon választható tárgyak== | |||
== | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
|- | |||
! width=60px|Kurzuskód !! width=450px|Tárgynév !! width=50px|Kredit !! width=197px|Kar-Tanszék !! width=100px|Aktív? | |||
|- | |||
| EOVVAV30 || [[A Duna]] || style="text-align:center;"| 2 || EMK - VVT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| GEPTBG00 || [[A fenntartható fejlődés technológiái]] || style="text-align:center;"| 3 || GPK-PT ||Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| GT41V101 || [[Technológia és Társadalom]] (Régi neve: A Gólem: esettanulmányok a modern technika és tudomány történetéből) || style="text-align:center;"| 2 || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| TE47A004 || [[A nemek pszichológiája]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - KTT || Ősz | |||
|- | |||
| GT52A005 || [[A vezetővé válás pszichológiája]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK-EPT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| KOEA8608 || [[Az AutoCad használatának alapjai]] || style="text-align:center;"| 2 || KJK - ALRT || Nem aktív | |||
|- | |||
| GT41V102 || [[Budapest világváros]] || style="text-align:center;"| 2 || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék || Nem aktív | |||
|- | |||
| GT30V100 || [[Egyetemünk rendszere]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - KGT || Nem aktív | |||
|- | |||
| EPUI0905 || [[Épített környezetünk fotós szemmel]] || style="text-align:center;"| 2 || ÉPK - Urbanisztika || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| GT43A067 || [[Film, élmény, manipuláció]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - Szociológia || Tavasz | |||
|- | |||
| GT41A001 || [[Filozófia]] || style="text-align:center;"| 2 || Filozófia és Tudománytörténet Tanszék || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| TE92AX48 || [[Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikus rendszerek]] || style="text-align:center;"| 5 || TTK Matematikai Int. || Nem aktív | |||
|- | |||
| EOVKAV29 || [[Gyógy- és strandfürdők]] || style="text-align:center;"| 2 || EMK-VKKö || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| GT43A001 || [[Kommunikáció]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - Szociológia || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| GT439348 || [[Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - Szociológia || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| GT41A002 || [[Kutatásmódszertan]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - FTT || Ősz | |||
|- | |||
| GT52A008 || [[Munka- és szervezetpszichológia]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - EPT || Nem aktív | |||
|- | |||
| GT52V104 || [[Pozitív pszichológia és önfejlesztés]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - Ergonómia és Pszichológia Tanszék || Tavasz | |||
|- | |||
| GT51V111 || [[Reziliencia - hatékony változáskezelő tréning]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - MPT || Nem aktív | |||
|- | |||
| VESAA006 || [[Szeszkultúra]] || style="text-align:center;"| 2 || VBK - SzAKT || Ősz és tavasz | |||
|- | |||
| GT35A020 || [[Találmányok és érdekességek]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - ÜTI || Nem aktív | |||
|- | |||
| GT51A021 || [[Tanulástechnika]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - MPT || Ősz | |||
|- | |||
| TE94AX12 || [[Test és Felületmodellezés]] || style="text-align:center;"| 2 || Geometria Tanszék || Nem aktív | |||
|- | |||
| GT41A028 || [[Tudomány, tudományellenesség, áltudomány]] || style="text-align:center;"| 2 || GTK - FFT || Nem aktív | |||
|- | |||
| BMEKOKA8682 || [[Bevezetés a biztosítóberendezési technikába]] || style="text-align:center;"| 2 || Közlekedési Kar || Tavasz | |||
|} | |||
<noinclude> | |||
[[Kategória:Valaszthato]] | |||
</noinclude> |
A lap jelenlegi, 2024. szeptember 12., 12:55-kori változata
A diploma megszerzéséhez BSc és BProf képzésen minimum 10, míg az MSc szakokon minimum 6 kreditnyi szabadon választható tárgyat is kell teljesíteni. Ezek két típusra bonthatóak:
- Szakmai szabadon választható tárgyak: 2-4 kreditet érnek, a kar ezeket ajánlja a szakmai ismeretek mélyítésének céljából. A mindenkori hivatalos lista megtalálható a kari honlapon.
Ezek nem mindegyike található meg a Neptun - Mintaterv tárgyai - Választható szűréssel! Jópár közülük csak Minden intézményi tárgy - Minden szűréssel lelhető fel. - Egyéb szabadon választható tárgyak: Az egyetemen oktatott összes többi tantárgy, azaz:
- Szakirányra kerülés után, egy másik szakirány vagy ágazat tárgyai.
- Egy, az egyetemen belüli másik képzés alaptárgya - Természetesen az adott tárgy előtanulmányi rendjének figyelembe vétele mellett.
- Egy másik kar számára ajánlott szabadon választható tárgy.
- A felkészítő tárgyak (Bevezető matematika és Bevezető fizika) is beszámíthatóak, amennyiben más szabvál tárgyakból nincs meg a 10 kredit.
Egy tárgy csak akkor számítható be szabválnak, ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen a tárgy tananyagának max. 25%-át tartalmazzák. Ha ez nem teljesül, akkor az adott tárgy felvehető, de nem számítják be szabvál tárgynak.
Szakmai szabadon választható tárgyak
Az aktuális félévben meghirdetett szabadon választható tárgyak listája
Egyéb szabadon választható tárgyak
Kurzuskód | Tárgynév | Kredit | Kar-Tanszék | Aktív? |
---|---|---|---|---|
EOVVAV30 | A Duna | 2 | EMK - VVT | Ősz és tavasz |
GEPTBG00 | A fenntartható fejlődés technológiái | 3 | GPK-PT | Ősz és tavasz |
GT41V101 | Technológia és Társadalom (Régi neve: A Gólem: esettanulmányok a modern technika és tudomány történetéből) | 2 | Filozófia és Tudománytörténet Tanszék | Ősz és tavasz |
TE47A004 | A nemek pszichológiája | 2 | GTK - KTT | Ősz |
GT52A005 | A vezetővé válás pszichológiája | 2 | GTK-EPT | Ősz és tavasz |
KOEA8608 | Az AutoCad használatának alapjai | 2 | KJK - ALRT | Nem aktív |
GT41V102 | Budapest világváros | 2 | Filozófia és Tudománytörténet Tanszék | Nem aktív |
GT30V100 | Egyetemünk rendszere | 2 | GTK - KGT | Nem aktív |
EPUI0905 | Épített környezetünk fotós szemmel | 2 | ÉPK - Urbanisztika | Ősz és tavasz |
GT43A067 | Film, élmény, manipuláció | 2 | GTK - Szociológia | Tavasz |
GT41A001 | Filozófia | 2 | Filozófia és Tudománytörténet Tanszék | Ősz és tavasz |
TE92AX48 | Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikus rendszerek | 5 | TTK Matematikai Int. | Nem aktív |
EOVKAV29 | Gyógy- és strandfürdők | 2 | EMK-VKKö | Ősz és tavasz |
GT43A001 | Kommunikáció | 2 | GTK - Szociológia | Ősz és tavasz |
GT439348 | Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás | 2 | GTK - Szociológia | Ősz és tavasz |
GT41A002 | Kutatásmódszertan | 2 | GTK - FTT | Ősz |
GT52A008 | Munka- és szervezetpszichológia | 2 | GTK - EPT | Nem aktív |
GT52V104 | Pozitív pszichológia és önfejlesztés | 2 | GTK - Ergonómia és Pszichológia Tanszék | Tavasz |
GT51V111 | Reziliencia - hatékony változáskezelő tréning | 2 | GTK - MPT | Nem aktív |
VESAA006 | Szeszkultúra | 2 | VBK - SzAKT | Ősz és tavasz |
GT35A020 | Találmányok és érdekességek | 2 | GTK - ÜTI | Nem aktív |
GT51A021 | Tanulástechnika | 2 | GTK - MPT | Ősz |
TE94AX12 | Test és Felületmodellezés | 2 | Geometria Tanszék | Nem aktív |
GT41A028 | Tudomány, tudományellenesség, áltudomány | 2 | GTK - FFT | Nem aktív |
BMEKOKA8682 | Bevezetés a biztosítóberendezési technikába | 2 | Közlekedési Kar | Tavasz |