„Valószínűségszámítás (régi)” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Lordviktor (vitalap | szerkesztései)
a már csak archív lap
 
(60 közbenső módosítás, amit 23 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{Tantárgy
{{Tantárgy
|nev=Valószínűségszámítás
|nev=Valószínűségszámítás
|targykod=VISZA208
|tárgykód=VISZA208
|kredit=4
|kredit=4
|felev=3
|felev=3
12. sor: 12. sor:
|szak=info
|szak=info
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VISZA208/
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VISZA208/
|targyhonlap=http://cs.bme.hu/~marti/valszam/
|targyhonlap=http://www.cs.bme.hu/~kela/ind1
|levlista=valszam{{kukac}}sch.bme.hu
|levlista=valszam{{kukac}}sch.bme.hu
}}
}}


= Követelmények =
{{Régi tárgy|Valószínűségszámítás}}
 
== Követelmények ==
===Előtanulmányi rend===
===Előtanulmányi rend===
A tárgy leghamarabb az [[Analízis II.|Analízis 2.]] tárggyal vehető fel együtt.
A tárgy leghamarabb az [[Analízis II.|Analízis 2.]] tárggyal vehető fel együtt.
41. sor: 43. sor:
!V !! Jegy
!V !! Jegy
|-
|-
|0 - 23 || 1
|0 - 47 || 1
|-
|-
|24- 32 || 2
|48 - 65 || 2
|-
|-
|33 - 41 || 3
|66 - 83 || 3
|-
|-
|42 - 50 || 4
|84 - 101 || 4
|-
|-
|51 - 60 || 5
|102 - 120 || 5
|}
|}


= Segédanyagok =
== Segédanyagok ==


*Hivatalos
*Hivatalos
74. sor: 76. sor:
**[[Media:Valszam_jegyzet_markovlancok.pdf‎| Markov-láncok és egyéb finomságok]]
**[[Media:Valszam_jegyzet_markovlancok.pdf‎| Markov-láncok és egyéb finomságok]]


= KisZH-k, beugrók =
== KisZH-k, beugrók ==
*[[Media:Valszam_kisZHkerdesek_2012.pdf‎ | Lehetséges kérdések kisZH-n]]
*[[Media:Valszam_kisZHkerdesek_2012.pdf‎ | Lehetséges kérdések kisZH-n]]
**Megoldások: [[Media:Valszam_kisZHall_mego.pdf|Összes]] (hiányos)
***[[Media:Valszam_kisZH1_mego.pdf|1. kisZH]] | [[Media:Valszam_kisZH1_mego_print.pdf|nyomtatóbarát]]
***[[Media:Valszam_kisZH2_mego.pdf|2. kisZH]] | [[Media:Valszam_kisZH2_mego_print.pdf|nyomtatóbarát]]
***[[Media:Valszam_kisZH3_mego.pdf|3. kisZH]] | [[Media:Valszam_kisZH3_mego_print.pdf|nyomtatóbarát]]
***[[Media:Valszam_kisZH4_mego.pdf|4. kisZH]] | [[Media:Valszam_kisZH4_mego_print.pdf|nyomtatóbarát]]
***[[Media:Valszam_kisZH5_mego.pdf|5. kisZH]] | [[Media:Valszam_kisZH5_mego_print.pdf|nyomtatóbarát]]
***<i>'''Figyelem!''' A különbontás <b>nagy vonalakban</b> fedi le az öt kisZH anyagát (30 kérdés/ZH), viszont minden évben változik, hogy mennyit kérnek számon egy adott ZH-ban. (Pl. elmarad egy gyakorlat és a következő héten 2x annyi anyagot kérnek.) Plusz a kérdések a félév végi statisztika anyagot nem fedik le. Tehát mindenki óvatosan használja, csekkoljátok a tárgyhonlapon az ütemtervet, hogy épp mely anyagot kérhetik számon.</i>
*A tárgy korábbi években kiadott kisZH-it [[ValszamKisZHk|itt tudod]] megnézni.
*A tárgy korábbi években kiadott kisZH-it [[ValszamKisZHk|itt tudod]] megnézni.


= ZH =
== ZH ==
*[[Media:Valszam_ZH_kepletgyujtemeny.pdf | Legfontosabb képletek és összefüggések nagyZH-ra]]
Előző évek ZH-feladatsorai:<br />
Előző évek ZH-feladatsorai:<br />
*2014-2015 tavasz
**2015.04.06. ZH [[Media:Valszam_ZH_20150406_megoldassal.pdf | feladatsor megoldással]]
**2015.04.17. PZH [[Media:Valszam_PZH_20150417_megoldassal.pdf | feladatsor megoldással]]
**2015.05.18. PPZH [[Media:Valszam_PPZH_20150518_megoldassal.pdf | feladatsor megoldással]]
*2014-2015 ősz
**2014.11.14. ZH [[Media:Valszam_ZH_20141114_megoldassal.pdf | feladatsor megoldással]]
**2014.12.05. PZH [[Media:Valszam_PZH_20141205_megoldassal.pdf | feladatsor megoldással]]
**2014.12.18. PPZH [[Media:Valszam_PPZH_20141218_megoldassal.pdf | feladatsor megoldással]]
*2013-2014 tavasz
**2014.04.04. ZH [[Media:Valszam_ZH_20140404_megoldassal.pdf | feladatsor megoldással]]
**2014.04.25. PZH [[Media:Valszam_PZH_20140425_megoldassal.pdf | feladatsor megoldással]]
*2013-2014 ősz
**2013.11.15. ZH [[Media:Valszam_ZH_20131115.pdf | feladatsor]] | [[Media:Valszam_ZH_20131115_mo.pdf | megoldás]]
**2013.12.06. pótZH feladatsorok [[Media:Valszam_pzh_20131206_k.pdf | K csoport]] | [[Media:Valszam_pzh_20131206_m.pdf | M csoport]] | [[Media:Valszam_pzh_20131206_mo.pdf | megoldás]]
**2013.12.18. pótpótZH  [[Media:Valszam_ppzh_20131218.pdf | feladatsor]] | [[Media:Valszam_ppzh_20131218_mo.pdf | megoldás]]
*2012-2013 tavasz
*2012-2013 tavasz
**2013.04.05. ZH [[Media:valszam_zh_20130405_mo.pdf | feladatsor megoldással]]
**2013.04.05. ZH [[Media:valszam_zh_20130405_mo.pdf | feladatsor megoldással]]
**2013.04.26. pótZH [[Media:valszam_pzh_20130426_mo.pdf | feladatsor megoldással]]
**2013.04.26. pótZH [[Media:valszam_pzh_20130426_mo.pdf | feladatsor megoldással]]
**2013.05.23. pótpótZH [[Media:valszam_ppzh_20130523_mo.pdf | feladatsor megoldással]]


*2012-2013 ősz
*2012-2013 ősz
100. sor: 130. sor:
**2010.11.08. ZH [[Media: Valszam_zh_20101108.pdf |feladatsor]] | [[Media:Valszam_zh_20101108_mo.pdf |megoldás]]
**2010.11.08. ZH [[Media: Valszam_zh_20101108.pdf |feladatsor]] | [[Media:Valszam_zh_20101108_mo.pdf |megoldás]]
**2010.11.24. pótZH [[Media: Valszam_pzh_20101124.pdf |feladatsor]] | [[Media:Valszam_pzh_20101124_mo.pdf |megoldás]]
**2010.11.24. pótZH [[Media: Valszam_pzh_20101124.pdf |feladatsor]] | [[Media:Valszam_pzh_20101124_mo.pdf |megoldás]]
**2010.12.20. pótpótZH [[Media: Valszam_ppzh_20101220.pdf |feladatsor]] | [[Media:Valszam_ppzh_20101220_mo.pdf |megoldás]]
**2010.12.20. pótpótZH [[Media: Valszam_ppzh_20101220.pdf |feladatsor]] | [[Media:Valszam ppzh 20101220 mo.pdf |megoldás]]


*2009-2010 tavasz
*2009-2010 tavasz
109. sor: 139. sor:
**2009.11.12. ZH [[Media:valszam_zh_20091112.pdf ‎| feladatsor]] | [[Media:valszam_zh_20091112_mo.pdf ‎| megoldás]]
**2009.11.12. ZH [[Media:valszam_zh_20091112.pdf ‎| feladatsor]] | [[Media:valszam_zh_20091112_mo.pdf ‎| megoldás]]
**2009.11.23. pótZH [[Media:valszam_pzh_20091123.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_pzh_20091123_mo.pdf| megoldás]]
**2009.11.23. pótZH [[Media:valszam_pzh_20091123.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_pzh_20091123_mo.pdf| megoldás]]
**2009.12.17. pótpótZH [[Media:valszam_ppzh_20091217_mo.pdf| feladatsor megoldással]]
**2009.12.17. pótpótZH [[Media:valszam_ppzh_20091217_mo.pdf| megoldás]]


*2008-2009 tavasz
*2008-2009 tavasz
128. sor: 158. sor:
**2007.12.x. pótZH[[Media:valszam_pzh_200712_mo.pdf| megoldásvázlat]]
**2007.12.x. pótZH[[Media:valszam_pzh_200712_mo.pdf| megoldásvázlat]]


= Vizsga =
== Vizsga ==
*[[Media:Valszam_vizsga_kepletgyujtemeny.pdf | Legfontosabb képletek és összefüggések vizsgára]]
Előző évek vizsga feladatsorai:
*2014-2015 tavasz
**2015.05.27. [[Media:Valszam_vizsga_20150527_megoldassal.pdf‎|feladatsor megoldással]]
**2015.06.03. [[Media:Valszam_vizsga_20150603_megoldassal.pdf|feladatsor megoldással]]
**2015.06.10. [[Media:Valszam_vizsga_20150610_megoldassal.pdf|feladatsor megoldással]]
**2015.06.17. [[Media:Valszam_vizsga_20150617_megoldassal.pdf|feladatsor megoldással]]
 
*2014-2015 ősz
**2014.12.23. [[Media:Valszám_vizsga_2014-12-23.pdf|feladatsor megoldással]]
**2015.01.07. [[Media:Valszám_vizsga_2015-01-07.pdf|feladatsor megoldással]]
**2015.01.14. [[Media:Valszam_vizsga_2015-01-14.pdf‎|feladatsor megoldással]]
**2015.01.21. [[Media:Valszam_vizsga_2015-01-21.pdf‎|feladatsor megoldással]]
 
*2013-2014 ősz
**2013.12.21. [[Media:Valszám_vizsga_2013-12-21.JPG|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2013-12-21mo.pdf|megoldás]]
**2014.01.08. [[Media:Valszám_vizsga_2014-01-08.pdf|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2014-01-08mo.pdf|megoldás]]
**2014.01.15. [[Media:Valszam_vizsga_2014-01-15.pdf|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2014-01-15mo.pdf|megoldás]]
**2014.01.22. [[Media:Valszam_vizsga_2014-01-22.jpg|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2014-01-22mo.pdf|megoldás]]
 
*2012-2013 tavasz
**2013.05.29.  [[Media:valszam_vizsga_20130529_mo.pdf| feladatsor megoldással]]
**2013.06.05.  [[Media:valszam_vizsga_20130605_mo.pdf| feladatsor megoldással]]
**2013.06.12.  [[Media:valszam_vizsga_20130612_mo.pdf| feladatsor megoldással]]
**2013.06.19.  [[Media:valszam_vizsga_20130619_mo.pdf| feladatsor megoldással]]


*2012-2013 ősz
*2012-2013 ősz
**2012.12.19. [[Media:Valszám_vizsga_2012-12-19.pdf|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2012-12-19mo.pdf|megoldás]]
**2012.12.19. [[Media:Valszám_vizsga_2012-12-19.pdf|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2012-12-19mo.pdf|megoldás]]
**2013.01.02. [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-02.pdf|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2012-01-02mo.pdf|megoldás]]
**2013.01.02. [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-02.pdf|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-02mo.pdf|megoldás]]
**2013.01.09. [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-09.pdf|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-09mo.pdf|megoldás]]
**2013.01.09. [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-09.pdf|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-09mo.pdf|megoldás]]
**2013.01.16. [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-16.pdf|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-16mo.pdf|megoldás]]
**2013.01.16. [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-16.pdf|feladatsor]] | [[Media:Valszám_vizsga_2013-01-16mo.pdf|megoldás]]


2011-2012. tavasz
*2011-2012. tavasz
**2012.05.23. [[Media:valszam_vizsga_20120523_mo.pdf| feladatsor megoldással]]
**2012.05.23. [[Media:valszam_vizsga_20120523_mo.pdf| feladatsor megoldással]]
**2012.05.31. [[Media:valszam_vizsga_20120531_mo.pdf| feladatsor megoldással]]
**2012.05.31. [[Media:valszam_vizsga_20120531_mo.pdf| feladatsor megoldással]]
**2012.06.06. [[Media:valszam_vizsga_20120606_mo.pdf| feladatsor megoldással]]
**2012.06.06. [[Media:valszam_vizsga_20120606_mo.pdf| feladatsor megoldással]] (a 3. feladat megoldása helyesen (10-X)*2/5 + X )
**2012.06.13. [[Media:valszam_vizsga_20120613_mo.pdf| feladatsor megoldással]]
**2012.06.13. [[Media:valszam_vizsga_20120613_mo.pdf| feladatsor megoldással]]


155. sor: 210. sor:


*2009-2010 tavasz
*2009-2010 tavasz
**2010.01.08. [[Media:valszam_vizsga_20100528.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20100528_mo.pdf| megoldás]]
**2010.05.28. [[Media:valszam_vizsga_20100528.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20100528_mo.pdf| megoldás]]
**2010.01.15. [[Media:valszam_vizsga_20100604.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20100604_mo.pdf| megoldás]]
**2010.06.04. [[Media:valszam_vizsga_20100604.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20100604_mo.pdf| megoldás]]
**2010.01.22. [[Media:valszam_vizsga_20100611.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20100611_mo.pdf| megoldás]]
**2010.06.11. [[Media:valszam_vizsga_20100611.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20100611_mo.pdf| megoldás]]
**2010.01.28. [[Media:valszam_vizsga_20100618.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20100618_mo.pdf| megoldás]]
**2010.06.18. [[Media:valszam_vizsga_20100618.pdf| feladatsor]] | megoldás: [[Media:valszam_vizsga_20100618_mo_a.pdf| A csoport]] | [[Media:valszam_vizsga_20100618_mo_b.pdf| B csoport]]


*2009-2010 ősz
*2009-2010 ősz
171. sor: 226. sor:
**2009.01.23. [[Media:valszam_vizsga_20090123_beugro.pdf| beugró]] | [[Media:valszam_vizsga_20090123.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20090123_mo.pdf| megoldás]]
**2009.01.23. [[Media:valszam_vizsga_20090123_beugro.pdf| beugró]] | [[Media:valszam_vizsga_20090123.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20090123_mo.pdf| megoldás]]
**2009.01.30. [[Media:valszam_vizsga_20090130_beugro.pdf| beugró]] | [[Media:valszam_vizsga_20090130.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20090130_mo.pdf| megoldás]]
**2009.01.30. [[Media:valszam_vizsga_20090130_beugro.pdf| beugró]] | [[Media:valszam_vizsga_20090130.pdf| feladatsor]] | [[Media:valszam_vizsga_20090130_mo.pdf| megoldás]]
= Tippek =
-
= Kedvcsináló =
{{Árnika}}
[[Category:Infoalap]]

A lap jelenlegi, 2024. május 26., 22:20-kori változata

Valószínűségszámítás
Tárgykód
VISZA208
Általános infók
Szak
info
Kredit
4
Ajánlott félév
3
Keresztfélév
van
Tanszék
SZIT
Követelmények
KisZH
5 db
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek
Levlista
valszam@sch.bme.hu
Ez egy régi tárgy oldala. Ha 2014-ben vagy utána kezdtél, lásd: Valószínűségszámítás


Követelmények

Előtanulmányi rend

A tárgy leghamarabb az Analízis 2. tárggyal vehető fel együtt.

A szorgalmi időszakban

  • Az aláírás feltételei:
    • A gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel.
    • A kisZH-k sikeres megírása. Ehhez az 5 db kisZH-ból legalább 3-nak kell sikerülnie min. 50%-osra, vagy az összes kisZH-ból kell az összpontszám 50%-át elérni.
    • A nagyZH sikeres (min. 40%) megírása.
  • Megajánlott jegy: nincs.
  • Pótlási lehetőségek:
    • A kisZH-k nem pótolhatóak.
    • A nagyZH egyszer félév közben, egyszer pedig a pótlási héten (különeljárási díj fejében) pótolható.
  • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

  • Vizsga: írásbeli. Stílusa megegyezik a ZH-éval, min. 40% kell a ketteshez.
    • Előfeltétele: az aláírás megléte.

Félévvégi jegy

  • A ZH-k eredménye nem számít bele a a félévvégi jegybe, azt tisztán a vizsgaeredményre (V) kapod.
  • Ponthatárok:
V Jegy
0 - 47 1
48 - 65 2
66 - 83 3
84 - 101 4
102 - 120 5

Segédanyagok

KisZH-k, beugrók

ZH

Előző évek ZH-feladatsorai:

  • 2007-2008 tavasz

Vizsga

Előző évek vizsga feladatsorai: