„BSC Mikroelektronikai és elektronikai technológia szakirány” változatai közötti eltérés
a David14 átnevezte a(z) Elektronikai technológia ágazat lapot a következő névre: BSC Mikroelektronikai és elektronikai technológia szakirány: pontos cím |
|||
(21 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
__TOC__ | |||
== Bevezető == | |||
A szakirány koordinátora: '''EET''' | |||
{{Rejtett | |||
|mutatott='''A szakirány ismertetője''' | |||
|szöveg= | |||
[[ | === A megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei === | ||
A mikroelektronika és az elektronikai ipar egyre szélesebb térnyerése a hazai ipar elmúlt évtizedének egyik | |||
örvendetes jelensége. A mikroelektronikai tervező cégek megjelenése az egyik legmagasabban kvalifikált mérnöki | |||
munkában teremtett hazai munkalehetőségeket, ugyanakkor a multinacionális elektronikai szerelőipar megjelenése | |||
magas színvonalú elektronikai technológiai kultúrát teremtett Magyarországon. A szakirányon BSC diplomát szerző | |||
mérnökök multinacionális elektronikai szerelőipari vállalatoknál, illetve mikroelektronikai tervező cégeknél | |||
helyezkedhetnek el vagy kisvállalkozási formában áramkörtervező, gyártó és szolgáltató tevékenységet | |||
végezhetnek. | |||
=== A megszerezhető kompetenciák === | |||
A szakirány kompetenciákat biztosít a mikroelektronikai eszközök (integrált áramkörök, érzékelők, integrált | |||
mikrorendszerek), valamint az azok és a belőlük felépülő elektronikai egységek (nyomtatott huzalozási áramkörök, | |||
áramköri modulok, részegységek, készülékek) tervezési módszerei, gyártástechnológiája és minőségbiztosítása | |||
területén. A szakirányon belül a "mikroelektronika ágazat" hallgatói a mikroelektronikai eszközök, az „elektronikai | |||
technológia” ágazat hallgatói pedig az eszközökből felépülő részegységek, valamint gyártástechnológiai | |||
folyamataik tervezéséhez és megvalósításához (gyárthatóságra tervezés, a gyártás fizikai és kémiai folyamatainak | |||
optimalizálása, automatizált gyártósorok tervezése) szerezhetnek mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteket. A | |||
szakirányra kerülő hallgatók széleskörű nemzetközi és hazai kooperációban végzett munkákba kapcsolódhatnak be. | |||
=== A megszerezhető ismeretek főbb témakörei === | |||
Mikroelektronikai tervezés, elektronikai gyártás és minőségbiztosítás | |||
*A mikroelektronika ágazat speciális ismeretei: monolit technika, mikroelektronikai laboratóriumi gyakorlatok | |||
*Az elektronikai technológia ágazat speciális ismeretei: moduláramkörök és készülékek, technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük laboratóriumi gyakorlatok | |||
=== A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák === | |||
A szakirány sokrétű tématerületéből következően az ágazatokon belül különböző súllyal szerepelnek előadások, | |||
tantermi gyakorlatok, laborgyakorlatok, házi feladatok, gyárlátogatások, így a hallgatók különböző utakon | |||
szerezhetik meg a szak által biztosított diplomát. A laborgyakorlatok területén a mikroelektronika ágazat hallgatói | |||
választhatnak, hogy integrált áramkörtervezés, vagy integrált áramkörgyártás témájú laboratóriumi gyakorlatokat | |||
végezzenek, míg az elektronikai technológia ágazat hallgatói tematikus technológiai laborgyakorlatain fő cél a | |||
készségfejlesztés, az eszközök és berendezések működésének gyakorlati megismerése. | |||
}} | |||
== Felvételi ponthatárok ágazatonként == | |||
{|class="wikitable" | |||
! width="20%"|Ágazat neve | |||
! width="10%"|Ágazat tanszéke | |||
! width="5%"|2008 | |||
! width="5%"|2009 | |||
! width="5%"|2010 | |||
! width="5%"|2011 | |||
! width="5%"|2012 | |||
! width="5%"|2013 | |||
! width="5%"|2014 | |||
! width="5%"|2015 | |||
|- | |||
! [http://www.eet.bme.hu/szakirany/index_bsc.php?bsc_szakirany Mikroelektronika] | |||
| style="text-align:center"|EET | |||
| style="text-align:center"|2.99 | |||
| style="text-align:center"|2.67 | |||
| style="text-align:center"|2.59 | |||
| style="text-align:center"|2.77 | |||
| style="text-align:center"|2.47 | |||
| style="text-align:center"|2.67 | |||
| style="text-align:center"|2.30 | |||
| style="text-align:center"|2.27 | |||
|- | |||
! [http://www.ett.bme.hu/i_flash2.php?lang=&maincontent=home2.php?dummy= Elektronikai technológia] | |||
| style="text-align:center"|ETT | |||
| style="text-align:center"|2.54 | |||
| style="text-align:center"|2.33 | |||
| style="text-align:center"|2.38 | |||
| style="text-align:center"|2.49 | |||
| style="text-align:center"|2.23 | |||
| style="text-align:center"|2.20 | |||
| style="text-align:center"|1.98 | |||
| style="text-align:center"|1.25 | |||
|} | |||
== Közös tárgyak == | |||
*[[Mikroelektronikai tervezés]] - EET | |||
*[[Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás]] - ETT | |||
== Ágazatok == | |||
=== Mikroelektronika ágazat (EET) === | |||
*[[Monolit technika]] | |||
*[[Mikroelektronikai laboratórium]] | |||
*Önálló laboratórium - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIEEA339/ Tantárgy adatlapja] - [http://www.eet.bme.hu/new/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=215 Önálló laboratórium témák] | |||
*Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIEEA418/ Tantárgy adatlapja] - [http://www.eet.bme.hu/new/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=233 Szakdolgozat témák] | |||
=== Elektronikai technológia ágazat (ETT) === | |||
*[[Moduláramkörök és készülékek]] | |||
*[[Technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük laboratórium]] | |||
*Önálló laboratórium - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIETA340/ Tantárgy adatlapja] - [http://www.ett.bme.hu/i_flash2.php?lang=&maincontent=home2.php?dummy= Önálló laboratórium témák] | |||
*Szakdolgozat - [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIETA419/ Tantárgy adatlapja] - [http://www.ett.bme.hu/i_flash2.php?lang=&maincontent=home2.php?dummy= Szakdolgozat témák] | |||
== Szakirányhoz kapcsolódó szabadon választható tárgyak == | |||
=== 2 kredites === | |||
*[[Napelemek laboratórium]] - VIEEBV00 | |||
=== Több mint 2 kredites === | |||
*[[Napelemek és megújuló energiaforrások]] - VIEEAV99 | |||
*[[Komplex hardvertervezés 1]] - VIEEBV04 | |||
*[[Virtuális műszerek a mérnöki gyakorlatban]] - VIEEAV04 | |||
== Szakmai gyakorlat == | |||
{{Szakaszcsonk}} | |||
[[Kategória:Villamosmérnök]] |
A lap jelenlegi, 2019. november 2., 01:10-kori változata
Bevezető
A szakirány koordinátora: EET
A megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei
A mikroelektronika és az elektronikai ipar egyre szélesebb térnyerése a hazai ipar elmúlt évtizedének egyik örvendetes jelensége. A mikroelektronikai tervező cégek megjelenése az egyik legmagasabban kvalifikált mérnöki munkában teremtett hazai munkalehetőségeket, ugyanakkor a multinacionális elektronikai szerelőipar megjelenése magas színvonalú elektronikai technológiai kultúrát teremtett Magyarországon. A szakirányon BSC diplomát szerző mérnökök multinacionális elektronikai szerelőipari vállalatoknál, illetve mikroelektronikai tervező cégeknél helyezkedhetnek el vagy kisvállalkozási formában áramkörtervező, gyártó és szolgáltató tevékenységet végezhetnek.
A megszerezhető kompetenciák
A szakirány kompetenciákat biztosít a mikroelektronikai eszközök (integrált áramkörök, érzékelők, integrált mikrorendszerek), valamint az azok és a belőlük felépülő elektronikai egységek (nyomtatott huzalozási áramkörök, áramköri modulok, részegységek, készülékek) tervezési módszerei, gyártástechnológiája és minőségbiztosítása területén. A szakirányon belül a "mikroelektronika ágazat" hallgatói a mikroelektronikai eszközök, az „elektronikai technológia” ágazat hallgatói pedig az eszközökből felépülő részegységek, valamint gyártástechnológiai folyamataik tervezéséhez és megvalósításához (gyárthatóságra tervezés, a gyártás fizikai és kémiai folyamatainak optimalizálása, automatizált gyártósorok tervezése) szerezhetnek mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteket. A szakirányra kerülő hallgatók széleskörű nemzetközi és hazai kooperációban végzett munkákba kapcsolódhatnak be.
A megszerezhető ismeretek főbb témakörei
Mikroelektronikai tervezés, elektronikai gyártás és minőségbiztosítás
- A mikroelektronika ágazat speciális ismeretei: monolit technika, mikroelektronikai laboratóriumi gyakorlatok
- Az elektronikai technológia ágazat speciális ismeretei: moduláramkörök és készülékek, technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük laboratóriumi gyakorlatok
A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák
A szakirány sokrétű tématerületéből következően az ágazatokon belül különböző súllyal szerepelnek előadások, tantermi gyakorlatok, laborgyakorlatok, házi feladatok, gyárlátogatások, így a hallgatók különböző utakon szerezhetik meg a szak által biztosított diplomát. A laborgyakorlatok területén a mikroelektronika ágazat hallgatói választhatnak, hogy integrált áramkörtervezés, vagy integrált áramkörgyártás témájú laboratóriumi gyakorlatokat végezzenek, míg az elektronikai technológia ágazat hallgatói tematikus technológiai laborgyakorlatain fő cél a
készségfejlesztés, az eszközök és berendezések működésének gyakorlati megismerése.Felvételi ponthatárok ágazatonként
Ágazat neve | Ágazat tanszéke | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroelektronika | EET | 2.99 | 2.67 | 2.59 | 2.77 | 2.47 | 2.67 | 2.30 | 2.27 |
Elektronikai technológia | ETT | 2.54 | 2.33 | 2.38 | 2.49 | 2.23 | 2.20 | 1.98 | 1.25 |
Közös tárgyak
Ágazatok
Mikroelektronika ágazat (EET)
- Monolit technika
- Mikroelektronikai laboratórium
- Önálló laboratórium - Tantárgy adatlapja - Önálló laboratórium témák
- Szakdolgozat - Tantárgy adatlapja - Szakdolgozat témák
Elektronikai technológia ágazat (ETT)
- Moduláramkörök és készülékek
- Technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük laboratórium
- Önálló laboratórium - Tantárgy adatlapja - Önálló laboratórium témák
- Szakdolgozat - Tantárgy adatlapja - Szakdolgozat témák
Szakirányhoz kapcsolódó szabadon választható tárgyak
2 kredites
- Napelemek laboratórium - VIEEBV00
Több mint 2 kredites
- Napelemek és megújuló energiaforrások - VIEEAV99
- Komplex hardvertervezés 1 - VIEEBV04
- Virtuális műszerek a mérnöki gyakorlatban - VIEEAV04
Szakmai gyakorlat
- Ez a szakasz egyelőre csonk. Segíts a szerkesztésében!
Ha nem tudod, hogyan állj neki, olvasd el az útmutatót!