„Beágyazott és ambiens rendszerek laboratórium” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Villanyszak|Bscbeagyamblab}} -- DormanP - 2009.06.09. * {{InLineFileLink|Villanyszak|Bscbeagyamblab|BAMBI_Jegyz239knyv_Madaras_Turoczi_9_es_meres3…” |
|||
(9 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{ | {{Tantárgy | ||
| név = Beágyazott és ambiens<br>rendszerek laboratórium | |||
| tárgykód = VIMIA350 | |||
| szak = villany BSc | |||
| kredit = 4 | |||
| félév = 6 | |||
| kereszt = nincs | |||
| tanszék = MIT | |||
| jelenlét = | |||
| minmunka = | |||
| labor = 10 x 4 óra | |||
| kiszh = nincs | |||
| nagyzh = nincs | |||
| hf = jegyzőkönyvek | |||
| vizsga = nincs | |||
| levlista = | |||
| tad = https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/vimia350 | |||
| tárgyhonlap = http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia350 | |||
}} | |||
* | ==Segédanyagok== | ||
* [[Média:Bambilab_jegyzet_2010_szamologep.zip | Számológép 2010]] (Nem valami briliáns, de segíthet elindulni a feladat megoldásában.) | |||
* [[Média:Bambilab_jegyzet_2010_szamologep2.zip | Számológép 2010]] (A két számológép elvileg működőképes állapotban.) | |||
* [[Média:Bambilab_jegyzokonyv7_2010_LIN.pdf | 7. mérés jegyzőkönyve (LIN) 2010]] | |||
* [[Média:Bambilab_jegyzokonyv8_2010_CAN.pdf | 8. mérés jegyzőkönyve (CAN) 2010]] | |||
* [[Média:Bambilab_jegyzokonyv9_2010_Madaras_Turoczi.pdf | 9. mérés - Kód és mérési eredmények 2010]] | |||
* [[Média:Bambilab_jegyzet_2010_10.zip | 10. mérés - Az akusztikus lokalizáció mérésen írt matlab fájlok 2010]] | |||
{{Lábléc - Beágyazott és irányító rendszerek specializáció}} | |||
{{Lábléc - Beágyazott és irányító rendszerek szakirány}} | |||
A lap jelenlegi, 2019. november 2., 00:48-kori változata
Segédanyagok
- Számológép 2010 (Nem valami briliáns, de segíthet elindulni a feladat megoldásában.)
- Számológép 2010 (A két számológép elvileg működőképes állapotban.)
- 7. mérés jegyzőkönyve (LIN) 2010
- 8. mérés jegyzőkönyve (CAN) 2010
- 9. mérés - Kód és mérési eredmények 2010
- 10. mérés - Az akusztikus lokalizáció mérésen írt matlab fájlok 2010
Közös tárgyak | |
---|---|
Ágazati tárgyak | |
Specializáció laborok |
Közös tárgyak | |
---|---|
Szakirány laborok |