„Bevezetés a számításelméletbe I.” változatai közötti eltérés
a Jegyzet feltöltése |
|||
(5 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | {{Tantárgy | ||
|nev=Bevezetés a számításelméletbe 1. | |nev=Bevezetés a számításelméletbe 1. | ||
|tárgykód= | |tárgykód=VISZAA06 | ||
|régitárgykód= | |régitárgykód=VISZAA03 | ||
|szak=info | |szak=info | ||
|kredit=5 | |kredit=6 (új)/5 (régi) | ||
|felev=1 | |felev=1 | ||
|tanszék= SZIT | |tanszék= SZIT | ||
12. sor: | 12. sor: | ||
|hf=nincs | |hf=nincs | ||
|vizsga=szóbeli | |vizsga=szóbeli | ||
|tad=https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/ | |tad=https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VISZAA06/ | ||
|targyhonlap=http://cs.bme.hu/bsz1/ | |targyhonlap=http://cs.bme.hu/bsz1/ | ||
|levlista=bsz1{{kukac}}sch.bme.hu | |levlista=bsz1{{kukac}}sch.bme.hu | ||
19. sor: | 19. sor: | ||
A tantárgy célkitűzése a műszaki informatika tanulmányokhoz szükséges és a mérnöki alapműveltséghez tartozó egyes alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, azok szemléletmódjának kialakítása. Ezen belül a tantárgy a lineáris algebra és az elemi számelmélet egyes területeire nyújt bevezetést. | A tantárgy célkitűzése a műszaki informatika tanulmányokhoz szükséges és a mérnöki alapműveltséghez tartozó egyes alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, azok szemléletmódjának kialakítása. Ezen belül a tantárgy a lineáris algebra és az elemi számelmélet egyes területeire nyújt bevezetést. | ||
== Követelmények == | == Követelmények == | ||
25. sor: | 24. sor: | ||
=== A szorgalmi időszakban === | === A szorgalmi időszakban === | ||
* Az '''aláírás''' feltételei:'' | * Az '''aláírás''' feltételei:'' | ||
** | ** A '''gyakorlatok''' legalább 70%-án való részvétel. | ||
** Két '''ZH''' | ** Két '''ZH''' külön-külön legalább 40%. | ||
* '''Megajánlott jegy:''' nincs. | * '''Megajánlott jegy:''' nincs. | ||
* '''Pótlási lehetőségek:''' a szorgalmi időszakban van pótZH | * '''Pótlási lehetőségek:''' a szorgalmi időszakban van mindkét zárthelyihez pótZH. Továbbá a póthéten van egy aláíráspótló (díjköteles) PPZH. | ||
* '''Elővizsga:''' nincs | * '''Elővizsga:''' nincs | ||
=== A vizsgaidőszakban === | === A vizsgaidőszakban === | ||
'''Vizsga:''' szóbeli. Húzol egy tételt, azt 45 perced van kidolgozni, majd előadni azt az egyik vizsgáztatónak. A felelet után a vizsgáztató belekérdez a többi témakörbe, ezekre a kérdésekre is tudni kell válaszolni. | |||
A ketteshez minden tételt és definíciót ki kell tudni mondani és tudni kell értelmezni. A jobb jegyhez már a témakörödben lévő tételeket tudni kell bizonyítani is, a bizonyított tételek száma és nehézsége alakítja a vizsgajegyet kettes és ötös között. A félév végi jegyet is a vizsgáztató állapítja meg. | |||
=== Félévvégi jegy === | === Félévvégi jegy === | ||
A jegybe (J) a ZH-k (ZH<sub>x</sub>) és a vizsga (V) eredménye egyaránt beleszámít a következő módon: <math>J= 0,4*\frac{ZH_1+ZH_2}{2}+0,6*V</math> | |||
<math>J= 0,4*\frac{ZH_1+ZH_2}{2}+0,6*V</math> | |||
''A tárgy teljesítéséhez a vizsgának is sikerülnie kell, nem elég a jó ZH-eredmény!'' | |||
{{Jegykonvertálás | |||
|1 = 0 - 39 | |||
|2 = 40 - 54 | |||
|3 = 55 - 69 | |||
|4 = 70 - 84 | |||
|5 = 85 - 100 | |||
}} | |||
== Segédanyagok == | == Segédanyagok == | ||
98. sor: | 107. sor: | ||
** [[Media:BSZ1_2019_1PZH.pdf | 2019 ősz PZH]] | ** [[Media:BSZ1_2019_1PZH.pdf | 2019 ősz PZH]] | ||
** [[Media:BSZ1_2019_1PPZH.pdf | 2019 ősz PPZH]] | ** [[Media:BSZ1_2019_1PPZH.pdf | 2019 ősz PPZH]] | ||
* 2021 | |||
** [[Media:bsz1_21_zh1.pdf | 2021 ősz ZH]] | |||
** [[Media:bsz1_21_pzh1.pdf | 2021 ősz PZH]] | |||
== 2. ZH == | == 2. ZH == | ||
140. sor: | 153. sor: | ||
** [[Media:BSZ1_2019_2PZH.pdf | 2019 ősz PZH]] | ** [[Media:BSZ1_2019_2PZH.pdf | 2019 ősz PZH]] | ||
** [[Media:BSZ1_2019_2PPZH.pdf | 2019 ősz PPZH]] | ** [[Media:BSZ1_2019_2PPZH.pdf | 2019 ősz PPZH]] | ||
* 2021 | |||
** [[Media:bsz1_21_zh2.pdf | 2021 ősz ZH]] | |||
** [[Media:bsz1_21_pzh2.pdf | 2021 ősz PZH]] | |||
== Vizsga == | == Vizsga == | ||
* Vizsgán egy tételt kell papíron kidolgozni ( | * Vizsgán egy tételt kell papíron teljesen kidolgozni (20 oldalú kockával dobsz, ha esetleg nagyobb számot dobsz, mint ahány tétel van, akkor újból kell dobni). A vizsgáztató a lapot elolvassa, ha kissé hiányos, feltesz pár kiegészítő kérdést, utána néhány másik tételbe belekérdez. A tárgyat érteni is kell, mert megoldathat nagyon egyszerű feladatokat, ami csak arra megy rá, hogy érted-e a fogalmat. | ||
=== Tételsorok === | === Tételsorok === | ||
180. sor: | 197. sor: | ||
* Számítógépes-grafika tárgynál is hasznos az itt szerzett tudás, főleg a komplex szám és mátrix rész. | * Számítógépes-grafika tárgynál is hasznos az itt szerzett tudás, főleg a komplex szám és mátrix rész. | ||
{{Lábléc - Mérnök informatikus alapszak 2022}} | |||
{{ | {{Lábléc - Mérnök informatikus alapszak 2014}} | ||
{{ |