„BSc Infokommunikációs rendszerek specializáció” változatai közötti eltérés

Csia Klaudia Kitti (vitalap | szerkesztései)
a 2021-es év átlagai feltölt.
a /*2023-as felvételi ponthatárok (és formázás)
 
(Egy közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
16. sor: 16. sor:
! width="5%"|2020
! width="5%"|2020
! width="5%"|2021
! width="5%"|2021
! width="5%"|2022
! width="5%"|2023
|-
|-
! '''Multimédia technológiák és rendszerek'''
! '''Multimédia technológiák és rendszerek'''
| style="text-align:center"|HIT*
| style="text-align:center"|HIT*
| style="text-align:center"|2.25
| style="text-align:center"|2,25
| style="text-align:center"|2.05
| style="text-align:center"|2,05
| style="text-align:center"|2.5378
| style="text-align:center"|2,5378
| style="text-align:center"|2.4661
| style="text-align:center"|2,4661
| style="text-align:center"|2.7143
| style="text-align:center"|2,7143
| style="text-align:center"|2.9417
| style="text-align:center"|2,9417
| style="text-align:center"|2,4583
| style="text-align:center"|2,6833
|-
|-
! '''Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások'''
! '''Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások'''
| style="text-align:center"|TMIT
| style="text-align:center"|TMIT
| style="text-align:center"|2.14
| style="text-align:center"|2,14
| style="text-align:center"|2.16
| style="text-align:center"|2,16
| style="text-align:center"|2.4237
| style="text-align:center"|2,4237
| style="text-align:center"|2.2500
| style="text-align:center"|2,2500
| style="text-align:center"|2.7833
| style="text-align:center"|2,7833
| style="text-align:center"|2.725
| style="text-align:center"|2,725
| style="text-align:center"|2,45
| style="text-align:center"|2,6083
|-
|-
! '''Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások'''
! '''Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások'''
| style="text-align:center"|HVT
| style="text-align:center"|HVT
| style="text-align:center"|2.59
| style="text-align:center"|2,59
| style="text-align:center"|2.27
| style="text-align:center"|2,27
| style="text-align:center"|2.5339
| style="text-align:center"|2,5339
| style="text-align:center"|2.4886
| style="text-align:center"|2,4886
| style="text-align:center"|2.6083
| style="text-align:center"|2,6083
| style="text-align:center"|2.5917
| style="text-align:center"|2,5917
| style="text-align:center"|3,0083
| style="text-align:center"|2,45
|}
|}