„BSc Szoftverfejlesztés specializáció” változatai közötti eltérés
a 2023-as felvételi ponthatárok (és formázás) |
|||
16. sor: | 16. sor: | ||
! width="5%"|2021 | ! width="5%"|2021 | ||
! width="5%"|2022 | ! width="5%"|2022 | ||
! width="5%"|2023 | |||
|- | |- | ||
! '''Szoftverfejlesztés/AUT*''' | ! '''Szoftverfejlesztés/AUT*''' | ||
| style="text-align:center"|3 | | style="text-align:center"|3,37 | ||
| style="text-align:center"|3 | | style="text-align:center"|3,05 | ||
| style="text-align:center"|3 | | style="text-align:center"|3,3 | ||
| style="text-align:center"|3 | | style="text-align:center"|3,5882 | ||
| style="text-align:center"|3 | | style="text-align:center"|3,2521 | ||
| style="text-align:center"|4 | | style="text-align:center"|4,0168 | ||
| style="text-align:center"|3,7227 | | style="text-align:center"|3,7227 | ||
| style="text-align:center"|3,5798 | |||
|- | |- | ||
! '''Szoftverfejlesztés/IIT''' | ! '''Szoftverfejlesztés/IIT''' | ||
| style="text-align:center"|2 | | style="text-align:center"|2,52 | ||
| style="text-align:center"|2 | | style="text-align:center"|2,6 | ||
| style="text-align:center"|2 | | style="text-align:center"|2,525 | ||
| style="text-align:center"|2 | | style="text-align:center"|2,7983 | ||
| style="text-align:center"|2 | | style="text-align:center"|2,7395 | ||
| style="text-align:center"|3 | | style="text-align:center"|3,605 | ||
| style="text-align:center"|2,8992 | | style="text-align:center"|2,8992 | ||
| style="text-align:center"|2,9412 | |||
|- | |- | ||
! '''Szoftverfejlesztés/MIT''' | ! '''Szoftverfejlesztés/MIT''' | ||
| style="text-align:center"|2 | | style="text-align:center"|2,54 | ||
| style="text-align:center"|2 | | style="text-align:center"|2,7 | ||
| style="text-align:center"|2 | | style="text-align:center"|2,5417 | ||
| style="text-align:center"|2 | | style="text-align:center"|2,8235 | ||
| style="text-align:center"|2 | | style="text-align:center"|2,8319 | ||
| style="text-align:center"|3 | | style="text-align:center"|3,5714 | ||
| style="text-align:center"|3,3193 | | style="text-align:center"|3,3193 | ||
| style="text-align:center"|3,1849 | |||
|} | |} | ||
''*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.'' | ''*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.'' |
A lap jelenlegi, 2023. július 14., 17:19-kori változata
Célkitűzés
A specializáció célja megismertetni a hallgatókat azokkal a kurrens szoftvertechnikákkal és eszközökkel, amelyek informatikai rendszerek megvalósításához, teszteléséhez, karbantartásához és dokumentálásához szükségesek. A specializáció kiemelt hangsúlyt fektet a legfrissebb szoftverirányzatok teljes spektrumának lefedésére, különös tekintettel a kliens oldalra és informatikai háttér rendszerek fejlesztésére, a vonatkozó megvalósítási technikákra, olyan igényes grafikai információmegjelenítési és felhasználói interfész kialakítási módszerekre és fejlesztési technológiákra, amelyek követik a felhasználói igényeket, heterogén platformok rendszerintegrációs elveire, valamint a korszerű rendszerfejlesztési koncepcióknak való megfelelés követelményeire. A specializáció lentiekben körvonalazott tematikája a kapcsolódó laborok és önálló laboratóriumi foglalkozások keretében magában foglalja a gyakorlati ismeretek széles körének elsajátítását, valamint olyan elméleti megalapozást biztosít, amely megfelelően felépített, rendszerezett és hasznosítható ismeretanyagot képez a jövő rendszereinek átfogó megismeréséhez, fejlesztéséhez és működtetéséhez.
Felvételi ponthatárok ágazatonként
Korábbi átlagok és a felvettek létszáma a Specializáció portálon megtekinthetők.
Ágazat tanszéke | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szoftverfejlesztés/AUT* | 3,37 | 3,05 | 3,3 | 3,5882 | 3,2521 | 4,0168 | 3,7227 | 3,5798 |
Szoftverfejlesztés/IIT | 2,52 | 2,6 | 2,525 | 2,7983 | 2,7395 | 3,605 | 2,8992 | 2,9412 |
Szoftverfejlesztés/MIT | 2,54 | 2,7 | 2,5417 | 2,8235 | 2,8319 | 3,5714 | 3,3193 | 3,1849 |
*: Csillaggal jelölt tanszék a gazdatanszék.
Tárgyak
5. félév
- Adatvezérelt rendszerek
- Objektumorientált szoftvertervezés
- Témalaboratórium (Mérnökinformatikus, AUT), Témalaboratórium (Mérnökinformatikus, IIT)
6. félév
- Integrációs és ellenőrzési technikák
- Szoftverfejlesztés laboratórium 1
- Önálló laboratórium (Szoftverfejlesztés/AUT)
- A következő két tárgy elágazó, csak az egyiket kell teljesíteni. Nincs megkötve, melyiket veszed fel.