„Matematika A3 villamosmérnököknek” változatai közötti eltérés

Thomas-féle Kalkulus: A régi weboldal megszűnt. Az új oldalra mutató hivatkozásokat helyeztem el.
 
(8 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
137. sor: 137. sor:
*[[Media:2018villa3X_zh1.pdf {{!}}2018/19 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:2018villa3X_zh1.pdf {{!}}2018/19 tavasz]] - megoldásokkal
*[[Media:2019villa3_zh1.jpg {{!}}2019/20 ősz]]
*[[Media:2019villa3_zh1.jpg {{!}}2019/20 ősz]]
*[[Media:A3villany_zh_20211115.jpg {{!}}2021/22 ősz]]
*[[Media:a3_zh_2022.pdf {{!}}2022/23 ősz]] - Moodle


{{!}} style="vertical-align: top; width: 35%;" {{!}}
{{!}} style="vertical-align: top; width: 35%;" {{!}}
188. sor: 192. sor:
**[[Media:Mate3_vizsa_2011.01.20.PDF‎|2011.01.20]] - megoldásokkal
**[[Media:Mate3_vizsa_2011.01.20.PDF‎|2011.01.20]] - megoldásokkal
**[[media:Matek3_visza_2011.01.24.PDF‎|2011.01.24]]
**[[media:Matek3_visza_2011.01.24.PDF‎|2011.01.24]]
| style="vertical-align: top; width: 30%;" |


*2011/12:
*2011/12:
196. sor: 198. sor:
**[[media:Matek3_vizsga_2012-01-12.pdf‎|2012.01.12]]
**[[media:Matek3_vizsga_2012-01-12.pdf‎|2012.01.12]]
**[[Media:Matek3_vizsga_2012.01.19.PDF‎|2012.01.19]]
**[[Media:Matek3_vizsga_2012.01.19.PDF‎|2012.01.19]]
| style="vertical-align: top; width: 30%;" |


*2012/13:
*2012/13:
220. sor: 224. sor:
**[[media:A3_vizsga3.pdf|2015.01.14]] - [[media:vizsga3_mo.pdf|megoldások]]
**[[media:A3_vizsga3.pdf|2015.01.14]] - [[media:vizsga3_mo.pdf|megoldások]]
**[[media:A3_vizsga4.pdf|2015.01.21]] - [[media:Vizsga4_mo.pdf|megoldások]]
**[[media:A3_vizsga4.pdf|2015.01.21]] - [[media:Vizsga4_mo.pdf|megoldások]]
| style="vertical-align: top; width: 90%;" |


*2014/2015 - kereszt:
*2014/2015 - kereszt:
232. sor: 234. sor:
**[[Media:MatekA3_vizsga_2016_01_07.pdf|2016.01.07]]- megoldásokkal
**[[Media:MatekA3_vizsga_2016_01_07.pdf|2016.01.07]]- megoldásokkal
**[[Media:MatekA3_vizsga_2016_01_14.pdf|2016.01.14]]- megoldásokkal
**[[Media:MatekA3_vizsga_2016_01_14.pdf|2016.01.14]]- megoldásokkal
| style="vertical-align: top; width: 90%;" |


*2015/2016. - Simon-féle kereszt:
*2015/2016. - Simon-féle kereszt:
254. sor: 258. sor:
**[[Media:Matematika_A3_vizsga2_2020_01_16.pdf|2020.01.16]]
**[[Media:Matematika_A3_vizsga2_2020_01_16.pdf|2020.01.16]]
**[[Media:Matematika_A3_vizsga3_2020_01_23.pdf|2020.01.23]]
**[[Media:Matematika_A3_vizsga3_2020_01_23.pdf|2020.01.23]]
*2021/2022 ősz
**[[Media:a3_vizsga1_2021_12_22_megoldas.pdf| 2021.12.22. - megoldásokkal]]
**[[Media:a3_vizsga2_2022_01_06_megoldas.pdf| 2022.01.06. - megoldásokkal]]
**[[Media:a3_vizsga3_2022_01_13_megoldas.pdf| 2022.01.13. - megoldásokkal]]
**[[Media:a3_vizsga4_2022_01_20_megoldas.pdf| 2022.01.20. - megoldásokkal]]
*2022/23 ősz
**[[Media:a3_vizsga_2022_12_22.pdf| 2022.12.22. - megoldásokkal]]
**[[Media:a3_vizsga_2023_01_12.pdf| 2023.01.12. - megoldásokkal]]
**[[Media:a3_vizsga_2023_01_19.pdf| 2023.01.19. - megoldásokkal]]
|}
|}