„Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium” változatai közötti eltérés
A VIK Wikiből
aNincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(9 közbenső módosítás, amit 5 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | {{Tantárgy | ||
| név = Nagyfrekvenciás rendszerek<br>és alkalmazások laboratórium | | név = Nagyfrekvenciás rendszerek<br>és alkalmazások laboratórium | ||
| tárgykód = | | tárgykód = VIHVAC06 | ||
| szak = villany BSc | | szak = villany BSc | ||
| kredit = 4 | | kredit = 4 | ||
20. sor: | 20. sor: | ||
==Követelmények== | ==Követelmények== | ||
*'''Laborok''': A félév során 9+1 alkalmon kell részt venni, az első egy tanszéki bemutatkozás. A többi 9 mérést háromfős csoportokban, előzetes beosztás alapján kell elvégezni, majd a szorgalmi időszak végéig mérőcsoportonként jegyzőkönyvet kell készíteni róluk. | |||
*'''Félévközi jegy''': A végső jegyet a jegyzőkönyvekre kapott osztályzatok átlaga határozza meg. | |||
==Mérések== | ==Mérések== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Rövidítés | |||
! Mérés címe | |||
! Kidolgozott ellenőrző kérdések | |||
|- | |||
| TB | |||
| Tanszéki bemutatkozás | |||
| – | |||
|- | |||
| EPH | |||
| Csőtápvonalas mérések | |||
| [[Média:Nagyfreklabor EPH ellenorzokerdesek.pdf|Kidolgozás]] | |||
|- | |||
| OP1 | |||
| Optikai szál vizsgálata | |||
| [[Média:Nagyfreklabor OP1 ellenorzokerdesek.pdf|Kidolgozás]] | |||
|- | |||
| ANT | |||
| Antenna mérések | |||
| [[Média:Nagyfreklabor ANT ellenorzokerdesek.pdf|Kidolgozás]] | |||
|- | |||
| HDL | |||
| Nagysebességű nyomtatott vonalak | |||
| [[Média:Nagyfreklabor HDL ellenorzokerdesek.pdf|Kidolgozás]] | |||
|- | |||
| MH | |||
| Pikoműhold energiaellátása | |||
| [[Média:Nagyfreklabor MH ellenorzokerdesek.pdf|Kidolgozás]] | |||
|- | |||
| KT | |||
| KábelTV fejállomás vizsgálata | |||
| [[Média:Nagyfreklabor KT ellenorzokerdesek.pdf|Kidolgozás]] | |||
|- | |||
| FSK | |||
| Kissebességű rádiós adatátvitel FSK modulációval | |||
| [[Média:Nagyfreklabor FSK ellenorzokerdesek.pdf|Kidolgozás]] | |||
|- | |||
| EMC | |||
| Járműipari EMC mérések | |||
| [[Média:Nagyfreklabor EMC ellenorzokerdesek.pdf|Kidolgozás 1]], [[Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium - Járműipari EMC mérések|Kidolgozás 2]] | |||
|- | |||
| CsM | |||
| Mobil rádiócsatorna vizsgálata | |||
| [[Média:Nagyfreklabor CsM ellenorzokerdesek.pdf|Kidolgozás]] | |||
|} | |||
Az EPH mérés beugrójában az 5. kérdésre rossz a válasz, <span style="color: red">a helyes: Négyzetes</span> detektor dióda | |||
{{Lábléc - Infokommunikációs rendszerek szakirány | {{Lábléc - Infokommunikációs rendszerek (BSc) specializáció}} | ||
{{Lábléc - Infokommunikációs rendszerek (BSc) szakirány}} |
A lap jelenlegi, 2020. április 27., 19:56-kori változata
Követelmények
- Laborok: A félév során 9+1 alkalmon kell részt venni, az első egy tanszéki bemutatkozás. A többi 9 mérést háromfős csoportokban, előzetes beosztás alapján kell elvégezni, majd a szorgalmi időszak végéig mérőcsoportonként jegyzőkönyvet kell készíteni róluk.
- Félévközi jegy: A végső jegyet a jegyzőkönyvekre kapott osztályzatok átlaga határozza meg.
Mérések
Rövidítés | Mérés címe | Kidolgozott ellenőrző kérdések |
---|---|---|
TB | Tanszéki bemutatkozás | – |
EPH | Csőtápvonalas mérések | Kidolgozás |
OP1 | Optikai szál vizsgálata | Kidolgozás |
ANT | Antenna mérések | Kidolgozás |
HDL | Nagysebességű nyomtatott vonalak | Kidolgozás |
MH | Pikoműhold energiaellátása | Kidolgozás |
KT | KábelTV fejállomás vizsgálata | Kidolgozás |
FSK | Kissebességű rádiós adatátvitel FSK modulációval | Kidolgozás |
EMC | Járműipari EMC mérések | Kidolgozás 1, Kidolgozás 2 |
CsM | Mobil rádiócsatorna vizsgálata | Kidolgozás |
Az EPH mérés beugrójában az 5. kérdésre rossz a válasz, a helyes: Négyzetes detektor dióda
Közös tárgyak | |
---|---|
Ágazati tárgyak | |
Specializáció laborok |
Közös tárgyak | |
---|---|
Szakirány laborok |