„BSC Beágyazott és irányító rendszerek szakirány” változatai közötti eltérés

a Párhuzamos és eseményvezérelt programozás beágyazott rendszereken tantárgy hozzáadása
57. sor: 57. sor:
! width="5%"|2013
! width="5%"|2013
! width="5%"|2014
! width="5%"|2014
! width="5%"|2015
! width="5%"|2016
! width="5%"|2017
|-
|-
! [http://www.mit.bme.hu/oktatas/szakiranyok/bsc/binfr Beágyazott információs rendszerek]
! [http://www.mit.bme.hu/oktatas/szakiranyok/bsc/binfr Beágyazott információs rendszerek]
70. sor: 67. sor:
| style="text-align:center"|2.69
| style="text-align:center"|2.69
| style="text-align:center"|2.66
| style="text-align:center"|2.66
| style="text-align:center"|2.56
| style="text-align:center"|2.73
| style="text-align:center"|2.8977
|-
|-
! [http://szakirany.iit.bme.hu/bscirany/index.html Irányítórendszerek]
! [http://szakirany.iit.bme.hu/bscirany/index.html Irányítórendszerek]
83. sor: 77. sor:
| style="text-align:center"|2.68
| style="text-align:center"|2.68
| style="text-align:center"|2.47
| style="text-align:center"|2.47
| style="text-align:center"|2.63
| style="text-align:center"|2.86
| style="text-align:center"|2.9083


|-
|-
97. sor: 88. sor:
| style="text-align:center"|3.09
| style="text-align:center"|3.09
| style="text-align:center"|3.28
| style="text-align:center"|3.28
| style="text-align:center"|2.97
| style="text-align:center"|3.22
| style="text-align:center"|2.8667
|}
|}