„Nagyfrekvenciás elektromágneses eszközök számítógépes modellezése” változatai közötti eltérés
(11 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Tantárgy | {{Tantárgy | ||
| név = Nagyfrekvenciás elektromágneses eszközök számítógépes modellezése | | név = Nagyfrekvenciás elektromágneses eszközök számítógépes modellezése | ||
| tárgykód = | | tárgykód = VIHVAV10 | ||
| szak = villany BSc/MSc | | szak = villany BSc/MSc | ||
| kredit = 4 | | kredit = 4 | ||
21. sor: | 21. sor: | ||
*Szalay Zoltán Attila - [http://152.66.80.251/index.php/hu/laboratoriumaink/item/6-antenna Antennák, EMC és hullámterjedés labor (HVT)] | *Szalay Zoltán Attila - [http://152.66.80.251/index.php/hu/laboratoriumaink/item/6-antenna Antennák, EMC és hullámterjedés labor (HVT)] | ||
== | ==Részletes tárgy tematika== | ||
*1. hét - Elmélet - Végeselem módszer (FEM): A módszer elméleti alapjai, Galjorkin módszer, előfeldolgozás-megoldás-utófeldolgozás. | *1. hét - Elmélet - Végeselem módszer (FEM): A módszer elméleti alapjai, Galjorkin módszer, előfeldolgozás-megoldás-utófeldolgozás. | ||
*1. hét - Gyakorlat - Zárt eszköz modellezése és gerjesztése. | *1. hét - Gyakorlat - Zárt eszköz modellezése és gerjesztése. | ||
53. sor: | 53. sor: | ||
==Évközi követelmények== | ==Évközi követelmények== | ||
Évközben egy ZH leglább elégséges szintre történő teljesítése elvárt az aláírás megszerzéséhez. | Évközben egy ZH leglább elégséges szintre történő teljesítése elvárt az aláírás megszerzéséhez. | ||
==Ajánlott kiegészítő tárgy== | |||
A tárgyat jól kiegészíti, a szintén ezen a tanszéken, tavaszi félévben futó '''Mikrohullámú áramkörök tervezése és szimulációja''' tárgy, amely szorosan kapcsolódik ehhez a tématerülethez. Egyik tárgy sem előfeltétele/előkövetelménye a másiknak, a két tárgy egymástól függetlenül felvehető! További információkért érdemes felkeresni a másik tárgy lapját: | |||
[https://vik.wiki/Mikrohullámú_áramkörök_tervezése_és_szimulációja Mikrohullámú áramkörök tervezése és szimulációja] | |||
==Segédanyagok== | ==Segédanyagok== | ||
A tantárgy részletes időbeosztása és az összes segédanyag megtalálható a HVT új tanulmányi portálján, ahová a BME-címtár azonosítóval léphetnek be a kurzust hallgatók. A tanulmányi portálon mindig megtalálhatóak az aktuális információk a tárggyal kapcsolatban. | A tantárgy részletes időbeosztása, és az összes segédanyag megtalálható a HVT új tanulmányi portálján, ahová a BME-címtár azonosítóval léphetnek be a kurzust hallgatók. A tanulmányi portálon mindig megtalálhatóak az aktuális információk a tárggyal kapcsolatban. További információkért, és demonstrációs videókért érdemes felkeresni a HVT honlapot is! | ||
*[http://fourier.hvt.bme.hu/moodle HVT Tanulmányi Portál] | *[http://fourier.hvt.bme.hu/moodle HVT Tanulmányi Portál] | ||
*[http://hvt.bme.hu/index.php/hu/oktatas/valaszthato-targyak/item/115-nagyfrekvencias-elektromagneses-eszkozok-szamitogepes-modellezese-bmevihvav10 HVT honlap] |