„BSc Informatikai technológiák szakirány” változatai közötti eltérés
(7 közbenső módosítás, amit 5 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
61. sor: | 61. sor: | ||
! width="5%"|2012 | ! width="5%"|2012 | ||
! width="5%"|2013 | ! width="5%"|2013 | ||
! width="5%"|2014 | |||
! width="5%"|2015 | |||
|- | |- | ||
! [http://www.inf.mit.bme.hu/edu/specialization/bsc Rendszertervezés] | ! [http://www.inf.mit.bme.hu/edu/specialization/bsc Rendszertervezés] | ||
69. sor: | 71. sor: | ||
| style="text-align:center"|2.29 | | style="text-align:center"|2.29 | ||
| style="text-align:center"|2.26 | | style="text-align:center"|2.26 | ||
| style="text-align:center"|2. | | style="text-align:center"|2.27 | ||
| style="text-align:center"|2.44 | |||
| style="text-align:center"|2.53 | |||
|- | |- | ||
! [https://www.iit.bme.hu/mérnök-informatikus-szak Rendszerfejlesztés] | ! [https://www.iit.bme.hu/mérnök-informatikus-szak Rendszerfejlesztés] | ||
78. sor: | 82. sor: | ||
| style="text-align:center"|2.77 | | style="text-align:center"|2.77 | ||
| style="text-align:center"|3.01 | | style="text-align:center"|3.01 | ||
| style="text-align:center"|2. | | style="text-align:center"|2.77 | ||
| style="text-align:center"|2.87 | |||
| style="text-align:center"|3.00 | |||
|- | |- | ||
! [https://www.aut.bme.hu/Education/BScInfo/Infotech Szoftverfejlesztés] | ! [https://www.aut.bme.hu/Education/BScInfo/Infotech Szoftverfejlesztés] | ||
87. sor: | 93. sor: | ||
| style="text-align:center"|2.99 | | style="text-align:center"|2.99 | ||
| style="text-align:center"|3.27 | | style="text-align:center"|3.27 | ||
| style="text-align:center"|3. | | style="text-align:center"|3.04 | ||
| style="text-align:center"|3.17 | |||
| style="text-align:center"|3.27 | |||
|} | |} | ||
Forrás: [http://vik.hk/szakiranyatlagok http://vik.hk/szakiranyatlagok] | |||
== Közös tárgyak == | == Közös tárgyak == | ||
* [[ | * [[Intelligens rendszerfelügyelet]] - MIT | ||
* [[ | * [[Objektumorientált szoftvertervezés]] - IIT | ||
* [[ | * [[Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése]] - AAIT | ||
* [[ | * [[Informatikai technológiák laboratórium 1]] | ||
* [[ | * [[Informatikai technológiák laboratórium 2]] | ||
== Ágazatok == | == Ágazatok == | ||
103. sor: | 113. sor: | ||
=== Rendszertervezés (MIT) === | === Rendszertervezés (MIT) === | ||
* Önálló laboratórium | * Önálló laboratórium | ||
* Szakdolgozat | ** [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIA376/ Tantárgy adatlapja] | ||
** [[ | ** [https://www.inf.mit.bme.hu/edu/specialization/bsc-project Önálló laboratórium témák] | ||
* Szakdolgozat | |||
** [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIA411/ Tantárgy adatlapja] | |||
** [https://www.inf.mit.bme.hu/edu/specialization/bsc-thesis Szakdolgozat laboratórium témák] | |||
** [[Szakdolgozat-készítés_-_Rendszertervezés_ágazat|Rendszertervezés szakdolgozat]] | |||
=== Rendszerfejlesztés (IIT) === | === Rendszerfejlesztés (IIT) === | ||
* Önálló laboratórium | * Önálló laboratórium | ||
* Szakdolgozat | ** [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIA377/ Tantárgy adatlapja] | ||
** [https://www.iit.bme.hu/oktatas/onallo-laboratorium Önálló laboratórium témák] | |||
* Szakdolgozat | |||
** [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIA412/ Tantárgy adatlapja] | |||
** [https://www.iit.bme.hu/bsc/info/rfsz/szakdolgozat Szakdolgozat laboratórium témák] | |||
=== Szoftverfejlesztés (AAIT) === | === Szoftverfejlesztés (AAIT) === | ||
* Önálló laboratórium | * Önálló laboratórium | ||
* Szakdolgozat | ** [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUA375/ Tantárgy adatlapja] | ||
** [https://www.aut.bme.hu/Onlab Önálló laboratórium témák] | |||
* Szakdolgozat | |||
** [https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUA406/ Tantárgy adatlapja] | |||
** [https://www.aut.bme.hu/Szakdolgozat Szakdolgozat laboratórium témák] | |||
== Szakirányhoz kapcsolódó szabadon választható tárgyak == | == Szakirányhoz kapcsolódó szabadon választható tárgyak == | ||
129. sor: | 151. sor: | ||
{{Szakaszcsonk}} | {{Szakaszcsonk}} | ||
[[Category: | [[Category:Mérnök informatikus]] |
A lap jelenlegi, 2016. április 10., 12:07-kori változata
Bevezető
A szakirány koordinátora: AAIT
Összességében ezen a szakirányon egy szem ZH van, és sok-sok beadandó feladat. Úgy gondolom, hogy ez egy jó irány, a legeredményesebb amerikai egyetemek a teljes képzés során legalább ennyi otthoni feladattal dolgoznak. Tényleg úgy lehet (és úgy is érdemes) a legtöbbet tanulni, hogy egy hozzáértő ember személyre szabottan mond véleményt a munkáidról
Aki büfézni szeretne az ne ide jöjjön, vannak arra baromi jó helyek!
A megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei
Az elmúlt néhány évben az informatikai technológiák robbanásszerű fejlődésének lehettünk tanúi. Az informatikai technológia, többek között, magába foglalja az adatvezérelt alkalmazások tervezési és fejlesztési aspektusait, a modell alapú, objektumorientált tervezési és megvalósítási elveket, valamint a nagy kiterjedésű IT infrastruktúrák rendszer- és szolgáltatás-felügyeleti módszereinek kérdéseit. A szakirány a korszerű technológiák által kínált új lehetőségek alapján célozza meg, hogy szakmai ismereteket rendszerezett formában, folyamatosan aktualizált tartalommal adjon át, jártasságot és alkalmazási készséget fejlesszen ki a hallgatóságban az informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése és felügyelete során alkalmazott módszerek, eszközök és technológiák területén.
A megszerezhető kompetenciák
- adatbázisra épülő komplex (többrétegű) rendszerek megvalósítására,
- adatbázisok teljesítményoptimalizálására,
- kliensoldali alkalmazások fejlesztésére,
- vékony, vastag és mobilkliensek fejlesztésére,
- objektumorientált tervezésre és programozásra,
- architekturális mintákat megvalósító komponensek alkalmazására,
- szoftverek metrikák alapján történő elemzésére,
- informatikai rendszerek teljesítményének és szolgáltatásminőségének mérésére és szabályozására,
- IT rendszerek szűk keresztmetszeteinek meghatározására, elemzésére és javítására
- bonyolult, sok felhasználós (pl. üzleti) IT infrastruktúrák méretezésére, ilyenek rendszerek tervezésre illetve a szervezetek IT támogató munkájába rendszermérnöki jelleggel való bekapcsolódásra.
A megszerezhető ismeretek főbb témakörei
- Többrétegű alkalmazásfejlesztés ismerete az adattól a megjelenítési rétegig,
- XML-alapú adatkezelés,
- objektumorientált tervezés és programozás szabványos modelljei, programnyelvei, fejlesztő környezetei,
- elemzési és tervezési minták, reengineering, reverse engineering, refaktorálás, antipatternek,
- nagyvállalati rendszerfelügyelet, konfigurációmenedzsment, szoftverkarbantartás,
- teljesítménymonitorozás, egyedi alkalmazások teljesítménymérése, felhasználó monitorozása,
- számítógéprendszerek behatolásvédelme,
- heterogén szoftver környezetek menedzsmentje.
A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák
- adatvezérelt alkalmazások tervezési elvei, adatbázis-elérési technológiák,
- MS SQL Server, Oracle Server, MySQL, ADO, OLEDB, ODBC, JDBC,
- .NET és Java technológiák,
- objektumorientált módszertanok, UML
- XML, XSLT, XPath, DTD és XSD,
- CORBA,
- elemzési minták, reengineering, reverse engineering, refaktorálás, antipatternek
- ITIL, ISO/IEC 17799., intelligens rendszerfelügyeleti eszközök
- Rendszermenedzsment eszközök szabványai
Felvételi ponthatárok ágazatonként
Ágazat neve | Ágazat tanszéke | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszertervezés | MIT | 2.24 | 2.29 | 2.30 | 2.29 | 2.26 | 2.27 | 2.44 | 2.53 |
Rendszerfejlesztés | IIT | 3.41 | 2.49 | 2.64 | 2.77 | 3.01 | 2.77 | 2.87 | 3.00 |
Szoftverfejlesztés | AAIT | 3.62 | 3.52 | 3.24 | 2.99 | 3.27 | 3.04 | 3.17 | 3.27 |
Forrás: http://vik.hk/szakiranyatlagok
Közös tárgyak
- Intelligens rendszerfelügyelet - MIT
- Objektumorientált szoftvertervezés - IIT
- Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése - AAIT
- Informatikai technológiák laboratórium 1
- Informatikai technológiák laboratórium 2
Ágazatok
Mind a 3 ágazat hallgatói ugyanazokat a tantárgyakat hallgatják, ugyanazokat a méréseket végzik el, ugyanazokat a ZH-kat írják. Röviden: egy-egy mérési alkalmat leszámítva mind a három mindenben ugyanaz. A különbséget az adja hogy melyik tanszéken szeretnél szakdolgozni, azaz: melyik tanszék kutatási/ipari profilja érdekes számodra, illetve melyik tanszéki apparátusból szeretnél konzulenst a munkádhoz. Mind a három tanszék tart 1-1 tárgyat a szakirányon.
Rendszertervezés (MIT)
- Önálló laboratórium
- Szakdolgozat
Rendszerfejlesztés (IIT)
- Önálló laboratórium
- Szakdolgozat
Szoftverfejlesztés (AAIT)
- Önálló laboratórium
- Szakdolgozat
Szakirányhoz kapcsolódó szabadon választható tárgyak
2 kredites
- Ez a szakasz egyelőre csonk. Segíts a szerkesztésében!
Ha nem tudod, hogyan állj neki, olvasd el az útmutatót!
Több mint 2 kredites
- Ez a szakasz egyelőre csonk. Segíts a szerkesztésében!
Ha nem tudod, hogyan állj neki, olvasd el az útmutatót!
Szakmai gyakorlat
- Ez a szakasz egyelőre csonk. Segíts a szerkesztésében!
Ha nem tudod, hogyan állj neki, olvasd el az útmutatót!