<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
	<id>https://vik.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Papp+M%C3%A1rton+Gergely</id>
	<title>VIK Wiki - Felhasználó közreműködései [hu]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vik.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Papp+M%C3%A1rton+Gergely"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/Speci%C3%A1lis:Szerkeszt%C5%91_k%C3%B6zrem%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9sei/Papp_M%C3%A1rton_Gergely"/>
	<updated>2026-06-02T06:18:47Z</updated>
	<subtitle>Felhasználó közreműködései</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Bevezet%C3%A9s_a_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1selm%C3%A9letbe_II.&amp;diff=188388</id>
		<title>Bevezetés a számításelméletbe II.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Bevezet%C3%A9s_a_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1selm%C3%A9letbe_II.&amp;diff=188388"/>
		<updated>2016-02-22T15:57:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Papp Márton Gergely: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Tantárgy&lt;br /&gt;
|nev=Bevezetés a számításelméletbe 2.&lt;br /&gt;
|tárgykód=VISZAA01&lt;br /&gt;
|régitárgykód=VISZA110&lt;br /&gt;
|szak=info&lt;br /&gt;
|kredit=4&lt;br /&gt;
|felev=2&lt;br /&gt;
|kereszt=van&lt;br /&gt;
|tanszék= SZIT&lt;br /&gt;
|kiszh=nincs&lt;br /&gt;
|nagyzh=2 db&lt;br /&gt;
|hf=nincs&lt;br /&gt;
|vizsga=szóbeli&lt;br /&gt;
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VISZAA01&lt;br /&gt;
|targyhonlap=http://www.cs.bme.hu/bsz2/&lt;br /&gt;
|levlista=bsz2{{kukac}}sch.bme.hu }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Követelmények==&lt;br /&gt;
===Előtanulmányi rend===&lt;br /&gt;
[[Bevezetés a számításelméletbe I.|Bevezetés a számításelméletbe 1.]] tárgyból aláírás megszerzése szükséges a tárgy felvételéhez.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===A szorgalmi időszakban===&lt;br /&gt;
*Az &#039;&#039;&#039;aláírás&#039;&#039;&#039; feltételei:&lt;br /&gt;
**Két &#039;&#039;&#039;ZH&#039;&#039;&#039; egyenként min. 30% megírása.&lt;br /&gt;
**Két &#039;&#039;&#039;ZH&#039;&#039;&#039; min. 40% átlaggal való teljesítése.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Megajánlott jegy:&#039;&#039;&#039; nincs.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Pótlási lehetőségek:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**A két ZH-ból csak az egyik pótolható, egyszer félév közben, egyszer a pótlási héten (különeljárási díj fejében). Ha egyik ZH sem sikerül elsőre, bukod a tárgyat.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Elővizsga:&#039;&#039;&#039; nincs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===A vizsgaidőszakban===&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Vizsga:&#039;&#039;&#039; szóbeli. Kapsz egy témakört, azt 45 perced van kidolgozni, majd előadni azt az egyik vizsgáztatónak. A felelet után a vizsgáztató belekérdezhet a többi témakörbe, ezekre a kérdésekre is tudni kell válaszolni. A ketteshez minden tételt és definíciót ki kell tudni mondani és tudni kell értelmezni. A jobb jegyhez már a témakörödben lévő tételeket tudni kell bizonyítani is, a bizonyított tételek száma és nehézsége alakítja a vizsgajegyet kettes és ötös között.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Félévvégi jegy===&lt;br /&gt;
*A jegybe (J) a ZH-k (ZH&amp;lt;sub&amp;gt;x&amp;lt;/sub&amp;gt;) és a vizsga (V) eredménye egyaránt beleszámít a következő módon:&lt;br /&gt;
**&amp;lt;math&amp;gt;J= 0,4*\frac{ZH_1+ZH_2}{2}+0,6*V&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;i&amp;gt;A tárgy teljesítéséhez a vizsgának is sikerülnie kell, nem elég a jó ZH-eredmény!&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Oktató videók ==&lt;br /&gt;
* [http://easymath.hu/index.php/tananyag/bme/bevezetes-a-szamitaselmeletbe-2 Elmélet és gyakorló feladatok - Papp Márton] - A megújult BSZ2 (VISZAA01) tételsorát követő, zh- és vizsgafelkészülést segítő oktató videók. A vizsgára szükséges fogalmak, tételek és algoritmusok, részletes magyarázattal és példákkal. A ZH-n szereplő anyagrészekhez gyakorló példák, megoldással és részletes magyarázattal. Kérdések a videókkal kapcsolatban: szamtudkorrep@gmail.com &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;(FIZETŐS!)&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Jegyzetek ==&lt;br /&gt;
* Az új tanrend szerint hallgatóknak az alábbi jegyzetek használata javasolt:&lt;br /&gt;
** Katona-Recski-Szabó: A számítástudomány alapjai [http://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-9664-19-7 PDF] [http://www.typotex.hu/book/216/recski_andras_a_szamitastudomany_alapjai könyv]&lt;br /&gt;
** [http://www.typotex.hu/latex/recski.pdf Friedl-Recski-Simonyi: Gráfelméleti feladatok]&lt;br /&gt;
** [http://cs.bme.hu/bsz2/bfs.pdf Szeszlér Dávid jegyzete a BFS algoritmusról]&lt;br /&gt;
** [http://cs.bme.hu/bsz2/dfs.pdf Szeszlér Dávid jegyzete a DFS algoritmusról]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.cs.bme.hu/~fleiner/jegyzet/NESZ.pdf Fleiner Tamás: Nagy, egyesített szuperjegyzet (NESZ)]&lt;br /&gt;
** [[Media:bsz2_jegyzet_2012tavasz_by.fleiner.tamas.pdf|Fleiner jegyzet]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_jegyzet.zhra_2009osz_by.szollosi.pdf|Szöllősi Ferenc konzi - ZH-tippek]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_jegyzet.zhkra_2012osz_by.turibarnabas.PDF|Összefoglaló az 1-2. ZH-ra (Turi Barnabás, 2012. ősz)]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bSz2_tetelek_osszefogl.pdf|Tételek röviden]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kézzel írt előadásjegyzetek===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_jegyzetkezzel_2009.PDF|2009-es, kézzel írott jegyzet]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_jegyzetkezzel_2008tavasz_by.elekes.csaba.pdf|2008. tavasz (Wiener Gábor előadása) - by Elekes Csaba]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_jegyzetkezzel3.PDF|2006-os, kézzel írott jegyzet]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_jegyzetkezzel_2003tavasz_szeszler.pdf|2003 tavasz (Szeszlér Dávid előadása)]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_jegyzetkezzel.PDF|Jegyzet1 (kézzel írott)]]&lt;br /&gt;
* [[Media:BSz2_jegyzetkezzel2.pdf|Jegyzet2 (kézzel írott)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Anyag 1. ZH-ig===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_definiciok.zh1ig.jpg|Definíciók (1 oldal)]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelek.zh1ig.jpg|Tételek (1 oldal)]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelek.zh1ig_2006.pdf|2006. Tételek az 1. ZH-ig]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelek.zh1ig_1999tavasz.pdf|1999. tavasz - by Binzberger Viktor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bizonyítások===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_biz_chvataltetele.pdf|Chvátal tétele]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_biz_perfektgraftetel.pdf|Lovász gyenge perfekt gráf tétele + másik Lovász-tétel: α(G&#039;) · ω(G&#039;)≥|V(G&#039;)|]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_biz_posaore.pdf|Pósa-tétel -&amp;gt; Ore-tétel]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_biz_wilsontetel.pdf|Wilson-tétel]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gyakorlatok ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Feladatok===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://igyak.sch.bme.hu/uploads/3/downloads/bsz2_mester_2013_osz.pdf Mester (régi ZH-k és gyakok, Sebők Márton, 2013 ősz)] - megoldással, hibákat jelezzétek [[Szerkesztő:Sm|nekem]] ([https://igyak.sch.bme.hu/uploads/2/downloads/bsz2_mester_2013.pdf 2013 tavaszi változat], [https://igyak.sch.bme.hu/uploads/1/downloads/bsz2_mester.pdf 2012 őszi változat])&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_feladatok_hajdany.pdf|Hajdany]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_feladatok+mo_csimajudit78.docx|Csima Judit]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_feladatok+mo_karman.JPG|Kármán]] - megoldással&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Gyakorlatfeladatok===&lt;br /&gt;
* [[Media:Fleiner.zip|Emeltszintű gyakorlati feladatosorok, elméleti összefoglalókkal (Fleiner összeállításai) ]](2015 tavasz)&lt;br /&gt;
* [https://igyak.sch.bme.hu/uploads/3/downloads/bsz2_sebok_2013_osz.pdf Gyakfeladatok (Sebők Márton, 2013 ősz)] - megoldással, hibákat jelezzétek [[Szerkesztő:Sm|nekem]] ([https://igyak.sch.bme.hu/uploads/2/downloads/bsz2_sebok_2013.pdf 2013 tavaszi változat], [https://igyak.sch.bme.hu/uploads/1/downloads/bsz2_sebok.pdf 2012 őszi változat])&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyakfeladatok+mo_2012osz_tothgeza+fogarasdani.pdf|Gyakfeladatok (Tóth Géza &amp;amp; Fogaras Dani, 2012 ősz)]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyakfeladatok+mo_2009_by.kissg.pdf|Gyakfeladatok (kissg, 2009)]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyakfeladatok+mo_2007tavasz_tothagi.pdf|Gyakfeladatok (Tóth Ági, 2007 tavasz)]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyakfeladatok+mo_2002tavasz_marxdaniel.docx|Gyakfeladatok (Marx Dániel, 2002 tavasz)]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyakfeladatok_1999osz.pdf|Gyakfeladatok (1999 ősz)]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyak0-5.feladatok+mo.docx|0-5. gyak]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyak1+mo_tothgeza.doc|1. gyak (Tóth Géza)]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyak8.feladatok+mo_fogaras.dani.docx|8.gyak (Fogaras Dani)]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyak_emelt_01_2002tavasz.pdf|1. emelt gyak (2002 tavasz)]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyak_emelt_02.pdf|2. emelt gyak (2002 tavasz)]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_gyak_emelt_03.pdf|3. emelt gyak (2002 tavasz)]] - megoldással&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. ZH ==&lt;br /&gt;
===ZH===&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2zh15oszjav1.pdf|2015 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh1_2015tavasz_pontozas.pdf|2015 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh1_2014osz_megold.pdf|2014 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh1_2014tavasz_javito.pdf|2014 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh1_2013osz_megold.pdf|2013 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh1_2013tavasz_megold.pdf|2013 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2012ősz(megold).pdf|2012 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2012tavasz(megold).pdf|2012 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2011tavasz(megold).pdf|2011 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2011osz(megold).pdf|2011 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2010tavasz(megold).pdf|2010 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2009osz.pdf|2009 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2008osz.pdf|2008 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2008.pdf|2008]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2007.10.29.jpg|2007 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2007.03.30(megold).pdf|2007 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh1_2006tavasz_megold.pdf|2006 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2005.gif|2005]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2004.03.25.pdf|2004 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2003.03.27.pdf|2003 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2002.10.21.jpg|2002 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 2001.03.29.pdf|2001 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1 1999osz.png|1999 ősz]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===pótZH===&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_pzh1_2015osz_megold.pdf|2015 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_pzh1_2014osz_megold.pdf|2014 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh1p_2014tavasz_megold.pdf|2014 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:BSZ2_PZH1_20131211_megold.pdf‎|2013 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh1 2013tavasz(megold).pdf|2013 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh1 2012tavasz(megold).pdf|2012 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh1 2011osz(megold).pdf|2011 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh1 2011tavasz(megold).pdf|2011 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh1 2010tavasz.JPG|2010 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh1 2007(megold).pdf|2007]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh1 2007tavasz(megold).pdf|2007 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_pzh1_2006tavasz_megold.pdf|2006 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh1 2003.05.13.pdf|2003]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh1 1999.12.16.pdf|1999]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. ZH ==&lt;br /&gt;
===ZH===&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_zh2_2015osz_megold.pdf|2015 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh2_2015tavasz_megold.pdf|2015 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh2_2014osz_megold.pdf|2014 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh2_2014tavasz_megold.pdf|2014 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 bsz2zh2013osz_2.pdf|2013 osz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2013tavasz(megold).pdf|2013 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2012osz(megold).pdf|2012 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2012tavasz(megold).pdf|2012 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2011osz(megold).pdf|2011 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2011tavasz(megold).pdf|2011 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2010osz(megold).pdf|2010 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2010tavasz.JPG|2010 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2007.11.26.pdf|2007 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2007.04.26(megold).pdf|2007 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2006osz.pdf|2006 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh2_2006tavasz_megold.pdf|2006 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2005.gif|2005]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2004.04.29.jpg|2004 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2003.04.30.pdf|2003 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2002.12.02.pdf|2002 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2001.12.05.pdf|2001 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 2001.05.03.pdf|2001 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 1999osz.png|1999 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh2 1999.jpg|1999]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===pótZH===&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_pzh2_2015osz_megold.pdf|2015 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_pzh2_2014osz_megold.pdf|2014 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_zh2p_2014tavasz_megold.pdf|2014]] - tavasz&lt;br /&gt;
* [[Média:BSZ2_PZH2_20131211_megold.pdf‎|2013 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Média:Bsz2_pzh2_2013tavasz(megold).pdf|2013 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Média:Bsz2_pzh2_2012osz(megold).pdf|2012 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh2 2012tavasz(megold).pdf|2012 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh2 2011osz(megold).pdf|2011 ősz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh2 2011tavasz(megold).pdf|2011 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh2 2010tavasz.JPG|2010 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh2 2007.12.03.pdf|2007 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_pzh2_2006tavasz_megold.pdf|2006 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh2 2005.12.17.jpg|2005 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh2 2004.05.10.gif|2004 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh2 2003.05.15.pdf|2003 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh2 2001.12.05.pdf|2001 ősz]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===ZH és pótZH együtt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 megoldassal 2009tavasz.pdf|zh1-2 &amp;amp; pzh1-2 2009 tavasz]] - megoldással&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2+ppzh1-2 2007-8tavasz.pdf|zh1-2 &amp;amp; pzh1-2 &amp;amp; ppzh1-2 2007-2008 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 pzh1-2 2008.pdf|pzh1-2 2008]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 2007tavasz.pdf|zh1-2 &amp;amp; pzh1-2 2007 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 2006tavasz.pdf|zh1-2 &amp;amp; pzh1-2 2006 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 2005tavasz.pdf|zh1-2 &amp;amp; pzh1-2 2005 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 zh1-2+pzh1-2 2004tavasz.pdf|zh1-2 &amp;amp; pzh1-2 2004 tavasz]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vizsga ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tételsorok===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_tetelsor_2013osz.pdf|2013 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelsor_2010osz.pdf|2010 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelsor_2005osz.pdf|2005 ősz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelsor_2004tavasz.pdf|2004 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelsor_1999tavasz.pdf|1999 tavasz]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kidolgozott tételek===&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2015osz.pdf|2015 őszi tételsor kidolgozása]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_vizsga_2014tavasz_tetelsor.pdf|2014 tavaszi tételsor kidolgozása]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2_vizsga_2013-14_osz_tetelkidolgozas_(HP).pdf|2013/14. őszi félév vizsga-tételsorának kidolgozása (Haraszin Péter)]] (a [[Media:Bsz2_tetelsor_2013osz.pdf|tételsor]])&lt;br /&gt;
** [[Media:Bsz2_vizsga_2013-14_osz_tetelkidolgozas_(HP).docx|ITT A SZERKESZTHETŐ változat docx-kiterjesztéssel!]] (Word 2013-mal formázva) - ha hibát találtok, kérlek, javítsátok! (Ez a változat arra is jó, ha testre szeretnétek szabni a formázást.) --[[Szerkesztő:Harapeti|Haraszin Péter]] ([[Szerkesztővita:Harapeti|vita]]) 2014. január 21., 14:20 (UTC)&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2012tavasz.pdf|2012 tavaszi félév tételei kidolgozva - bizonyítások nélkül]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2011tavasz_by.HP.pdf|2011 tavaszi félév tételei kidolgozva  (Haraszin Péter)]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2010osz_by.HP.pdf|2010 őszi félév tételei kidolgozva (Haraszin Péter)]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2009tavasz.pdf|2009 tavaszi félév tételei kidolgozva (Vőneki Balázs)]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas1-10_2009_by.v.b.doc|2009 1-10.tétel - by vb]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2008tavasz_by.sp.pdf|2008 tavasz - by sp]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2008tavasz.doc|2008 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2006tavasz.pdf|2006 tavasz - nagyon rövid]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2006osz(biznelkul).doc|2006 ősz - bizonyítások nélkül]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2005tavasz.pdf|2005 tavasz]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas_2004.pdf|2004]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas.doc|Kidolgozott tételek 1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas2.pdf|Kidolgozott tételek 2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:bsz2_tetelkidolgozas3.PDF|Kidolgozott tételek 3]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régi írásbeli vizsgák===&lt;br /&gt;
(ilyen most már nincs, de gyakorló feladatnak tökéletesek)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 2001.06.13.pdf|2001_1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 2001.05.30.pdf|2001_2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 2001.05.24.pdf|2001_3]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 2000.06.06.pdf|2000_1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 2000.05.25.pdf|2000_2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 1998.gif|1998_1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 1998_2.gif|1998_2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 1998_3.gif|1998_3]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 1998_4.gif|1998_4]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 1997.gif|1997_1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Bsz2 vizsga 1997_2.gif|1997_2]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tippek ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ZH: Csak feladatok, de érdemes megtanulni a tételeket (bizonyítás nélkül): előfordul, hogy fogalmad sincs hogy kezdj neki egy példának, ilyenkor könnyebb végig gondolni az adott témánál tanult 5-10 tételt, és már biztos el tudsz indulni:) + végtelen feladatmegoldó rutin se árt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vizsga: szóbeli. Dobsz (kockával) egy tételt, 45 perced van kidolgozni.&lt;br /&gt;
Ezután van, hogy nincs várakozó vizsgáztató a teremben csak ahogy beér, kihívja a következő embert a sorban és már megy is el vele. Ilyenkor nem lehet mivel ügyeskedni, kb. sejteni fogod, hogy kit kaphatsz és felkészülsz rá mentálisan. &lt;br /&gt;
Ha pedig valamiért ácsorog ott egy kettő akkor oda lehet menni, hogy te szeretnél akkor menni vizsgázni. Ehhez javasolt az első sorban ülni, hiszen ha hátulról jössz, lehet hogy valaki fürgébb nálad, vagy azt mondják ülj vissza. Ha sikerül, ilyenkor azt kapod aki a legközelebb áll a kijárathoz eddigi tapasztalataim szerint. Harmadik esetben jelentkezel, hogy kész vagy és szólítsanak leghamarabb. Ez akkor jó, ha tudod ki fog jönni. Viszont az a baj, hogy láttam olyat aki így került volna olyanhoz, aki szigorúbb, ő ezt egy &amp;quot;Még eszembe jutott valami, mégsem akarok jönni&amp;quot; kijelentéssel megúszta. Ha gáz van, alkalmazzuk.&lt;br /&gt;
Bármit húzol, bele fognak kérdezni minimum a tételek felébe; ez tény, nem legenda. Minimum szint (értsd: 2es) az összes definíció és tétel pontos kimondása. Jobb jegyért bizonyítások, alkalmazás (esetleg könnyebb példákon) - ezek előadáson sokkal könnyebben megérthetők, mint jegyzetből.&lt;br /&gt;
Tanulás közben, ha korábbi tételkidolgozásokat nézegetsz: figyelj arra, hogy nem biztos hogy ua., szoktak változtatni.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
--[[Szerkesztő:Dana428|Anna]] 2013.01.15.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Lábléc_-_Mérnök_informatikus_alapszak_2014}}&lt;br /&gt;
{{Lábléc_-_Mérnök_informatikus_alapszak}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Papp Márton Gergely</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=A_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1studom%C3%A1ny_alapjai&amp;diff=186396</id>
		<title>A számítástudomány alapjai</title>
