<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
	<id>https://vik.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Lacc63</id>
	<title>VIK Wiki - Felhasználó közreműködései [hu]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vik.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Lacc63"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/Speci%C3%A1lis:Szerkeszt%C5%91_k%C3%B6zrem%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9sei/Lacc63"/>
	<updated>2026-04-08T14:04:39Z</updated>
	<subtitle>Felhasználó közreműködései</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_2&amp;diff=154417</id>
		<title>Elektronika 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_2&amp;diff=154417"/>
		<updated>2013-01-24T11:02:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lacc63: /* Vizsgák: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Tantargy&lt;br /&gt;
|nev=Elektronika 2&lt;br /&gt;
|targykod=VIAUA300&lt;br /&gt;
|szak=villany&lt;br /&gt;
|kredit=5&lt;br /&gt;
|felev=5&lt;br /&gt;
|kereszt=van&lt;br /&gt;
|kiszh=nincs&lt;br /&gt;
|nagyzh=2 db&lt;br /&gt;
|vizsga=írásbeli beugróval&lt;br /&gt;
|hf=nincs&lt;br /&gt;
|levlista=elektro2{{kukac}}sch.bme.hu&lt;br /&gt;
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUA300/&lt;br /&gt;
|targyhonlap=https://www.aut.bme.hu/Course/viaua300&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Elővizsga lehetőség==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A tárgyból van lehetőség elővizsgán való részvételre, melynek feltétele az &#039;&#039;&#039;oktató írása alapján&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Az elővizsgán (a neptunban is szereplő pótlással azonos helyen és időben) azok vehetnek részt, akiknek a két NZH átlaga (az átlaghoz adandó az esetleges gyakorlaton szerzett pont) eléri a 16 pontot (személyekre részletezve lásd a zárthelyi eredményekben). A pót ZH-n elért pontot abban az esetben sem számítjuk be, ha hiányzás miatt kellett pótolnia. Az elővizsga anyaga a 2. NZH utáni anyagrész. Az osztályzatot a 3 Zh átlaga + a gyakorlatokon szerzett pontok alapján határozzuk meg (16 ponttól jó, 20 ponttól jeles), de mindenképpen el kell érni az elégséges szintet a 3. Zh-n is. A jegyet megajánlott jegyként adjuk, így nem kell a neptunon jelentkezni a vizsgára. Aki nem éri el a 4-es szintet, egyszerűen nem kap jegyet.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ez a 2012/13/01 félévi állapotot tükrözi, a változás jogát fenntartják az oktatók.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Segédanyagok a felkészüléshez ZH-ra és Vizsgára==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A ZH/vizsga feladatsorok a gyakorlatok anyagaiból, és az itt található felkészülési feladatokból szoktak kikerülni.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_AMFMpeldak_2012ősz.pdf|1.ZH-ra AMFM példák]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_nemlinearispeldak_2012ősz.pdf|1.ZH-ra Nemlineáris példák]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_zajfeladatok_2012ősz.pdf|1.ZH-ra zajos példák1]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_zajgyakpld1_2012ősz.pdf|1.ZH-ra zajos példák2]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_zajgyakpld2_2012ősz.pdf|1.ZH-ra zajos példák3]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_felkeszulesipeldak_ZH2-re_2012ősz.pdf|2.ZH-ra gyakorló példák]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2peldak_2011ősz.pdf|Félvezető+PLL+3F1U3Ü példák kigyűjtve az eddigi ZH-kból, vizsgákból]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_elovizsgagyakorlo_2012ősz.pdf|Elővizsgára gyakorló feladatok]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Gyakorlatok anyagai - 2012/13/01 ősz==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_1gyak_2012ősz.pdf|1.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_2gyak_2012ősz.pdf|2.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_3gyak_2012ősz.pdf|3.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_4gyak_2012ősz.pdf|4.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_5gyak_2012ősz.pdf|5.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_6gyak_2012ősz.pdf|6.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_7gyak_2012ősz.pdf|7.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ZH-k:==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1. zárthelyik:===&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as 1.ZH AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH1_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as pótZH1 AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótpótZH1_2008.pdf|2008-as ppZH1]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2010ősz_ABmegoldással.pdf|2010 őszi 1.ZH AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2011osz_ABmegoldásokkal.pdf|2011 őszi 1.ZH AB csoport megoldásokkal]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH_2011osz.pdf|2011 őszi pótZH1]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2012tavasz_Amegoldással.pdf|2012 tavaszi 1.ZH A csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2012tavasz_Bmegoldással.pdf|2012 tavaszi 1.ZH B csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2. zárthelyik:===&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as 2.ZH AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH2_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as pótZH2 AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH_2008tavasz_AB.pdf|2008-as tavaszi pótZH2 AB csoport]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótpótZH2_2008.pdf|2008-as pótpótZH2]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2_2010ősz_A.pdf|2010 őszi 2.ZH A csoport]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2_2011osz_AB.pdf|2011 őszi 2.ZH AB csoport]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH2_2011osz.pdf|2011 őszi pótZH2]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zh/vizsga beugrók==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2012/13/01 őszi félévben történt egy kis változtatás a tárgy kapcsán. &#039;&#039;&#039;Idézet az oktatótól&#039;&#039;&#039; a beugróval kapcsolatban:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;&#039;&#039;A kiskérdések célja, hogy a tantárgy kreditpontjainak megszerzésének lehetőségét – képek és képletek memorizálásával ellentétben – az értelemszerű tanuláshoz közelítsük. A kiskérdések helyes megválaszolása (10-ből legalább 8) az írásbeli vizsga folytatásának feltétele. A kiskérdéseket a tantárgy kapcsolásai megértéséhez, analizálásához, méretezéséhez szükséges alapvető villamos ismeretekből választjuk. Tipikus kérdések: mértékegységek, R, L és C-t tartalmazó áramkörök számítása idő- és frekvenciatartományban, effektív érték, középérték, harmonikus összetevők számítása, hatásos- és meddőteljesítmény fogalma, félvezetők (dióda, tranzisztor, tirisztor) alapvető jellemzői, ideális műveleti erősítő és komparátor fogalma, műveleti erősítős alapkapcsolások&#039;&#039;. &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró1_2012ősz.pdf|1.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró2_2012ősz.pdf|2.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró3_2012ősz.pdf|3.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró4_2012ősz.pdf|4.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró5_2012ősz.pdf|5.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró6_2012ősz.pdf|6.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró7_2012ősz.pdf|7.beugró]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vizsgák:==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A 2011-es vizsgáknál beírt megoldásokat tekintsétek tárgytalannak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_elővizsga_2008ősz.pdf|2008 őszi elővizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga1_2008ősz.pdf|2008.dec.23-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga_2009ősz.pdf|2009.jan.9-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga_20110121.pdf|2011.jan-21-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga5_2011tavasz.pdf|2011.máj.25-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga1_2011tavasz.pdf|2011.jún.1-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga4_2011tavasz.pdf|2011.jún.8-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga2_2011tavasz.pdf|2011.jún.15-i vizsga]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Villanyalap]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lacc63</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_2&amp;diff=154416</id>
		<title>Elektronika 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_2&amp;diff=154416"/>
		<updated>2013-01-24T11:02:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lacc63: /* Vizsgák: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Tantargy&lt;br /&gt;
|nev=Elektronika 2&lt;br /&gt;
|targykod=VIAUA300&lt;br /&gt;
|szak=villany&lt;br /&gt;
|kredit=5&lt;br /&gt;
|felev=5&lt;br /&gt;
|kereszt=van&lt;br /&gt;
|kiszh=nincs&lt;br /&gt;
|nagyzh=2 db&lt;br /&gt;
|vizsga=írásbeli beugróval&lt;br /&gt;
|hf=nincs&lt;br /&gt;
|levlista=elektro2{{kukac}}sch.bme.hu&lt;br /&gt;
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUA300/&lt;br /&gt;
|targyhonlap=https://www.aut.bme.hu/Course/viaua300&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Elővizsga lehetőség==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A tárgyból van lehetőség elővizsgán való részvételre, melynek feltétele az &#039;&#039;&#039;oktató írása alapján&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Az elővizsgán (a neptunban is szereplő pótlással azonos helyen és időben) azok vehetnek részt, akiknek a két NZH átlaga (az átlaghoz adandó az esetleges gyakorlaton szerzett pont) eléri a 16 pontot (személyekre részletezve lásd a zárthelyi eredményekben). A pót ZH-n elért pontot abban az esetben sem számítjuk be, ha hiányzás miatt kellett pótolnia. Az elővizsga anyaga a 2. NZH utáni anyagrész. Az osztályzatot a 3 Zh átlaga + a gyakorlatokon szerzett pontok alapján határozzuk meg (16 ponttól jó, 20 ponttól jeles), de mindenképpen el kell érni az elégséges szintet a 3. Zh-n is. A jegyet megajánlott jegyként adjuk, így nem kell a neptunon jelentkezni a vizsgára. Aki nem éri el a 4-es szintet, egyszerűen nem kap jegyet.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ez a 2012/13/01 félévi állapotot tükrözi, a változás jogát fenntartják az oktatók.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Segédanyagok a felkészüléshez ZH-ra és Vizsgára==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A ZH/vizsga feladatsorok a gyakorlatok anyagaiból, és az itt található felkészülési feladatokból szoktak kikerülni.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_AMFMpeldak_2012ősz.pdf|1.ZH-ra AMFM példák]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_nemlinearispeldak_2012ősz.pdf|1.ZH-ra Nemlineáris példák]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_zajfeladatok_2012ősz.pdf|1.ZH-ra zajos példák1]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_zajgyakpld1_2012ősz.pdf|1.ZH-ra zajos példák2]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_zajgyakpld2_2012ősz.pdf|1.ZH-ra zajos példák3]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_felkeszulesipeldak_ZH2-re_2012ősz.pdf|2.ZH-ra gyakorló példák]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2peldak_2011ősz.pdf|Félvezető+PLL+3F1U3Ü példák kigyűjtve az eddigi ZH-kból, vizsgákból]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_elovizsgagyakorlo_2012ősz.pdf|Elővizsgára gyakorló feladatok]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Gyakorlatok anyagai - 2012/13/01 ősz==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_1gyak_2012ősz.pdf|1.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_2gyak_2012ősz.pdf|2.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_3gyak_2012ősz.pdf|3.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_4gyak_2012ősz.pdf|4.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_5gyak_2012ősz.pdf|5.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_6gyak_2012ősz.pdf|6.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_7gyak_2012ősz.pdf|7.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ZH-k:==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1. zárthelyik:===&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as 1.ZH AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH1_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as pótZH1 AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótpótZH1_2008.pdf|2008-as ppZH1]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2010ősz_ABmegoldással.pdf|2010 őszi 1.ZH AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2011osz_ABmegoldásokkal.pdf|2011 őszi 1.ZH AB csoport megoldásokkal]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH_2011osz.pdf|2011 őszi pótZH1]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2012tavasz_Amegoldással.pdf|2012 tavaszi 1.ZH A csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2012tavasz_Bmegoldással.pdf|2012 tavaszi 1.ZH B csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2. zárthelyik:===&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as 2.ZH AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH2_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as pótZH2 AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH_2008tavasz_AB.pdf|2008-as tavaszi pótZH2 AB csoport]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótpótZH2_2008.pdf|2008-as pótpótZH2]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2_2010ősz_A.pdf|2010 őszi 2.ZH A csoport]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2_2011osz_AB.pdf|2011 őszi 2.ZH AB csoport]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH2_2011osz.pdf|2011 őszi pótZH2]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zh/vizsga beugrók==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2012/13/01 őszi félévben történt egy kis változtatás a tárgy kapcsán. &#039;&#039;&#039;Idézet az oktatótól&#039;&#039;&#039; a beugróval kapcsolatban:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;&#039;&#039;A kiskérdések célja, hogy a tantárgy kreditpontjainak megszerzésének lehetőségét – képek és képletek memorizálásával ellentétben – az értelemszerű tanuláshoz közelítsük. A kiskérdések helyes megválaszolása (10-ből legalább 8) az írásbeli vizsga folytatásának feltétele. A kiskérdéseket a tantárgy kapcsolásai megértéséhez, analizálásához, méretezéséhez szükséges alapvető villamos ismeretekből választjuk. Tipikus kérdések: mértékegységek, R, L és C-t tartalmazó áramkörök számítása idő- és frekvenciatartományban, effektív érték, középérték, harmonikus összetevők számítása, hatásos- és meddőteljesítmény fogalma, félvezetők (dióda, tranzisztor, tirisztor) alapvető jellemzői, ideális műveleti erősítő és komparátor fogalma, műveleti erősítős alapkapcsolások&#039;&#039;. &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró1_2012ősz.pdf|1.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró2_2012ősz.pdf|2.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró3_2012ősz.pdf|3.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró4_2012ősz.pdf|4.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró5_2012ősz.pdf|5.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró6_2012ősz.pdf|6.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró7_2012ősz.pdf|7.beugró]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vizsgák:==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A 2011-es vizsgáknál beírt megoldásokat tekintsétek tárgytalannak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_elővizsga_2008ősz.pdf|2008 őszi elővizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga1_2008ősz.pdf|2008.dec.23-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga_2009ősz.pdf|2009.jan.9-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga3_2011tavasz.pdf|2011. máj.25-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga_20110121.pdf|2011.jan-21-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga5_2011tavasz.pdf|2011.máj.25-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga1_2011tavasz.pdf|2011.jún.1-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga4_2011tavasz.pdf|2011.jún.8-i vizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga2_2011tavasz.pdf|2011.jún.15-i vizsga]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Villanyalap]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lacc63</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_2&amp;diff=154415</id>
		<title>Elektronika 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_2&amp;diff=154415"/>
		<updated>2013-01-24T10:56:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lacc63: /* Segédanyagok a felkészüléshez ZH-ra és Vizsgára */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Tantargy&lt;br /&gt;
|nev=Elektronika 2&lt;br /&gt;
|targykod=VIAUA300&lt;br /&gt;
|szak=villany&lt;br /&gt;
|kredit=5&lt;br /&gt;
|felev=5&lt;br /&gt;
|kereszt=van&lt;br /&gt;
|kiszh=nincs&lt;br /&gt;
|nagyzh=2 db&lt;br /&gt;
|vizsga=írásbeli beugróval&lt;br /&gt;
|hf=nincs&lt;br /&gt;
|levlista=elektro2{{kukac}}sch.bme.hu&lt;br /&gt;
|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUA300/&lt;br /&gt;
|targyhonlap=https://www.aut.bme.hu/Course/viaua300&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Elővizsga lehetőség==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A tárgyból van lehetőség elővizsgán való részvételre, melynek feltétele az &#039;&#039;&#039;oktató írása alapján&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Az elővizsgán (a neptunban is szereplő pótlással azonos helyen és időben) azok vehetnek részt, akiknek a két NZH átlaga (az átlaghoz adandó az esetleges gyakorlaton szerzett pont) eléri a 16 pontot (személyekre részletezve lásd a zárthelyi eredményekben). A pót ZH-n elért pontot abban az esetben sem számítjuk be, ha hiányzás miatt kellett pótolnia. Az elővizsga anyaga a 2. NZH utáni anyagrész. Az osztályzatot a 3 Zh átlaga + a gyakorlatokon szerzett pontok alapján határozzuk meg (16 ponttól jó, 20 ponttól jeles), de mindenképpen el kell érni az elégséges szintet a 3. Zh-n is. A jegyet megajánlott jegyként adjuk, így nem kell a neptunon jelentkezni a vizsgára. Aki nem éri el a 4-es szintet, egyszerűen nem kap jegyet.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ez a 2012/13/01 félévi állapotot tükrözi, a változás jogát fenntartják az oktatók.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Segédanyagok a felkészüléshez ZH-ra és Vizsgára==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A ZH/vizsga feladatsorok a gyakorlatok anyagaiból, és az itt található felkészülési feladatokból szoktak kikerülni.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_AMFMpeldak_2012ősz.pdf|1.ZH-ra AMFM példák]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_nemlinearispeldak_2012ősz.pdf|1.ZH-ra Nemlineáris példák]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_zajfeladatok_2012ősz.pdf|1.ZH-ra zajos példák1]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_zajgyakpld1_2012ősz.pdf|1.ZH-ra zajos példák2]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_zajgyakpld2_2012ősz.pdf|1.ZH-ra zajos példák3]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_felkeszulesipeldak_ZH2-re_2012ősz.pdf|2.ZH-ra gyakorló példák]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2peldak_2011ősz.pdf|Félvezető+PLL+3F1U3Ü példák kigyűjtve az eddigi ZH-kból, vizsgákból]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_elovizsgagyakorlo_2012ősz.pdf|Elővizsgára gyakorló feladatok]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Gyakorlatok anyagai - 2012/13/01 ősz==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_1gyak_2012ősz.pdf|1.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_2gyak_2012ősz.pdf|2.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_3gyak_2012ősz.pdf|3.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_4gyak_2012ősz.pdf|4.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_5gyak_2012ősz.pdf|5.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_6gyak_2012ősz.pdf|6.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_7gyak_2012ősz.pdf|7.gyakorlat]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ZH-k:==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1. zárthelyik:===&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as 1.ZH AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH1_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as pótZH1 AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótpótZH1_2008.pdf|2008-as ppZH1]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2010ősz_ABmegoldással.pdf|2010 őszi 1.ZH AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2011osz_ABmegoldásokkal.pdf|2011 őszi 1.ZH AB csoport megoldásokkal]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH_2011osz.pdf|2011 őszi pótZH1]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2012tavasz_Amegoldással.pdf|2012 tavaszi 1.ZH A csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH1_2012tavasz_Bmegoldással.pdf|2012 tavaszi 1.ZH B csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2. zárthelyik:===&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as 2.ZH AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH2_2008_ABmegoldassal.pdf|2008-as pótZH2 AB csoport megoldással]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH_2008tavasz_AB.pdf|2008-as tavaszi pótZH2 AB csoport]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótpótZH2_2008.pdf|2008-as pótpótZH2]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2_2010ősz_A.pdf|2010 őszi 2.ZH A csoport]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_ZH2_2011osz_AB.pdf|2011 őszi 2.ZH AB csoport]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_pótZH2_2011osz.pdf|2011 őszi pótZH2]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zh/vizsga beugrók==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2012/13/01 őszi félévben történt egy kis változtatás a tárgy kapcsán. &#039;&#039;&#039;Idézet az oktatótól&#039;&#039;&#039; a beugróval kapcsolatban:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;&#039;&#039;A kiskérdések célja, hogy a tantárgy kreditpontjainak megszerzésének lehetőségét – képek és képletek memorizálásával ellentétben – az értelemszerű tanuláshoz közelítsük. A kiskérdések helyes megválaszolása (10-ből legalább 8) az írásbeli vizsga folytatásának feltétele. A kiskérdéseket a tantárgy kapcsolásai megértéséhez, analizálásához, méretezéséhez szükséges alapvető villamos ismeretekből választjuk. Tipikus kérdések: mértékegységek, R, L és C-t tartalmazó áramkörök számítása idő- és frekvenciatartományban, effektív érték, középérték, harmonikus összetevők számítása, hatásos- és meddőteljesítmény fogalma, félvezetők (dióda, tranzisztor, tirisztor) alapvető jellemzői, ideális műveleti erősítő és komparátor fogalma, műveleti erősítős alapkapcsolások&#039;&#039;. &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró1_2012ősz.pdf|1.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró2_2012ősz.pdf|2.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró3_2012ősz.pdf|3.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró4_2012ősz.pdf|4.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró5_2012ősz.pdf|5.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró6_2012ősz.pdf|6.beugró]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_beugró7_2012ősz.pdf|7.beugró]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vizsgák:==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A 2011-es vizsgáknál beírt megoldásokat tekintsétek tárgytalannak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_elővizsga_2008ősz.pdf|2008 őszi elővizsga]]&lt;br /&gt;
*[[Media:elektro2_vizsga1_2008ősz.pdf|2008.dec.23-i vizsga]]&lt;br /&gt;
